14.11.2015 Tartu agility võistlus
V1 - A3 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.98 |
2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.22 |
3 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.63 |
4 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.08 |
5 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.02 |
6 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.23 |
7 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.71 |
8 | Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 0 | 0.10 | 0.10 | 45.10 |
9 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 1.29 | 1.29 | 46.29 |
10 | Kiri, Shakira, Papillon | Raminta Zilinskaite | 0 | 2.48 | 2.48 | 47.48 |
11 | Vitas, Ansvel New Style, Kääbuspuudel | Jelena Virro | 5 | 4.45 | 9.45 | 49.45 |
12 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 5 | 8.90 | 13.90 | 53.90 |
Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Zara, Zara, Papillon | Raminta Zilinskaite | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A3 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.75 |
2 | Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 5 | 0.55 | 5.55 | 45.55 |
3 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 5 | 2.32 | 7.32 | 47.32 |
4 | Donna, Safeguard's Diamond Dayna, Basenji | Anneli Lind | 5 | 5.77 | 10.77 | 50.77 |
Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 23.00 | 100.00 |
V1 - A3 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 1.27 | 1.27 | 46.27 |
2 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.13 |
3 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.30 |
4 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.30 |
5 | Yuki, Yuki, Tõuta | Saara Vällik | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.60 |
6 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 15 | 0.00 | 15.00 | 41.21 |
Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sild | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tuffy, Never Never Land G'Whirlaway, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gretsu, Ability Gracelyn Gretchen, Saksa bokser | Karmen Vainu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Skidi, Toimiva Mysteeri, Bordercollie | Anni Pehkonen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 23.00 | 100.00 |
V2 - A3 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.43 |
2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.05 |
3 | Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.18 |
4 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.20 |
5 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.46 |
6 | Zara, Zara, Papillon | Raminta Zilinskaite | 0 | 5.13 | 5.13 | 50.13 |
7 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 5 | 0.46 | 5.46 | 45.46 |
8 | Pach, Cosmopaws Al Pacino Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 5 | 1.08 | 6.08 | 46.08 |
Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Vitas, Ansvel New Style, Kääbuspuudel | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Kiri, Shakira, Papillon | Raminta Zilinskaite | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A3 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.64 |
2 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.79 |
3 | Donna, Safeguard's Diamond Dayna, Basenji | Anneli Lind | 5 | 6.08 | 11.08 | 51.08 |
Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A3 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.42 |
2 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.32 |
3 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.61 |
4 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.74 |
5 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.61 |
6 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 10 | 7.54 | 17.54 | 52.54 |
Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sild | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tuffy, Never Never Land G'Whirlaway, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gretsu, Ability Gracelyn Gretchen, Saksa bokser | Karmen Vainu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Skidi, Toimiva Mysteeri, Bordercollie | Anni Pehkonen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 23.00 | 100.00 | ||
Yuki, Yuki, Tõuta | Saara Vällik | 0 | 23.00 | 100.00 | ||
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 23.00 | 100.00 | ||
Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 23.00 | 100.00 |
V3 - H3 hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.95 |
2 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.68 |
3 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.11 |
4 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.99 |
5 | Zara, Zara, Papillon | Raminta Zilinskaite | 0 | 2.18 | 2.18 | 37.18 |
6 | Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.40 |
7 | Pach, Cosmopaws Al Pacino Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 5 | 1.72 | 6.72 | 36.72 |
8 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 5.01 | 10.01 | 40.01 |
9 | Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 10 | 0.88 | 10.88 | 35.88 |
10 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 10 | 1.28 | 11.28 | 36.28 |
11 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 10 | 4.74 | 14.74 | 39.74 |
Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Kiri, Shakira, Papillon | Raminta Zilinskaite | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - H3 hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.52 |
Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
3 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.76 |
4 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 15 | 0.00 | 15.00 | 31.20 |
Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk, Mudi | Lea Tummeleht | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - H3 hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.27 |
2 | Tuffy, Never Never Land G'Whirlaway, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.58 |
3 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.38 |
4 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sild | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.92 |
5 | Gretsu, Ability Gracelyn Gretchen, Saksa bokser | Karmen Vainu | 5 | 0.71 | 5.71 | 35.71 |
6 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 10 | 0.00 | 10.00 | 28.09 |
7 | Yuki, Yuki, Tõuta | Saara Vällik | 10 | 0.00 | 10.00 | 31.22 |
Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Skidi, Toimiva Mysteeri, Bordercollie | Anni Pehkonen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - H2 hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.06 |
2 | Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 5 | 3.48 | 8.48 | 41.48 |
V4 - H2 hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili , Bulldobas Zarah Safeguard, Basenji | Anneli Lind | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.04 |
V4 - H2 hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.56 |
2 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.64 |
3 | Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.09 |
4 | Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 10 | 0.00 | 10.00 | 31.06 |
Otto, Hippuliinan Kaukomieli, Habecollie | Anneli Kass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Emma, Fire Rock Extreme, Bordercollie | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.49 |
2 | Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 2.36 | 2.36 | 45.36 |
V5 - A2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili , Bulldobas Zarah Safeguard, Basenji | Anneli Lind | 0 | 0.59 | 0.59 | 43.59 |
V5 - A2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.24 |
2 | Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 20 | 0.00 | 20.00 | 36.36 |
Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Otto, Hippuliinan Kaukomieli, Habecollie | Anneli Kass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Emma, Fire Rock Extreme, Bordercollie | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 6.87 | 6.87 | 48.87 |
Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili , Bulldobas Zarah Safeguard, Basenji | Anneli Lind | 10 | 7.47 | 17.47 | 49.47 |
V6 - A2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma, Fire Rock Extreme, Bordercollie | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.75 |
2 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.31 |
3 | Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 25 | 0.00 | 25.00 | 38.83 |
Otto, Hippuliinan Kaukomieli, Habecollie | Anneli Kass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A1 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Merit Rahnik | 0 | 43.00 | 100.00 |
V7 - A1 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sirvi, Trulyawesome Calendar Girl, Austraalia lambakoer | Monika Kiho | 15 | 0.00 | 15.00 | 38.02 |
2 | Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.22 |
3 | Jalisa, Karolegotto Jalisa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 24.98 | 34.98 | 67.98 |
4 | Rambu, Gypsy´s Soul Rambutan, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 40 | 4.58 | 44.58 | 47.58 |
Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Nanni, Gypsy's Soul Nannyberry, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 0 | 43.00 | 100.00 | ||
Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 43.00 | 100.00 | ||
Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 0 | 43.00 | 100.00 | ||
Lola, Born To Win White Yunior, Sveitsi valge lambakoer | Ülle Kangur | 0 | 43.00 | 100.00 | ||
Iker, Never Never Land D'Wolverine, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 43.00 | 100.00 | ||
Trygg, Trygg, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 43.00 | 100.00 |
V7 - A1 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.97 |
2 | Timbu, Cosmopaws Absolute Knock Down, Welsh Corgi Pembroke | Piret Tootsi | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.34 |
3 | Moona, Moona, Tõuta | Merike Meizner | 5 | 17.49 | 22.49 | 60.49 |
4 | Alesja, Cosmopaws Absolute Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 10 | 34.09 | 44.09 | 77.09 |
Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Fernando, Neibades Midsummer Miguel Fernando, Väike brabandi grifoon | Laura Kõiv | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8 - A1 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alesja, Cosmopaws Absolute Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 0 | 22.48 | 22.48 | 68.48 |
Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Fernando, Neibades Midsummer Miguel Fernando, Väike brabandi grifoon | Laura Kõiv | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Moona, Moona, Tõuta | Merike Meizner | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Timbu, Cosmopaws Absolute Knock Down, Welsh Corgi Pembroke | Piret Tootsi | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8 - A1 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Merit Rahnik | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.96 |
V8 - A1 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trygg, Trygg, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.68 |
2 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 20 | 0.00 | 20.00 | 31.52 |
3 | Jalisa, Karolegotto Jalisa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 20 | 0.10 | 20.10 | 46.10 |
4 | Nanni, Gypsy's Soul Nannyberry, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 30 | 0.00 | 30.00 | 43.13 |
Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Rambu, Gypsy´s Soul Rambutan, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 0 | 46.00 | 100.00 | ||
Sirvi, Trulyawesome Calendar Girl, Austraalia lambakoer | Monika Kiho | 0 | 46.00 | 100.00 | ||
Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 0 | 46.00 | 100.00 | ||
Lola, Born To Win White Yunior, Sveitsi valge lambakoer | Ülle Kangur | 0 | 46.00 | 100.00 | ||
Iker, Never Never Land D'Wolverine, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 46.00 | 100.00 |
V9 - H1 hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fernando, Neibades Midsummer Miguel Fernando, Väike brabandi grifoon | Laura Kõiv | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.73 |
2 | Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 15 | 0.00 | 15.00 | 31.69 |
3 | Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 10 | 8.53 | 18.53 | 44.53 |
4 | Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 15 | 17.47 | 32.47 | 53.47 |
Moona, Moona, Tõuta | Merike Meizner | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Timbu, Cosmopaws Absolute Knock Down, Welsh Corgi Pembroke | Piret Tootsi | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 - H1 hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Merit Rahnik | 15 | 0.00 | 15.00 | 28.17 |
V9 - H1 hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jalisa, Karolegotto Jalisa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.89 |
2 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 20 | 0.00 | 20.00 | 25.08 |
3 | Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 20 | 0.00 | 20.00 | 28.17 |
4 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 30 | 0.00 | 30.00 | 27.23 |
5 | Sirvi, Trulyawesome Calendar Girl, Austraalia lambakoer | Monika Kiho | 30 | 2.41 | 32.41 | 38.41 |
Nanni, Gypsy's Soul Nannyberry, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 0 | 36.00 | 100.00 | ||
Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 36.00 | 100.00 | ||
Lola, Born To Win White Yunior, Sveitsi valge lambakoer | Ülle Kangur | 0 | 36.00 | 100.00 | ||
Iker, Never Never Land D'Wolverine, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 36.00 | 100.00 | ||
Trygg, Trygg, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 36.00 | 100.00 |