22.08.15 Eesti Meistrivõistlused
EMV hüpperada (midi) Emv agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bibi, Dalylove Exclusive Essense, manchesteri terjer | Aleksander Andre | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Tika, Soft and Furry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 5 | 0.00 | 5.00 |
6 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel | Liisi Nilisk | 5 | 0.00 | 5.00 |
7 | Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 5 | 0.00 | 5.00 |
8 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 5 | 0.00 | 5.00 |
9 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 5 | 0.00 | 5.00 |
10 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 10 | 0.00 | 10.00 |
11 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 10 | 0.00 | 10.00 |
12 | Trudy, Mersu Trendy Trudy, Bostoni terjer | Raul Siim | 10 | 0.00 | 10.00 |
13 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 10 | 1.32 | 11.32 |
14 | Niki, Dalylove Incredible Intelligence, Manchester Terrier | Aleksander Andre | 20 | 0.00 | 20.00 |
15 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 100.00 |
16 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 |
17 | Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 |
EMV hüpperada (maksi) Emv agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Yuki, Yuki, Tõuta | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 |
7 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 5 | 0.00 | 5.00 |
8 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 5 | 0.00 | 5.00 |
9 | Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 10 | 0.00 | 10.00 |
10 | Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Jaanika Lillenberg | 10 | 0.00 | 10.00 |
11 | Tuffy, Never Never Land G'Whirlaway, Bordercollie | Alar Kivilo | 15 | 0.00 | 15.00 |
12 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 15 | 0.00 | 15.00 |
13 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sils | 15 | 0.00 | 15.00 |
14 | Morti, Mortimer, Tõuta | Monika Põld | 15 | 0.00 | 15.00 |
15 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris, Austraalia lambakoer | Keida Tirmaste | 15 | 0.00 | 15.00 |
16 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 15 | 2.09 | 17.09 |
17 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 20 | 0.00 | 20.00 |
18 | Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 20 | 0.00 | 20.00 |
19 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 25 | 0.00 | 25.00 |
20 | Coco, Shaggy Toller's Wild Cayenne, Nova Scotia retriiver | Kadi Randoja | 30 | 4.10 | 34.10 |
21 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 |
22 | Karro, Virus vom Hause Diethelm, Belgia lambakoer malinois | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 100.00 |
23 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 5 | 0.00 | 105.00 |
24 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 5 | 0.00 | 105.00 |
Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 50.00 | 200.00 | |
Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 50.00 | 200.00 | |
Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 50.00 | 200.00 | |
Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 50.00 | 200.00 |
EMV hüpperada (mini) Emv agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | Lill, Wonder Babe of Happytails, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 0.00 |
9 | Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 |
10 | Viking, Viking, Jack russell terjer | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 0.00 |
11 | Chilli, Jackobean Gentianella Ciliata, Jack russell terjer | Tiina Ehavald | 0 | 0.00 | 0.00 |
12 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.53 | 0.53 |
13 | Esty, Armirelli About Truth, Austraalia terjer | Maria Teng | 0 | 0.89 | 0.89 |
14 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 1.98 | 1.98 |
15 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 |
16 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 5 | 0.00 | 5.00 |
17 | Ju-Ju, Volfrad Saga's Viva Jupiter-Callisto, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 5 | 0.00 | 5.00 |
18 | Jasper, Jasper, Tõuta | Maria Teng | 5 | 0.00 | 5.00 |
19 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 0.00 | 5.00 |
20 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 10 | 0.00 | 10.00 |
21 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 10 | 0.00 | 10.00 |
22 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 10 | 0.00 | 10.00 |
23 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 15 | 0.84 | 15.84 |
24 | Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 5 | 18.79 | 23.79 |
25 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 25 | 6.53 | 31.53 |
26 | Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 0 | 0.00 | 100.00 |
27 | Minku, Flyland Running Squirrel, Shetlandi lambakoer | Maarja Haljasmäe | 5 | 0.00 | 105.00 |
Skipp, Skipper, Tõuta | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 50.00 | 200.00 |