07.-08.02.2026 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes
A1 Jumping 1. (maksi) A1 Jumping 1. (SL - väike maksi) A1 Jumping 2. (maksi) A1 Jumping 2. (SL - väike maksi) A1 Agility 1. (maksi) A1 Agility 1. (SL - väike maksi) A1 Agility 2. (maksi) A1 Agility 2. (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Myggen, Rettvest Styrkepøven, Bordercollie | Peter Holmberg | 20 | 0.00 | 120.00 | 93.82 |
| 2 | Dancer, Shadow of Aire Dancer, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 5 | 0.00 | 205.00 | 57.92 |
| Sonic, Light 2 Zpeed Sonic Shepter, Bordercollie | Katariina Mengel | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| 4 | Fiji, FIRE ROCK POWERPRONTO, Bordercollie | Aigar Ottas | 15 | 1.97 | 216.97 | 86.09 |
| 5 | Borr, Here To Be Brusco Boreas, Hispaania veekoer | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 300.00 | 33.26 |
| 6 | Nero, ORENJI TADAO HEIKA, Siberi Husky | Ingrid Vares | 0 | 19.41 | 319.41 | 68.41 |
| 7 | Mira, Siimline‘s Mira-Belle Pie, Ameerika väike lambakoer | Anja Juhanson | 0 | 0.00 | 300.00 | 33.28 |
| 8 | Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 10 | 0.00 | 310.00 | 29.00 |
| Nory, Rettvest Slettegga, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 400.00 |
A3 Agility 1. (midi) A3 Agility 2. (midi) A3 Agility 3. (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zemi, Lizzira’s Athletic Zafirah , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 120.57 |
| 2 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 10 | 0.00 | 10.00 | 122.94 |
| 3 | Zazu, Lizzira’s Beyond Expectations Zet, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 100.00 | 79.94 |
| 4 | Haiku, Haiku, beagle | Lele Grünberg | 5 | 0.00 | 205.00 | 58.70 |
| Rio, Keto de Canaon, Inglise kokkerspanjel | Ksenija Dica | 0 | 0.00 | 300.00 |
A1 Jumping 1. (mini) A1 Jumping 1. (midi) A1 Jumping 1. (XS - väike mini) A1 Jumping 2. (mini) A1 Jumping 2. (midi) A1 Jumping 2. (XS - väike mini) A1 Agility 1. (mini) A1 Agility 1. (midi) A1 Agility 1. (XS - väike mini) A1 Agility 2. (mini) A1 Agility 2. (midi) A1 Agility 2. (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fly, Born To Be On Top Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 5 | 0.00 | 5.00 | 132.66 |
| 2 | Roxy, Roxy, Tõuta | Markus Normak | 10 | 0.00 | 110.00 | 103.40 |
| 3 | Rutu, Formula One Smilline, Shetlandi lambakoer | Lidia Belyaeva | 5 | 0.00 | 205.00 | 60.41 |
| 4 | Chalice, BEAGPOINT LOST IN BRKLYN, beagle | Birgit Piho | 5 | 0.00 | 305.00 | 43.48 |
| 5 | Sagi, Palmale'os Pour Some Sugar on Me, Väike puudel | Sanita Ribzamena | 0 | 0.00 | 200.00 | 60.88 |
| 6 | Effie, Eisenfee Feenja Vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 10 | 0.00 | 210.00 | 90.20 |
| 7 | Pony, Ginger Smilline, Shetlandi lambakoer | Lidia Belyaeva | 10 | 0.00 | 310.00 | 37.19 |
| 8 | Roosi, Rosemary Kazari Toyo-Ken, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 20 | 0.00 | 320.00 | 33.60 |
A3 Agility 1. (mini) A3 Agility 1. (XS - väike mini) A3 Agility 2. (mini) A3 Agility 2. (XS - väike mini) A3 Agility 3. (mini) A3 Agility 3. (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream, Time To Dream Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 20 | 0.00 | 20.00 | 145.39 |
| 2 | Cooper, CARNATION KETERA, Cairni terjer | Vaida Šilvienė | 5 | 0.00 | 105.00 | 91.22 |
| 3 | Elli, Elli, Tõuta | Lele Grünberg | 0 | 8.68 | 108.68 | 126.68 |
| 4 | Mio, Epic Queen Černy Krištal, Kääbuspuudel | Helena Takel | 10 | 0.00 | 110.00 | 81.94 |
| 5 | Jack, Jacck Summet Melody, Papillon | Reilika Jugolainen | 0 | 0.00 | 200.00 | 54.48 |
| Yukki, Di'Jukki Juodasis Oniksas, Kääbuspuudel | Sanita Ribzamena | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| 7 | Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, Kääbuspinšer | Natalja Šois | 10 | 0.00 | 110.00 | 110.44 |
A3 Agility 1. (maksi) A3 Agility 1. (SL - väike maksi) A3 Agility 2. (maksi) A3 Agility 2. (SL - väike maksi) A3 Agility 3. (maksi) A3 Agility 3. (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lagerta, Flying Arrow Collympic Wind, Pikakarvaline collie | Inga Petrova | 5 | 0.00 | 5.00 | 147.26 |
| 2 | Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 10 | 0.00 | 10.00 | 117.56 |
| 3 | Šansi, LAST CHANCE FROM SIELOS DRAUGAS, Shetlandi lambakoer | Ksenija Dica | 20 | 0.00 | 20.00 | 162.64 |
| 4 | Wia, Let’s Rise Wia Shepter, Bordercollie | Katariina Mengel | 40 | 0.00 | 140.00 | 106.11 |
| 5 | Zi-zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 25 | 0.00 | 225.00 | 49.83 |
| Shango, Be Shango Balkunai, Belgia lambakoer groenendael | Vaida Šilvienė | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Mela, Chloe Tai Fokstrotas, Austraalia lambakoer | Agne Sabaliauskaite | 0 | 0.00 | 300.00 |
A0 Jumping 1. (maksi) A0 Jumping 1. (SL - väike maksi) A0 Jumping 2. (maksi) A0 Jumping 2. (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archie, Art Wave's A New Day At Bimbik's, Inglise springerspanjel | Carmen Piho | 0 | 0.00 | 0.00 | 60.16 |
| 2 | Rue, Octo Latte Skraidančios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 0 | 0.00 | 100.00 | 22.62 |
| 3 | Wanda, Chelslumi Duchess of Wakanda, Bordercollie | Mai Riin Salumaa | 5 | 0.00 | 105.00 | 27.47 |
| 4 | Tintsu, FAIRHAVEN XANTIPPA, Iiri setter | Liina Kümnik | 15 | 4.32 | 119.32 | 51.32 |
| Särts, Goldylock's Loves Aradia, Etna Cirneco | Meeli Eismann | 0 | 0.00 | 200.00 |
A3 Jumping 1. (maksi) A3 Jumping 1. (SL - väike maksi) A3 Jumping 2. (maksi) A3 Jumping 2. (SL - väike maksi) A3 Jumping 3. (maksi) A3 Jumping 3. (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice, Bimbik’s Alice, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 | 85.05 |
| 2 | Shango, Be Shango Balkunai, Belgia lambakoer groenendael | Vaida Šilvienė | 5 | 0.00 | 105.00 | 72.10 |
| Mela, Chloe Tai Fokstrotas, Austraalia lambakoer | Agne Sabaliauskaite | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| 4 | Tess, DESSI SWEET LOVE, Iiri setter | Liina Kümnik | 15 | 0.92 | 115.92 | 96.21 |
A0 Jumping 1. (mini) A0 Jumping 1. (midi) A0 Jumping 1. (XS - väike mini) A0 Jumping 2. (mini) A0 Jumping 2. (midi) A0 Jumping 2. (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kupi, Dastis Tavo Draugas, beagle | Mairen Mangusson | 0 | 0.00 | 0.00 | 69.34 |
| 2 | Stella, Moonflick Rewrite The Stars, Shetlandi lambakoer | Moona Õunmaa | 10 | 0.00 | 10.00 | 56.48 |
| 3 | Niko, Lalmozara Playing with Fire, Inglise kokkerspanjel | Vaida Šilvienė | 5 | 0.00 | 105.00 | 20.66 |
| 4 | Jazz, Jazz Summer Melody, Papillon | Reilika Jugolainen-Klešnina | 5 | 0.00 | 105.00 | 29.80 |
| Melly, KAROLEGOTTO TANGERINE MARMALADE, Romagna veekoer | Anneli Sitska | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Folke, Moonflick A million Dreams , Shetlandi lambakoer | Laureen Lifländer | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Fiona, EMPRESS HEART FIONA, Kääbuspuudel | Miia Luht | 0 | 0.00 | 200.00 |
A3 Jumping 1. (mini) A3 Jumping 1. (midi) A3 Jumping 1. (XS - väike mini) A3 Jumping 2. (mini) A3 Jumping 2. (midi) A3 Jumping 2. (XS - väike mini) A3 Jumping 3. (mini) A3 Jumping 3. (midi) A3 Jumping 3. (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yukki, Di'Jukki Juodasis Oniksas, Kääbuspuudel | Sanita Ribzamena | 5 | 0.00 | 5.00 | 114.48 |
| 2 | Cooper, CARNATION KETERA, Cairni terjer | Vaida Šilvienė | 10 | 0.00 | 10.00 | 121.16 |
| 3 | Naya, Crazy Gates of Heaven, Mudi | Tuuli Vaino | 5 | 0.00 | 205.00 | 38.08 |
| Tess, Wildfinn Testarossa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Missy, Everithing Runs Well, Inglise kokkerspanjel | Terje Sepp | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Iiri, Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Praakli | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| 7 | Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, Kääbuspinšer | Natalja Šois | 20 | 7.94 | 127.94 | 103.94 |
A2 Jumping 1. (maksi) A2 Jumping 1. (SL - väike maksi) A2 Jumping 2. (maksi) A2 Jumping 2. (SL - väike maksi) A2 Agility 1. (maksi) A2 Agility 1. (SL - väike maksi) A2 Agility 2. (maksi) A2 Agility 2. (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maiki, Maiki, Tõuta | Helen Vilu | 25 | 10.84 | 135.84 | 166.76 |
| 2 | Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 10 | 0.00 | 210.00 | 64.76 |
| Tundra, Cheers to Tundra Bohemia Grant, Bordercollie | Toms Barons | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| 4 | Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 15 | 6.65 | 221.65 | 121.59 |
| 5 | Puuma, HILARIOUS LAD HIGH TENSION, Bordercollie | Kristiina Haldna | 10 | 0.00 | 310.00 | 35.85 |
| Mora, Along With You Moravian Dream, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Luna, Mafija Gracija Black Pearl, whippet | Mai Riin Salumaa | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 400.00 |
A2 Jumping 1. (mini) A2 Jumping 1. (midi) A2 Jumping 1. (XS - väike mini) A2 Jumping 2. (mini) A2 Jumping 2. (midi) A2 Jumping 2. (XS - väike mini) A2 Agility 1. (mini) A2 Agility 1. (midi) A2 Agility 1. (XS - väike mini) A2 Agility 2. (mini) A2 Agility 2. (midi) A2 Agility 2. (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas , Kääbuspuudel | Arta Veisa | 10 | 0.00 | 110.00 | 108.84 |
| 2 | Čilli, Čilli, Tõuta | Dāvis Stade | 5 | 0.00 | 205.00 | 91.36 |
| 3 | Bennu, Wolfheart Uncle Ben, Foxterjer | Viktoria Roosi | 25 | 0.00 | 225.00 | 86.46 |
| 4 | Minnie, Atalanta Corvinus Nobilis, Väike puudel | Tuuli Soomets | 0 | 0.00 | 300.00 | 28.76 |
| 5 | Mija, IRIDE GINTARINE SALA, Kääbuspuudel | Kristel Ojaste | 10 | 0.00 | 310.00 | 46.84 |
| Shila, Fruit Basket ElleBi Sporting Dog, Inglise kokkerspanjel | SANITA VOVERE | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| 7 | Koma, Atlas, Inglise kokkerspanjel | Liina Siirus | 5 | 0.00 | 205.00 | 72.64 |
| 8 | Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 10 | 0.00 | 310.00 | 32.88 |
| 9 | Für, Coltris To Fast To Furious, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 300.00 | 36.75 |
| Suss, Susla, Tõuta | Helen Vilu | 0 | 0.00 | 400.00 |