27-28.06.2015 Agility võistlused ja Tunnelikarika III etapp Pärnumaa, Tahkuranna vald, Vana-Nurme talu
V1- A0 hüpperada 1 (mini) V2- A0 hüpperada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.36 |
2 | Flaffi, Favorite Class Madam, tõutu | Liisi Vilba | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.35 |
3 | Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Eva Regelin | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.24 |
4 | Grete, Ak Mil Vista License To Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.99 |
5 | Minni, Minnie Isabella, Tõuta | Viivi Sepp | 0 | 4.73 | 4.73 | 78.73 |
6 | Pipi, Snow Blue Zucky Step By Step, Jack russell terjer | Katre Niinemägi | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.68 |
7 | Flash, Fire Rock Flash, Papillon | Kati Klein | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.94 |
8 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 49.12 |
9 | Bobby, Royal Fantasy Fascino Fortunato, Cavalier king charles spaniel | AnniKa Mumm | 5 | 0.00 | 5.00 | 51.93 |
10 | Minttu, Minttu, Jack russell terjer | Angelika Tammik | 5 | 0.00 | 5.00 | 58.06 |
11 | Feodora, Feodora, Tõuta | Roland Kriibi | 10 | 0.00 | 10.00 | 43.69 |
12 | Rufus, Armirelli Funny or Fact, Austraalia terjer | Rita Annus | 10 | 0.00 | 10.00 | 45.50 |
13 | Tixi, Milbu King Of The Day, Papillon | Terje Erdmann | 15 | 0.00 | 15.00 | 44.89 |
14 | Rebecca, Rebecca, Yorkshire'i terjer | Randelyn Vaher | 5 | 14.07 | 19.07 | 78.08 |
15 | Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 0.00 | 100.00 | 16.89 |
16 | Stefi , Armirelli Feeling Good, Austraalia terjer | Steiv Silm | 0 | 0.00 | 100.00 | 17.53 |
17 | Ku , Kunegunda Bulmaro, Bostoni terjer | Maarika Kikas | 0 | 0.00 | 100.00 | 20.56 |
18 | Mocca, Mocca, Jack russell terjer | Berit Eriste | 0 | 0.00 | 100.00 | 21.82 |
19 | Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 5 | 0.00 | 105.00 | 33.27 |
V1- A0 hüpperada 1 (midi) V2- A0 hüpperada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhan, Ability Black Jackpot, Shetlandi lambakoer | Rauno Palmi | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.22 |
2 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.21 |
3 | Charlie, Charlie, Shetlandi lambakoer | Tatiana Mikhailova | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.75 |
4 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 10 | 4.14 | 14.14 | 62.35 |
5 | Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 100.00 | 14.99 |
6 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 5 | 0.00 | 105.00 | 16.18 |
V1- A0 hüpperada 1 (maksi) V2- A0 hüpperada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bree, Cloudburst Gentle Breeze, Nova Scotia retriiver | Berle Brant | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.34 |
2 | Teddy, Mainspring Teddy, Bordercollie | Kaire Lang | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.85 |
3 | Kenzo, Lancar Dream Everything Is Love, whippet | Inesa Chepulyonoka | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.30 |
4 | Fanni , Eaglemount Fantasie, Itaalia corso | Elen Nurmetalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.63 |
5 | Noora, Noora, Saksa lambakoer | Egon Pull | 0 | 0.00 | 100.00 | 18.36 |
6 | Moone, Moone, Austraalia karjakoer | Kati-Keiu Kukk | 5 | 0.00 | 105.00 | 18.46 |
7 | Nero, Denola Baltazar Brown Raniero, Dalmaatsia koer | Eve Aavik | 5 | 0.00 | 105.00 | 28.74 |
8 | Jet, Evangelion, Bordercollie | Sergeeva Marina | 10 | 0.00 | 110.00 | 20.08 |
V3- A1 agilityrada 1 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.40 |
2 | Pirkko, Velociraptor, Bordercollie | Anette Lindell | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.02 |
3 | Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 20 | 0.00 | 20.00 | 34.83 |
4 | Chess, Ebony Nose Baltic Storm, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 20 | 0.00 | 20.00 | 40.57 |
5 | Flame, Follow The Leader Bugi Vugi Flame, Bordercollie | Natalja Sazonova | 20 | 0.00 | 20.00 | 44.81 |
6 | Boss, White Coastal Little Blue Moonstone, Shetlandi lambakoer | Tatjana Ponomarenko | 25 | 0.00 | 25.00 | 49.53 |
7 | Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 25 | 0.00 | 25.00 | 53.87 |
Tiko, Mainspring Tiko, Bordercollie | Ene Ojassalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tory, Ebony Nose Astoria, Bordercollie | Natalia Skugarova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Karma, Karma, Tõuta | Marika Einlo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Olavi, Sauropod, Bordercollie | Anette Lindell | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Mervi, MEI DAN FLORIDA PANTER, whippet | Anette Lindell | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4- A1 agilityrada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boss, White Coastal Little Blue Moonstone, Shetlandi lambakoer | Tatjana Ponomarenko | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.57 |
2 | Mervi, MEI DAN FLORIDA PANTER, whippet | Anette Lindell | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.09 |
3 | Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.28 |
4 | Olavi, Sauropod, Bordercollie | Anette Lindell | 20 | 0.00 | 20.00 | 36.62 |
5 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 20 | 0.00 | 20.00 | 42.46 |
6 | Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 20 | 0.00 | 20.00 | 50.09 |
Tiko, Mainspring Tiko, Bordercollie | Ene Ojassalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tory, Ebony Nose Astoria, Bordercollie | Natalia Skugarova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Flame, Follow The Leader Bugi Vugi Flame, Bordercollie | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Chess, Ebony Nose Baltic Storm, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Karma, Karma, Tõuta | Marika Einlo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Pirkko, Velociraptor, Bordercollie | Anette Lindell | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5- A1 agilityrada 3 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olavi, Sauropod, Bordercollie | Anette Lindell | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.85 |
2 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 20 | 0.00 | 20.00 | 45.04 |
3 | Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 30 | 0.00 | 30.00 | 58.99 |
Tiko, Mainspring Tiko, Bordercollie | Ene Ojassalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tory, Ebony Nose Astoria, Bordercollie | Natalia Skugarova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Chess, Ebony Nose Baltic Storm, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Boss, White Coastal Little Blue Moonstone, Shetlandi lambakoer | Tatjana Ponomarenko | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Karma, Karma, Tõuta | Marika Einlo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Pirkko, Velociraptor, Bordercollie | Anette Lindell | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Flame, Follow The Leader Bugi Vugi Flame, Bordercollie | Natalja Sazonova | 0 | 61.00 | 100.00 | ||
Mervi, MEI DAN FLORIDA PANTER, whippet | Anette Lindell | 0 | 61.00 | 100.00 |
V3- A1 agilityrada 1 (mini) V3- A1 agilityrada 1 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.33 |
2 | Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet, Cavalier king charles spaniel | Reiko Kolatsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 48.21 |
3 | Mõmmi, Mõmmi, Tõuta | Viivi Sepp | 5 | 16.99 | 21.99 | 74.99 |
4 | Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 15 | 8.66 | 23.66 | 66.66 |
Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6- A2 agilityrada 1 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.03 |
2 | Flicka, Päiksekiir Happy, Kääbuspinšer | Reti Käspri | 0 | 0.00 | 0.00 | 46.44 |
3 | Rutt, Dirtdigger`s September Ruby, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.72 |
4 | Cassie, Graphic Favorit Iva, Kääbuspinšer | Maarja Sau | 5 | 0.00 | 5.00 | 48.38 |
5 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 5 | 0.00 | 5.00 | 49.67 |
6 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 5.38 | 5.38 | 55.38 |
7 | Marsel', Nasha marka Mlechnyj put', Kääbuspinšer | Anna Sosnova | 10 | 0.00 | 10.00 | 45.17 |
8 | Pach, Cosmopaws Al Pacino Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 10 | 0.00 | 10.00 | 46.93 |
9 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 15 | 12.15 | 27.15 | 62.15 |
Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Jacku, Snow Blues Samurai Jack, jack russell'i terjer | Riina Leht | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7- A2 agilityrada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marsel', Nasha marka Mlechnyj put', Kääbuspinšer | Anna Sosnova | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.52 |
2 | Rutt, Dirtdigger`s September Ruby, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.97 |
3 | Flicka, Päiksekiir Happy, Kääbuspinšer | Reti Käspri | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.28 |
4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.67 |
5 | Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.71 |
6 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 5.43 | 5.43 | 57.43 |
7 | Pach, Cosmopaws Al Pacino Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 10 | 0.00 | 10.00 | 43.35 |
8 | Jacku, Snow Blues Samurai Jack, jack russell'i terjer | Riina Leht | 0 | 18.84 | 18.84 | 70.84 |
Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Cassie, Graphic Favorit Iva, Kääbuspinšer | Maarja Sau | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 0 | 52.00 | 100.00 |
V4- A1 agilityrada 2 (mini) V4- A1 agilityrada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.91 |
2 | Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet, Cavalier king charles spaniel | Reiko Kolatsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.68 |
3 | Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 5 | 9.56 | 14.56 | 67.23 |
4 | Mõmmi, Mõmmi, Tõuta | Viivi Sepp | 5 | 18.65 | 23.65 | 76.32 |
5 | Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 25 | 0.00 | 25.00 | 44.12 |
Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8- A2 agilityrada 3 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.31 |
2 | Pach, Cosmopaws Al Pacino Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.82 |
3 | Rutt, Dirtdigger`s September Ruby, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 5 | 0.00 | 5.00 | 53.50 |
4 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 15 | 0.00 | 15.00 | 51.07 |
5 | Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 15 | 0.00 | 15.00 | 53.24 |
6 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 25 | 15.72 | 40.72 | 70.72 |
Cassie, Graphic Favorit Iva, Kääbuspinšer | Maarja Sau | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Jacku, Snow Blues Samurai Jack, jack russell'i terjer | Riina Leht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Busya, Black Pearl Haus Wityk, Welsh Corgi Pembroke | Valeriia Ekabson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 55.00 | 100.00 | ||
Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 55.00 | 100.00 | ||
Flicka, Päiksekiir Happy, Kääbuspinšer | Reti Käspri | 0 | 55.00 | 100.00 |
V5- A1 agilityrada 3 (mini) V5- A1 agilityrada 3 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
2 | Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet, Cavalier king charles spaniel | Reiko Kolatsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.44 |
3 | Mõmmi, Mõmmi, Tõuta | Viivi Sepp | 0 | 18.17 | 18.17 | 79.17 |
Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 61.00 | 100.00 | ||
Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Merit Rahnik | 0 | 61.00 | 100.00 |
V9- A3 agilityrada 1 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.39 |
2 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.90 |
3 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.34 |
4 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Hetty Nõmmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.74 |
5 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.74 |
6 | Greta, Pudelpower`s Big Fighter, Toypuudel | RIGMOR JANSSON | 0 | 0.92 | 0.92 | 45.92 |
7 | Viking, Viking, Jack russell terjer | Natalja Sazonova | 0 | 3.77 | 3.77 | 48.77 |
8 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.50 |
9 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 5 | 2.94 | 7.94 | 47.94 |
10 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 10 | 0.91 | 10.91 | 45.91 |
11 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 5 | 7.22 | 12.22 | 52.22 |
12 | Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 20.88 | 20.88 | 65.88 |
Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Lisa , Corona Florea Acalypha, Welsh Corgi Pembroke | Valeriia Ekabson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Doris, Pudelpower`s Black Sunshine, Toypuudel | RIGMOR JANSSON | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
Skipp, Skipper, Tõuta | Indrek Tirmaste | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
Teffi, Volfrad Saga's Ode To Tefnut, Väike brabandi grifoon | Irina Bogdan | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
Hariett, Fouruse Dixie Nightbird, Parson russeli terrier | Pia Laakso | 0 | 45.00 | 100.00 |
V9- A3 agilityrada 1 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.20 |
2 | Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 0 | 3.77 | 3.77 | 48.77 |
3 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 5 | 8.27 | 13.27 | 53.27 |
4 | Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 10 | 5.31 | 15.31 | 50.31 |
Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Ontario, Katrilon`s Ontario, Shetlandi lambakoer | Tatiana Mikhailova | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9- A3 agilityrada 1 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.05 |
2 | Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.18 |
3 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.99 |
4 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.68 |
5 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.52 |
6 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.26 |
7 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.72 |
8 | Kudra, Malwch Kudra, Horvaatia lambakoer | Jūlija Kampuse | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.32 |
9 | Daichi, Daichi Yule Yogi, Akita | Natalja Prokofjeva | 0 | 9.42 | 9.42 | 54.42 |
10 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 10 | 0.00 | 10.00 | 41.17 |
11 | Coco, Shaggy Toller's Wild Cayenne, Nova Scotia retriiver | Kadi Randoja | 10 | 0.00 | 10.00 | 44.45 |
12 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 15 | 1.42 | 16.42 | 46.42 |
13 | Rush, Follow the Leader Adrenaline Rush, Bordercollie | Konstantin Dolski | 15 | 2.34 | 17.34 | 47.34 |
14 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 15 | 4.04 | 19.04 | 49.04 |
15 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 20 | 10.62 | 30.62 | 55.62 |
Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris, Austraalia lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Ritva, Strömsfors Ritva, Bordercollie | Anette Lindell | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Seiko, Snow Life Chance to Win, Shetlandi lambakoer | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Rada, Rada, tõutu | Natalia Skugarova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Dina, Orchidea ot Solnika, Belgia lambakoer groenendael | Svetlana Andreeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 45.00 | 100.00 |
V10- A3 agilityrada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.96 |
2 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.74 |
3 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Hetty Nõmmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.11 |
4 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.17 |
5 | Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.10 | 0.10 | 46.10 |
6 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.12 |
7 | Greta, Pudelpower`s Big Fighter, Toypuudel | RIGMOR JANSSON | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.69 |
8 | Viking, Viking, Jack russell terjer | Natalja Sazonova | 5 | 1.66 | 6.66 | 47.66 |
9 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 5 | 2.33 | 7.33 | 48.33 |
10 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 10 | 0.00 | 10.00 | 45.56 |
11 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 6.11 | 11.11 | 52.11 |
12 | Lisa , Corona Florea Acalypha, Welsh Corgi Pembroke | Valeriia Ekabson | 20 | 10.75 | 30.75 | 56.75 |
Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Minku, Flyland Running Squirrel, Shetlandi lambakoer | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Skipp, Skipper, Tõuta | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Teffi, Volfrad Saga's Ode To Tefnut, Väike brabandi grifoon | Irina Bogdan | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Hariett, Fouruse Dixie Nightbird, Parson russeli terrier | Pia Laakso | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
