Viljandi 11.05.2013
V1 - A1 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Winston, Royal Fantasy Heart Stealer, Cavalier king charles spaniel | Kaire Kala | 5 | 22.36 | 27.36 | 63.36 |
2 | Elli, Honey Night Butterfly, Papillon | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 50.00 | |
3 | Skipp, Skipper, Tõuta | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 50.00 |
V1 - A1 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk, Mudi | Lea Tummeleht | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.47 |
2 | Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 50.00 |
V1 - A1 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 10 | 0.00 | 10.00 | 30.23 |
2 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 10 | 0.00 | 10.00 | 33.40 |
3 | Alice, Estrellest Õnnex Alice, Saksa lambakoer | Artur Retsnik | 15 | 0.00 | 15.00 | 37.02 |
4 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 40 | 0.00 | 40.00 | 34.94 |
5 | Donna, Estrellest Primadonna, Inglise springerspanjel | Riina Vikat | 0 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Liinu, Riliis Rambo Liini, Airedale'i terjer | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Aki, TirTess Akira, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Karro, Virus vom Hause Diethelm, Belgia lambakoer malinois | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 50.00 | |
11 | Hubert, Irwlend Van-Hubert, Nova Scotia retriiver | Indrek Katušin | 0 | 0.00 | 50.00 | |
12 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 50.00 | |
13 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 50.00 |
V2 - A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Skipp, Skipper, Tõuta | Ege Taliaru | 20 | 0.00 | 20.00 | 38.74 |
2 | Winston, Royal Fantasy Heart Stealer, Cavalier king charles spaniel | Kaire Kala | 10 | 13.76 | 23.76 | 58.76 |
3 | Elli, Honey Night Butterfly, Papillon | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 50.00 |
V2 - A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tera, Kilvan Kis Gyöngytyuk, Mudi | Lea Tummeleht | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.95 |
V2 - A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.07 |
2 | Aki, TirTess Akira, Bordercollie | Jana Trepp | 10 | 2.00 | 12.00 | 47.00 |
3 | Alice, Estrellest Õnnex Alice, Saksa lambakoer | Artur Retsnik | 10 | 2.78 | 12.78 | 47.78 |
4 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 20 | 0.00 | 20.00 | 38.72 |
5 | Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 25 | 8.50 | 33.50 | 53.50 |
6 | Donna, Estrellest Primadonna, Inglise springerspanjel | Riina Vikat | 0 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Liinu, Riliis Rambo Liini, Airedale'i terjer | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Karro, Virus vom Hause Diethelm, Belgia lambakoer malinois | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Hubert, Irwlend Van-Hubert, Nova Scotia retriiver | Indrek Katušin | 0 | 0.00 | 50.00 | |
11 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 50.00 | |
12 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 50.00 |
V3 - A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer | Külliki Vain | 0 | 2.27 | 2.27 | 44.27 |
2 | Fa, Flyland Supergirl, Shetlandi lambakoer | Luise Leemet | 0 | 3.23 | 3.23 | 45.23 |
3 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura, Kääbussnautser | Kriste Kosseson | 5 | 18.24 | 23.24 | 60.24 |
4 | Minku, Flyland Running Squirrel, Shetlandi lambakoer | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 50.00 |
V3 - A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anuu, Anubis Amalia, Tõuta | Kati Saard | 0 | 12.31 | 12.31 | 54.31 |
V3 - A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Orr, Orlando for Tuuli Kni-York, Iiri pehmekarvaline nisuterjer | Tuuli Kauer | 0 | 0.64 | 0.64 | 42.64 |
2 | Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.01 |
3 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 1.40 | 6.40 | 43.40 |
4 | Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 15 | 0.00 | 15.00 | 36.16 |
5 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver | Anneli Lepik | 15 | 6.41 | 21.41 | 48.41 |
6 | John, Pilgrimage Imperal John, Samojeedi koer | Tiiu Eesmaa | 0 | 21.62 | 21.62 | 63.62 |
7 | Roosa, Wintero`s Keirin From Aas, Iiri terjer | Vilve Nõgu | 0 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Jim, Reval Dream Gimeney, Labradori retriiver | German Shpak | 0 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 50.00 |
V4 - A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fa, Flyland Supergirl, Shetlandi lambakoer | Luise Leemet | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.41 |
2 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.39 |
3 | Sakura, Holan Hardbeard Sakura, Kääbussnautser | Kriste Kosseson | 15 | 16.03 | 31.03 | 61.03 |
4 | Minku, Flyland Running Squirrel, Shetlandi lambakoer | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 50.00 |
V4 - A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anuu, Anubis Amalia, Tõuta | Kati Saard | 0 | 0.00 | 50.00 |
V4 - A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.14 |
2 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.42 |
3 | John, Pilgrimage Imperal John, Samojeedi koer | Tiiu Eesmaa | 10 | 25.16 | 35.16 | 70.16 |
4 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Roosa, Wintero`s Keirin From Aas, Iiri terjer | Vilve Nõgu | 0 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 0 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Jim, Reval Dream Gimeney, Labradori retriiver | German Shpak | 0 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Orr, Orlando for Tuuli Kni-York, Iiri pehmekarvaline nisuterjer | Tuuli Kauer | 0 | 0.00 | 50.00 |
V5 - A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.41 |
2 | Relly, Metunai Relly, Kääbuspuudel | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.59 |
3 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.12 | 0.12 | 42.12 |
4 | Liisu, Royal Fantasy French Rose, Cavalier king charles spaniel | Jana Kima | 0 | 2.61 | 2.61 | 44.61 |
5 | Viking, Viking, Jack russell terjer | Natalja Sazonova | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.68 |
6 | Lill, Wonder Babe of Happytails, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.11 |
7 | Nita, Yacatis Ällitälli, taani-rootsi õuekoer | Katri Mäkinen | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.53 |
8 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 3.10 | 8.10 | 45.10 |
9 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.06 |
10 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 10 | 4.19 | 14.19 | 46.19 |
11 | Kätu, Volfrad Ellin's Golden Catlyn, Brüsseli grifoon | Kairi Raamat | 10 | 9.40 | 19.40 | 51.40 |
12 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 10 | 12.25 | 22.25 | 54.25 |
13 | Phoebe, Helandros Key to My Heart, Cavalier king charles spaniel | Piret Reinsalu | 0 | 0.00 | 50.00 | |
14 | Mickey, Helandros Jamaica Rum, Cavalier king charles spaniel | Riina Kaisma | 0 | 0.00 | 50.00 |
V5 - A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.33 |
2 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Pikkolo, Väike puudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.43 |
3 | Lota, Spotty, beagle | Katrin Ametmaa | 0 | 1.45 | 1.45 | 43.45 |
4 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.30 |
5 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel | Dagris Punder | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.96 |
6 | Rich, Landlake Mibah Ovner of Bris, Staffordshire Bull Terrier | Juri Lunjov | 5 | 0.10 | 5.10 | 42.10 |
7 | Džoker1, Excellent Choice The Power Of Three 1, Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Nasibullina | 0 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Mia, Drole D`OiseauMouflette Feriquee, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 50.00 |
V5 - A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.19 |
2 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Belgia lambakoer tervueren | Marilin Janson | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.16 |
3 | Carrie, Bimbiks Carrie, Inglise springerspanjel | Aet Leemet | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.49 |
4 | Fiona, Fiona, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.21 |
5 | Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie | Helena Trus | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.29 |
6 | Rurik, Risch Mix Rurik, Suur puudel | Triin Vasli | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.99 |
7 | Uuri, Kiosan's Orion, Belgia lambakoer malinois | Stefi Praakli | 5 | 7.79 | 12.79 | 49.79 |
8 | Kessu, Meringaś Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 5 | 8.72 | 13.72 | 50.72 |
9 | Wicky, Black Master's Wicked Beauty, Belgia lambakoer groenendael | Christa Savolainen | 15 | 0.00 | 15.00 | 35.15 |
10 | Baki, Folt-Point-Pollach Bako, ungari vizsla | Helena Trus | 15 | 6.23 | 21.23 | 48.23 |
11 | Emmi, Argovian Irresistible Emotions, vana-inglise lambakoer | Keida Tirmaste | 25 | 0.00 | 25.00 | 37.90 |
12 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 0 | 0.00 | 50.00 | |
13 | Crispin, Crispin Castor de Ruwe Kempenaer, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 50.00 | |
14 | Lili, Bonvivant Yvre, Belgia lambakoer malinois | Tiia Täht | 0 | 0.00 | 50.00 | |
15 | Morti, Mortimer, Tõuta | Monika Põld | 0 | 0.00 | 50.00 | |
16 | Uzzie, Bogaloo's Uniq Temptation, Inglise springerspanjel | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 50.00 | |
17 | Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 0.00 | 50.00 | |
18 | Hera, D´Hera Des Crocs de L'Olympe, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Silver Matiisen | 0 | 0.00 | 50.00 | |
19 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 50.00 | |
20 | Kira, Shellkit Saga of Disa, Airedale'i terjer | Asja Kremljakova | 0 | 0.00 | 50.00 | |
21 | Yuki, Yuki, Tõuta | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 50.00 |
V6 - A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.17 |
2 | Piko, Nevskaja Zhemchuzhina Pikkolo, Väike puudel | Liivika Pärg | 0 | 0.69 | 0.69 | 40.69 |
3 | Rich, Landlake Mibah Ovner of Bris, Staffordshire Bull Terrier | Juri Lunjov | 10 | 0.35 | 10.35 | 40.35 |
4 | Džoker1, Excellent Choice The Power Of Three 1, Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 50.00 | |
5 | Lota, Spotty, beagle | Katrin Ametmaa | 0 | 0.00 | 50.00 | |
6 | Magic, Layton Image Maker, Ameerika kokkerspanjel | Dagris Punder | 0 | 0.00 | 50.00 | |
7 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 50.00 | |
8 | Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Nasibullina | 0 | 0.00 | 50.00 | |
9 | Mia, Drole D`OiseauMouflette Feriquee, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 50.00 |
V6 - A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lili, Bonvivant Yvre, Belgia lambakoer malinois | Tiia Täht | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.16 |
2 | Crispin, Crispin Castor de Ruwe Kempenaer, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.89 |
3 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.42 |
4 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.15 |
5 | Rica, Melin Lee Dinryan Merell, Belgia lambakoer tervueren | Marilin Janson | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.16 |
6 | Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie | Helena Trus | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.69 |
7 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.87 |
8 | Fiona, Fiona, Tõuta | Marika Samlik | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.19 |
9 | Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 5 | 5.86 | 10.86 | 45.86 |
10 | Rurik, Risch Mix Rurik, Suur puudel | Triin Vasli | 10 | 2.17 | 12.17 | 42.17 |
11 | Uuri, Kiosan's Orion, Belgia lambakoer malinois | Stefi Praakli | 10 | 4.70 | 14.70 | 44.70 |
12 | Carrie, Bimbiks Carrie, Inglise springerspanjel | Aet Leemet | 10 | 6.92 | 16.92 | 46.92 |
13 | Baki, Folt-Point-Pollach Bako, ungari vizsla | Helena Trus | 10 | 8.84 | 18.84 | 48.84 |
14 | Emmi, Argovian Irresistible Emotions, vana-inglise lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 50.00 | |
15 | Morti, Mortimer, Tõuta | Monika Põld | 0 | 0.00 | 50.00 | |
16 | Uzzie, Bogaloo's Uniq Temptation, Inglise springerspanjel | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 50.00 | |
17 | Hera, D´Hera Des Crocs de L'Olympe, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Silver Matiisen | 0 | 0.00 | 50.00 | |
18 | Kira, Shellkit Saga of Disa, Airedale'i terjer | Asja Kremljakova | 0 | 0.00 | 50.00 | |
19 | Yuki, Yuki, Tõuta | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 50.00 | |
20 | Wicky, Black Master's Wicked Beauty, Belgia lambakoer groenendael | Christa Savolainen | 0 | 0.00 | 50.00 | |
21 | Kessu, Meringaś Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 0 | 0.00 | 50.00 |
V6 - A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.72 |
2 | Relly, Metunai Relly, Kääbuspuudel | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.22 |
3 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 2.98 | 2.98 | 42.98 |
4 | Nita, Yacatis Ällitälli, taani-rootsi õuekoer | Katri Mäkinen | 5 | 1.53 | 6.53 | 41.53 |
5 | Liisu, Royal Fantasy French Rose, Cavalier king charles spaniel | Jana Kima | 5 | 2.19 | 7.19 | 42.19 |
6 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 2.64 | 7.64 | 42.64 |
7 | Lill, Wonder Babe of Happytails, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 10 | 1.92 | 11.92 | 41.92 |
8 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 5 | 7.48 | 12.48 | 47.48 |
9 | Phoebe, Helandros Key to My Heart, Cavalier king charles spaniel | Piret Reinsalu | 0 | 0.00 | 50.00 | |
10 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 50.00 | |
11 | Viking, Viking, Jack russell terjer | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 50.00 | |
12 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 50.00 | |
13 | Kätu, Volfrad Ellin's Golden Catlyn, Brüsseli grifoon | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 50.00 | |
14 | Mickey, Helandros Jamaica Rum, Cavalier king charles spaniel | Riina Kaisma | 0 | 0.00 | 50.00 |
V7 - A0 Hüpperada (mini) V8 - A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nota, Morgensilber Hot Hackmanite, Kääbussnautser | Tiia Ariko | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.85 |
2 | Minni, Milli Wild West of Fortis, Tõuta | Keida Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 | 51.03 |
3 | Punch, Milaniland Punch, West highland white terjer | Cristella Jäger | 0 | 34.13 | 34.13 | 99.13 |
4 | Grace, As'Gunapal Welcome Amazing Grace, Bostoni terjer | Mai-Liis Sumberg | 0 | 0.00 | 50.00 | 17.40 |
5 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 5 | 0.00 | 55.00 | 20.58 |
V7 - A0 Hüpperada (midi) V8 - A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyson, Copper's Troll The Dice, Inglise kokkerspanjel | Indrek Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 | 47.08 |
2 | Pipi, Konkurendi Sheba Sabrena, Foxterjer | Kati Ilves | 5 | 4.91 | 59.91 | 39.91 |
3 | Abba, Manaca's Smile at You, Inglise kokkerspanjel | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A0 Hüpperada (maksi) V8 - A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris, Austraalia lambakoer | Keida Tirmaste | 10 | 0.00 | 10.00 | 60.91 |
2 | Smiley, Angeleye's Iceblue Hope for Ladyace , Pikakarvaline collie | Epp Räni | 15 | 0.00 | 15.00 | 51.11 |
3 | Stefi, Ridon Hennet Gwen Stefani, Berni alpi karjakoer | Markus Pärn | 10 | 14.16 | 24.16 | 72.23 |
4 | Cava, Malimaniac's Caramba, Belgia lambakoer malinois | Christa Savolainen | 0 | 0.00 | 100.00 | |
5 | Cricken, Ladyace Starlight Cricket, Austraalia lambakoer | Anne Heinla | 0 | 0.00 | 100.00 |