01.05.2023 Mitteametlik agilityvõistlus Mustamäel (välihooaja avamine)
Algajad hüpperada 1 (mini) Algajad hüpperada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli , Eleonor Diamond Dragon, Jack russell terjer | Kairit Tammets | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.63 |
2 | Lotte, Arte Noble Impeccable Kiss Lotte, Cavalier king charles spaniel | Marilin Reintamm | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.16 |
3 | Tofu, Shebos Team AJ Tofu, Bostoni terjer | Eva Luukas | 0 | 0.00 | 100.00 | 11.63 |
4 | Lynn, LaiLynn Diamond Dragon, Jack russell terjer | Kairit Tammets | 5 | 8.56 | 113.56 | 30.56 |
Algajad hüpperada 1 (midi) Algajad hüpperada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Griffu, Isac Griffin, beagle | Ulrike Velling | 0 | 0.00 | 200.00 |
Algajad hüpperada 1 (maksi) Algajad hüpperada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
Algajad hüpperada 1 (XS - väike mini) Algajad hüpperada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
Algajad hüpperada 1 (SL - väike maksi) Algajad hüpperada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
A0 hüpperada 1 (mini) A0 hüpperada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kismet, Losaria Kindly Kismet, Papillon | Tuuli Maiste | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.25 |
2 | Kapa, LOSARIA GAIETIES KAPA, Papillon | Tuuli Maiste | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.88 |
3 | Yuna, Funny Batterfly Bonita Leia, Shetlandi lambakoer | Svetlana Rosenkron | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.22 |
4 | Elli , Eleonor Diamond Dragon, Jack russell terjer | Kairit Tammets | 0 | 0.00 | 0.00 | 65.84 |
5 | Fendi, Elbar's Blue Beautiful Rose, Shetlandi lambakoer | Kevin Pool | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.98 |
6 | Tofu, Shebos Team AJ Tofu, Bostoni terjer | Eva Luukas | 5 | 0.00 | 105.00 | 23.34 |
Donna, Oruallika Hot Wheels Daytona , Jack russell terjer | Kristi Sootla | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Peppa, Naked Stars Coctails And Candy Canes, Hiina harjaskoer | Brigitta Peterson | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 hüpperada 1 (midi) A0 hüpperada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja, Ronja, Väike puudel | Ave Kruusel | 10 | 0.00 | 10.00 | 58.10 |
2 | Griffu, Isac Griffin, beagle | Ulrike Velling | 5 | 0.00 | 105.00 | 26.25 |
A0 hüpperada 1 (maksi) A0 hüpperada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo, Quick Angel Leonine Leo, Bordercollie | Kristi Sootla | 10 | 0.00 | 10.00 | 49.07 |
2 | Nessa, Charlotte, Austraalia lambakoer | Kadri Aro | 0 | 0.00 | 100.00 | 21.41 |
3 | Mia, Olympia, Austraalia lambakoer | Karin Täär | 0 | 0.00 | 100.00 | 22.19 |
4 | Poppy, Poppy, Tõuta | Annely Aruvee | 0 | 0.00 | 100.00 | 31.56 |
5 | Alex, MARIBERRIES ALEX, Eurasier | Annely Ojamets | 0 | 0.00 | 100.00 | 32.19 |
A0 hüpperada 1 (XS - väike mini) A0 hüpperada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky , Volfrad Capable Lucky, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 54.57 |
2 | Hanni, Hanni, Toypuudel | Svetlana Rosenkron | 0 | 0.00 | 0.00 | 69.91 |
A0 hüpperada 1 (SL - väike maksi) A0 hüpperada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Mindy, Mindy, Bordercollie | Ramona Metsäranta | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open hüpperada 1 (XS - väike mini) Open hüpperada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jossu, Daktyl Zamlicze, norwich terrier | Katrin Bauman | 10 | 0.00 | 10.00 | 77.97 |
2 | Capa, Volfrad Viva Capable of Anything, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 5 | 17.84 | 22.84 | 120.84 |
3 | Elsy, PESAPARKI MARI-LIIS, Väike brabandi grifoon | Karl Vään | 5 | 2.78 | 107.78 | 56.78 |
4 | Cherry, Volfrad Capable Key to Riddle, Väike brabandi grifoon | Anna Marhel | 10 | 0.00 | 110.00 | 48.66 |
Open hüpperada 1 (SL - väike maksi) Open hüpperada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
Open hüpperada 1 (mini) Open hüpperada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leo , Leo, Tõuta | Kaia Siitan | 5 | 0.00 | 5.00 | 86.50 |
2 | Patric, U’PATRIC FROM B. PETHOUSE, Jack russell terjer | Anu Raudsepp | 5 | 1.50 | 106.50 | 47.50 |
Open hüpperada 1 (midi) Open hüpperada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 0.00 | 67.84 |
2 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 71.31 |
3 | Taki, Flyland Instant Smile, Shetlandi lambakoer | Svetlana Rosenkron | 10 | 10.41 | 20.41 | 91.00 |
Open hüpperada 1 (maksi) Open hüpperada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Coco , Coco Messi, Tõuta | Gerda Triin Untera | 10 | 0.00 | 110.00 | 30.81 |
2 | Nessa, Charlotte, Austraalia lambakoer | Kadri Aro | 15 | 7.97 | 122.97 | 53.97 |