25.01.2015 Maardu eksam, A0 ja Open
A0 -V1 hüpperada (mini) A0 -V2 hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flaffi, Favorite Class Madam, tõutu | Liisi Vilba | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bently, Bently Berin Elison, Tõuta | Marina Bagrova | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Minna, Telltails Titina, Shoti terjer | Tiina Hallik | 10 | 11.03 | 21.03 |
Grete, Ak Mil Vista License To Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 -V1 hüpperada (midi) A0 -V2 hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lilli, Golubka Flowerfield, Inglise kokkerspanjel | Kersti Aasamäe | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Baily, White Coastal Little Blue Estara, Shetlandi lambakoer | Heiko Saava | 0 | 0.00 | 100.00 |
A0 -V1 hüpperada (maksi) A0 -V2 hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bree, Cloudburst Gentle Breeze, Nova Scotia retriiver | Berle Brant | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Rambu, Gypsy´s Soul Rambutan, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 15 | 0.00 | 15.00 |
4 | Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Chess, Ebony Nose Baltic Storm, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Franky, Franky, Tõuta | Breit Pata | 0 | 0.00 | 100.00 |
8 | Mirka, Martinas Mercuria, Suur puudel | Elina Lasseron | 10 | 0.00 | 110.00 |
9 | Nero, Denola Baltazar Brown Raniero, Dalmaatsia koer | Eve Aavik | 15 | 2.01 | 117.01 |
A1 - E1 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pita, Mia, Jack russell terjer | Marit Altmets | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Kuts, Kutt, Tõuta | Triin Abel | 5 | 0.28 | 5.28 |
3 | Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 10 | 0.00 | 10.00 |
4 | Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 15 | 0.00 | 15.00 |
Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet, Cavalier king charles spaniel | Reiko Kolatsk | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 - E1 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Toy, Toy, Tõuta | Katre Karu | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jack , Jack, Tõuta | Eneken Lüüs | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Lucky, Toalmark Kiss Good Luck, Inglise kokkerspanjel | Jaanika Reinmann | 15 | 0.00 | 15.00 |
A1 - E1 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liisu, Valgekihv Liisa, Eesti hagijas | Keili Pello | 5 | 0.00 | 5.00 |
Manni, Gypsys Soul Moneypenny, Kuldne retriiver | Vivian Muttik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Nuffi, Gypsy´s Soul Maradeur, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 100.00 |
Open - V1 hüpperada (mini) Open - V2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Berta, Lexberry's Soprano Girl Coffee, Jack russell terjer | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Liisu, Royal Fantasy French Rose, Cavalier king charles spaniel | Jana Kima | 0 | 3.10 | 3.10 |
4 | Phoebe, Helandros Key to My Heart, Cavalier king charles spaniel | Piret Reinsalu | 5 | 0.29 | 5.29 |
5 | Ricky, Roterr Griff Maverik, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 11.53 | 11.53 |
6 | Nöps, Nöps, Tõuta | Triin Abel | 10 | 2.32 | 12.32 |
7 | Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 100.00 |
8 | Vitas, Ansvel New Style, Kääbuspuudel | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 |
9 | Teffi, Volfrad Saga's Ode To Tefnut, Väike brabandi grifoon | Irina Bogdan | 0 | 0.00 | 100.00 |
10 | Ju-Ju, Volfrad Saga's Viva Jupiter-Callisto, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.39 | 100.39 |
11 | Minku, Flyland Running Squirrel, Shetlandi lambakoer | Maarja Haljasmäe | 5 | 0.00 | 105.00 |
12 | Luka, Snow Blues Corsair Luka, Jack russell terjer | Helen Lepp | 10 | 15.59 | 125.59 |
Holly, Päiksekiir Holly, Kääbuspinšer | Veronika Hein | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Pita, Mia, Jack russell terjer | Marit Altmets | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open - V1 hüpperada (midi) Open - V2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Fanja, Fanja Dog Florian, Inglise kokkerspanjel | Marite Jashko | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 0 | 0.00 | 100.00 |
Pipi, Pipi, Tõuta | Piret Teng | 0 | 0.00 | 200.00 | |
8 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 |
Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open - V1 hüpperada (maksi) Open - V2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daichi, Daichi Yule Yogi, Akita | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Kira, Shellkit Saga of Disa, Airedale'i terjer | Asja Kremljakova | 10 | 0.00 | 10.00 |
4 | Otto, Hippuliinan Kaukomieli, Habecollie | Anneli Kass | 10 | 12.95 | 22.95 |
5 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 0.00 | 100.00 |
8 | Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 5 | 0.00 | 105.00 |
Alice, Estrellest Õnnex Alice, Saksa lambakoer | Artur Retsnik | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Tuffy, Never Never Land G'Whirlaway, Bordercollie | Alar Kivilo | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 200.00 |
A1 - E2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Morris, Royal Fantasy Up To Wild Comet, Cavalier king charles spaniel | Reiko Kolatsk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kuts, Kutt, Tõuta | Triin Abel | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 - E2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky, Toalmark Kiss Good Luck, Inglise kokkerspanjel | Jaanika Reinmann | 10 | 0.00 | 10.00 |
2 | Jack , Jack, Tõuta | Eneken Lüüs | 10 | 0.00 | 10.00 |
Toy, Toy, Tõuta | Katre Karu | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 - E2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liisu, Valgekihv Liisa, Eesti hagijas | Keili Pello | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Nuffi, Gypsy´s Soul Maradeur, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Manni, Gypsys Soul Moneypenny, Kuldne retriiver | Vivian Muttik | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 15 | 0.00 | 15.00 |
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 - E1 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Mossu, Karjapeni Hr Mooses, Väike brabandi grifoon | Lil Kuuli | 5 | 5.48 | 10.48 |
Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 - E1 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 5 | 0.00 | 5.00 |
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Britni, Britni, beagle | Kadri Viitas | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 - E1 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Otto, Hippuliinan Kaukomieli, Habecollie | Anneli Kass | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Maia, Eaglemount Maya Bernadetta, Itaalia corso | Livia Kask | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 10 | 0.00 | 10.00 |
Lummi, Põhjatäht B.Jäälill, Samojeedi koer | Katrin Kukke | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Joy, Luna Tale Joy, Bordercollie | Julia Saarestik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 - E2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 5 | 0.00 | 5.00 |
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Britni, Britni, beagle | Kadri Viitas | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 - E2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lummi, Põhjatäht B.Jäälill, Samojeedi koer | Katrin Kukke | 5 | 0.00 | 5.00 |
Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Maia, Eaglemount Maya Bernadetta, Itaalia corso | Livia Kask | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Otto, Hippuliinan Kaukomieli, Habecollie | Anneli Kass | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Joy, Luna Tale Joy, Bordercollie | Julia Saarestik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2 - E2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mossu, Karjapeni Hr Mooses, Väike brabandi grifoon | Lil Kuuli | 0 | 0.00 | 100.00 |