17.01.2015 Heimtali, Viljandimaa
A0-V1 hüpperad (mini) A0-V2 hüpperad (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flaffi, Favorite Class Madam, tõutu | Liisi Vilba | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 5 | 0.00 | 105.00 |
Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 0 | 36.00 | 200.00 |
A0-V1 hüpperad (midi) A0-V2 hüpperad (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0-V1 hüpperad (maksi) A0-V2 hüpperad (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Deja, Follow The Leader Go-Go Deja, Bordercollie | Solvita Možeika | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kino, Propwash Cinema Verite, Austraalia lambakoer | Mari Valgma | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 5 | 0.00 | 105.00 |
A1-V1 hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Raiders, Ell-Ell's Casual Observer, Jack russell terjer | Liene Poriņa | 5 | 0.00 | 5.00 |
A1-V1 hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 |
Lucky, Toalmark Kiss Good Luck, Inglise kokkerspanjel | Jaanika Reinmann | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1-V1 hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gepa, Flyland Bernice Arrow, Bordercollie | Karina | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Diva, INFINITY IDYLL ALIAS DAKOTA, Belgia lambakoer groenendael | Evija Mankopa | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Kino, Propwash Cinema Verite, Austraalia lambakoer | Mari Valgma | 5 | 4.09 | 9.09 |
4 | Gretsu, Ability Gracelyn Gretchen, Saksa bokser | Karmen Vainu | 10 | 0.00 | 10.00 |
5 | Greisi, Greisi, Tõuta | Irina Bodraja | 5 | 11.32 | 16.32 |
Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1-V2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Raiders, Ell-Ell's Casual Observer, Jack russell terjer | Liene Poriņa | 5 | 10.00 | 15.00 |
Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1-V2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 |
Lucky, Toalmark Kiss Good Luck, Inglise kokkerspanjel | Jaanika Reinmann | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1-V2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diva, INFINITY IDYLL ALIAS DAKOTA, Belgia lambakoer groenendael | Evija Mankopa | 0 | 0.00 | 0.00 |
Gretsu, Ability Gracelyn Gretchen, Saksa bokser | Karmen Vainu | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Greisi, Greisi, Tõuta | Irina Bodraja | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kino, Propwash Cinema Verite, Austraalia lambakoer | Mari Valgma | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1-V3 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Raiders, Ell-Ell's Casual Observer, Jack russell terjer | Liene Poriņa | 5 | 3.84 | 8.84 |
3 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 10 | 0.00 | 10.00 |
A1-V3 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lucky, Toalmark Kiss Good Luck, Inglise kokkerspanjel | Jaanika Reinmann | 5 | 0.00 | 5.00 |
Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1-V3 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diva, INFINITY IDYLL ALIAS DAKOTA, Belgia lambakoer groenendael | Evija Mankopa | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Gretsu, Ability Gracelyn Gretchen, Saksa bokser | Karmen Vainu | 0 | 0.00 | 0.00 |
Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2-V1 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Roosi , Kotkapesa Leeri, Lühikarvaline taks | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2-V1 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2-V1 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Gepa, Flyland Bernice Arrow, Bordercollie | Karina | 10 | 0.00 | 10.00 |
4 | Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 25 | 0.00 | 25.00 |
Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Griks, Griks Latgolas Sargs, Belgia lambakoer malinois | Liene Poriņa | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2-V2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roosi , Kotkapesa Leeri, Lühikarvaline taks | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 0.00 |
A2-V2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2-V2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gepa, Flyland Bernice Arrow, Bordercollie | Karina | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 15 | 0.00 | 15.00 |
Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Griks, Griks Latgolas Sargs, Belgia lambakoer malinois | Liene Poriņa | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2-V3 hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roosi , Kotkapesa Leeri, Lühikarvaline taks | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 0.00 |
A2-V3 hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 |
A2-V3 hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 10 | 0.00 | 10.00 |
4 | Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 10 | 0.00 | 10.00 |
5 | Griks, Griks Latgolas Sargs, Belgia lambakoer malinois | Liene Poriņa | 15 | 0.00 | 15.00 |
6 | Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 20 | 0.00 | 20.00 |
Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3-V1 hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Stenley, Elbar's Golden Domenik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Tika, Tika, Tõuta | Solvita Možeika | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Kribu, Kribu, Tõuta | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 5 | 2.14 | 7.14 |
8 | Minni, Milli Wild West of Fortis, Tõuta | Keida Tirmaste | 5 | 3.15 | 8.15 |
9 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 10 | 0.00 | 10.00 |
Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Viking, Viking, Jack russell terjer | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Minku, Flyland Running Squirrel, Shetlandi lambakoer | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3-V1 hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbrasko | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Anuu, Anubis Amalia, Tõuta | Kati Saard | 5 | 15.34 | 20.34 |
Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3-V1 hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Kudra, Malwch Kudra, Horvaatia lambakoer | Jūlija Kampuse | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Rodzer, Aresvuma Jeron Jango, Rodeesia Ridgeback | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris, Austraalia lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 |
8 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 5 | 0.00 | 5.00 |
9 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 10 | 0.00 | 10.00 |
10 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 10 | 0.00 | 10.00 |
11 | Aki, TirTess Akira, Bordercollie | Jana Trepp | 10 | 10.14 | 20.14 |
Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Karro, Virus vom Hause Diethelm, Belgia lambakoer malinois | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3-V2 agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbrasko | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 10 | 0.00 | 10.00 |
5 | Njusha, Arabella, Tõuta | Olga Uleksina | 5 | 12.06 | 17.06 |
6 | Anuu, Anubis Amalia, Tõuta | Kati Saard | 5 | 24.34 | 29.34 |
Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3-V2 agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Rodzer, Aresvuma Jeron Jango, Rodeesia Ridgeback | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Karro, Virus vom Hause Diethelm, Belgia lambakoer malinois | Inge Ringmets | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Kudra, Malwch Kudra, Horvaatia lambakoer | Jūlija Kampuse | 10 | 0.00 | 10.00 |
6 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 10 | 0.00 | 10.00 |
Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Aki, TirTess Akira, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris, Austraalia lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3-V2 agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stenley, Elbar's Golden Domenik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Minku, Flyland Running Squirrel, Shetlandi lambakoer | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Viking, Viking, Jack russell terjer | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 |
Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kribu, Kribu, Tõuta | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Minni, Milli Wild West of Fortis, Tõuta | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Tika, Tika, Tõuta | Solvita Možeika | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 100.00 |