15.01.2022 mitteametlik agilityvõistlus Pärnus A0 ja OPEN klassile
V1- hüpperada A0 (mini) V2- hüpperada A0 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebel, Rebel, Tõuta | Keity Liivakivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.50 |
2 | Pontus, Milbu Quantas, Cavalier king charles spaniel | Lisette Rohtla | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.61 |
3 | Kafka, Hunter Buffalo Bill from Valhalos Sargas, Welsh Corgi Pembroke | Külli Siimon | 5 | 0.00 | 105.00 | 19.46 |
V1- hüpperada A0 (maksi) V2- hüpperada A0 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sarah, Aussenhaus Wyanet, Saksa lambakoer | Anna-Kaia Marrandi | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.78 |
2 | Katniss, Empire of Fire Swift Katniss, Bordercollie | Karīna Grigore | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.48 |
3 | Stemmy, Assai Aronja, Belgia lambakoer groenendael | Piia Liisa Künnapas | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.64 |
4 | Sonja, Kontrastas Insta Insomnia, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 10 | 0.00 | 110.00 | 21.30 |
V1- hüpperada A0 (XS - väike mini) V2- hüpperada A0 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elli, Elli, Tõuta | Lele Grünberg | 10 | 4.80 | 14.80 | 62.91 |
2 | Scooby, Scooby, Tõuta | Kristi Järve | 5 | 16.02 | 21.02 | 75.02 |
V1- hüpperada A0 (midi) V1- hüpperada A0 (SL - väike maksi) V2- hüpperada A0 (midi) V2- hüpperada A0 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Smuuti, Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power, Inglise kokkerspanjel | Maarja Padari-Kallit | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.28 |
2 | Haiku, Haiku, beagle | Lele Grünberg | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.94 |
3 | Noora, Elnoora, Labradori retriiver | Avo Ruut | 5 | 0.31 | 5.31 | 55.96 |
V3- OPEN hüpperada 1 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V4- OPEN hüpperada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V5- OPEN agilityrada 1 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V6- OPEN agilityrada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V3- OPEN hüpperada 1 (mini) V4- OPEN hüpperada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 68.92 |
2 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 77.58 |
3 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl, Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 15 | 23.65 | 38.65 | 104.12 |
4 | Jacklyn, Dorsdorf Jafreya, Jack russell terjer | Piret Lohberg | 0 | 0.00 | 100.00 | 36.95 |
5 | Grummi, Glorentin Grumber White Galanthus, West highland white terjer | Anu Helemäe | 0 | 16.12 | 116.12 | 55.59 |
V3- OPEN hüpperada 1 (midi) V4- OPEN hüpperada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 62.91 |
2 | Zemi, Lizzira's Athletic Zafirah, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 70.25 |
3 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 | 69.24 |
4 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 5 | 0.00 | 105.00 | 36.13 |
5 | Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 5 | 0.00 | 105.00 | 39.33 |
Nomy, Cerunnos Jackpot, Inglise kokkerspanjel | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
7 | Toby, Kilimanjaro de l’Almozara, Hispaania veekoer | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 100.00 | 31.63 |
V3- OPEN hüpperada 1 (maksi) V4- OPEN hüpperada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 64.09 |
2 | Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 15 | 22.23 | 37.23 | 102.70 |
3 | Kay, Kay Black Emerald , Tõuta | Katrin Pulk | 10 | 29.36 | 39.36 | 109.83 |
4 | Kleer, Estrellest Chic Clear, Saksa lambakoer | Erik Mäesep | 0 | 0.00 | 100.00 | 40.27 |
Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Fellu, Felicia, Tõuta | Katri Aron | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Ravenna, Ingardia Ravenna , Bordercollie | Agita Plakoše | 0 | 0.00 | 200.00 |
V3- OPEN hüpperada 1 (SL - väike maksi) V4- OPEN hüpperada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 40.34 | 40.34 | 120.81 |
2 | Lilu, Empire of fire Shining Star , Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 100.00 | 31.56 |
3 | Freya, Breuddwyd Firesoul Princess, Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt | 0 | 5.90 | 105.90 | 45.37 |
Nullah, Glaginye Kynuna, Austraalia kelpie | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Zi-zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Niki , Fire Rock Irresistible, Bordercollie | Grete Tähiste | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 200.00 |
V5- OPEN agilityrada 1 (mini) V6- OPEN agilityrada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl, Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 19.10 | 24.10 | 110.10 |
2 | Grummi, Glorentin Grumber White Galanthus, West highland white terjer | Anu Helemäe | 0 | 50.52 | 50.52 | 141.52 |
3 | Jacklyn, Dorsdorf Jafreya, Jack russell terjer | Piret Lohberg | 0 | 0.00 | 100.00 | 38.46 |
4 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.12 | 100.12 | 41.12 |
5 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 105.00 | 35.29 |
V5- OPEN agilityrada 1 (midi) V6- OPEN agilityrada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Toby, Kilimanjaro de l’Almozara, Hispaania veekoer | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 0.00 | 71.79 |
2 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 72.63 |
3 | Nomy, Cerunnos Jackpot, Inglise kokkerspanjel | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 72.76 |
4 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.00 |
5 | Zemi, Lizzira's Athletic Zafirah, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 87.10 |
6 | Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 0 | 0.00 | 100.00 | 39.16 |
Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 200.00 |
V5- OPEN agilityrada 1 (maksi) V6- OPEN agilityrada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 5 | 0.00 | 5.00 | 81.22 |
2 | Kay, Kay Black Emerald , Tõuta | Katrin Pulk | 5 | 38.25 | 43.25 | 129.25 |
3 | Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 0 | 0.00 | 100.00 | 40.86 |
4 | Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 10 | 0.00 | 110.00 | 40.73 |
Kleer, Estrellest Chic Clear, Saksa lambakoer | Erik Mäesep | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Ravenna, Ingardia Ravenna , Bordercollie | Agita Plakoše | 0 | 0.00 | 200.00 |
V5- OPEN agilityrada 1 (SL - väike maksi) V6- OPEN agilityrada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zi-zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 10 | 0.00 | 10.00 | 87.64 |
2 | Freya, Breuddwyd Firesoul Princess, Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt | 0 | 13.60 | 13.60 | 104.60 |
3 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 24.82 | 24.82 | 115.82 |
4 | Nullah, Glaginye Kynuna, Austraalia kelpie | Tiina Kurs | 0 | 41.00 | 100.00 | 40.11 |
Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 200.00 |