07.11.2021 mitteametlik agilityvõistlus Pärnus A0 ja OPEN klassile
V1- hüpperada A0 (mini) V2- hüpperada A0 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebel, Rebel, Tõuta | Keity Liivakivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.53 |
2 | BeeBee, Bringemos N Artinson Be My Honeybee, Bostoni terjer | Imbi Lepik-Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 67.29 |
3 | Kafka, Hunter Buffalo Bill from Valhalos Sargas, Welsh Corgi Pembroke | Külli Siimon | 10 | 0.00 | 110.00 | 26.55 |
Pontus, Milbu Quantas, Cavalier king charles spaniel | Lisette Rohtla | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1- hüpperada A0 (midi) V2- hüpperada A0 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Siisi, Konkurendi Amy's Siisy, Foxterjer | Lisette Rohtla | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.65 |
2 | Muri, Pintselsaba All Dreams Comes True, Saksa keskmine spits | Külli Ragel | 0 | 0.00 | 100.00 | 27.35 |
V1- hüpperada A0 (maksi) V2- hüpperada A0 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stemmy, Assai Aronja, Belgia lambakoer groenendael | Piia Liisa Künnapas | 0 | 0.00 | 0.00 | 51.91 |
2 | Tair, Trust Yourself Brightest Altair, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 | 20.93 |
V1- hüpperada A0 (XS - väike mini) V2- hüpperada A0 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V1- hüpperada A0 (SL - väike maksi) V2- hüpperada A0 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Li , Trust Yourself Orange Dream Liberty, Bordercollie | Olga Uleksina | 5 | 0.00 | 105.00 | 23.22 |
V3- OPEN hüpperada 1 (SL - väike maksi) V4- OPEN hüpperada 2 (SL - väike maksi) V5- OPEN agilityrada 1 (SL - väike maksi) V6- OPEN agilityrada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | 133.10 |
2 | Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 5 | 0.00 | 305.00 | 36.28 |
3 | Zi-zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 10 | 0.00 | 310.00 | 41.66 |
4 | Niki , Fire Rock Irresistible, Bordercollie | Grete Tähiste | 0 | 0.00 | 300.00 | 45.30 |
Li , Trust Yourself Orange Dream Liberty, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 400.00 |
V3- OPEN hüpperada 1 (mini) V4- OPEN hüpperada 2 (mini) V5- OPEN agilityrada 1 (mini) V6- OPEN agilityrada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 15 | 2.89 | 17.89 | 210.71 |
2 | Hardy, Fighthardy, Kääbuspuudel | Helena Haase | 5 | 44.97 | 49.97 | 258.01 |
3 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 5 | 0.00 | 105.00 | 135.94 |
4 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 10 | 0.00 | 110.00 | 128.10 |
5 | Happy, Honeyon Hero of the day, Papillon | Hella Uustalu | 0 | 24.25 | 224.25 | 125.57 |
6 | Jacklyn, Dorsdorf Jafreya, Jack russell terjer | Piret Lohberg | 0 | 0.00 | 300.00 | 53.31 |
Messi, Elbar’s Blue Versailles, Shetlandi lambakoer | Kadri Rohtmets | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
Joy , Volfrad Capable Joy, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
9 | Džaro, Wolmar Star Jar of Hot Chocolate, Cavalier king charles spaniel | Laura Merirand | 10 | 17.58 | 227.58 | 118.90 |
Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
11 | Rebel, Rebel, Tõuta | Keity Liivakivi | 0 | 1.20 | 301.20 | 48.57 |
V3- OPEN hüpperada 1 (midi) V4- OPEN hüpperada 2 (midi) V5- OPEN agilityrada 1 (midi) V6- OPEN agilityrada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 10 | 0.00 | 10.00 | 155.65 |
2 | Zemi, Lizzira's Athletic Zafirah, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 10 | 0.00 | 10.00 | 179.72 |
3 | Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 10 | 2.43 | 12.43 | 213.13 |
4 | Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 20 | 0.00 | 20.00 | 176.53 |
5 | Mystic, Stupor Mundi Mystic Braveheart, Itaalia väikehurt | Hetty Nõmmann | 20 | 0.00 | 120.00 | 140.59 |
6 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 5 | 1.24 | 206.24 | 98.30 |
7 | Nomy, Cerunnos Jackpot, Inglise kokkerspanjel | Triine Piirsalu | 10 | 0.00 | 210.00 | 84.50 |
8 | Siisi, Konkurendi Amy's Siisy, Foxterjer | Lisette Rohtla | 5 | 5.38 | 310.38 | 59.33 |
V3- OPEN hüpperada 1 (maksi) V4- OPEN hüpperada 2 (maksi) V5- OPEN agilityrada 1 (maksi) V6- OPEN agilityrada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kay, Kay Black Emerald , Tõuta | Katrin Pulk | 10 | 54.74 | 64.74 | 267.78 |
2 | Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 0 | 6.83 | 306.83 | 60.78 |
Mei, Restless Hundle Maili, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
4 | Leeloo, Empire of Fire Shining Star Leeloo, Bordercollie | Natalija Loginova | 5 | 0.00 | 205.00 | 86.41 |
5 | Fellu, Felicia, Tõuta | Katri Aron | 10 | 22.74 | 332.74 | 76.69 |
Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
Tair, Trust Yourself Brightest Altair, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 400.00 |
V3- OPEN hüpperada 1 (XS - väike mini) V4- OPEN hüpperada 2 (XS - väike mini) V5- OPEN agilityrada 1 (XS - väike mini) V6- OPEN agilityrada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emil, Lilly's Malachite Meadows, Papillon | Külli Ragel | 10 | 24.76 | 334.76 | 72.13 |
2 | Vudy, Sea Peapl Just a Dude, Yorkshire'i terjer | Kendra Eeskivi | 5 | 6.60 | 211.60 | 107.92 |