21.-22.11.2020 SÄDE agilityvõistlus Vastse-Kuustes
A0 1.rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0 1.rada (midi) A0 2.rada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tess , Wildfinn Testarossa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 0.00 |
A0 1.rada (maksi) A0 2.rada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zirka, Be My Zirka from Extreme Team, Bordercollie | Rita Annus | 15 | 0.00 | 15.00 |
2 | Hudson, Peak River Cool Doc Hudson, Austraalia lambakoer | Kaivo Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Nirk , Piggyland's Black Swan , Bordercollie | Ege Taliaru | 5 | 0.00 | 105.00 |
4 | Ly, Toalmark Ly, Bordercollie | Anastassia Tamm | 5 | 0.00 | 105.00 |
5 | Damon, Freedom Duke Skraidančios ausytės , Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 5 | 0.00 | 105.00 |
Bella, Kleine Sonne Go Bella Course, Austraalia lambakoer | Eneli Õigus | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Minsk, Obrigado Sharm DeWelt, Vaaraokoer | Laura-Liisa Heinoja | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 2.rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0 1.rada (mini) A0 1.rada (XS - väike mini) A0 2.rada (mini) A0 2.rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kribu, Kribu, Tõuta | Pirika Kivastee | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Ruu, Ruu, Tõuta | Elisa Erkheikki | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Frankie, Siimline's Zlatan, Papillon | Annika Pärn | 5 | 0.00 | 5.00 |
6 | Fabio, Baltic Toy Star Fabio, Papillon | Marleen Emilie Vilderson | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Taggie, Samsir Superbia, Inglise kokkerspanjel | Lea Tummeleht | 10 | 0.00 | 110.00 |
Skadi, Siimline's Zara, Papillon | Sirelin Timmermann | 0 | 0.00 | 200.00 |
Veteranide 1. rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A3 jumping 1 (XS - väike mini) A3 jumping 2 (XS - väike mini) A3 agility 1 (XS - väike mini) A3 agility 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beam, Bruno, Jack russell terjer | Andrei Gaidunko | 10 | 0.00 | 10.00 |
A3 jumping 1 (SL - väike maksi) A3 jumping 2 (SL - väike maksi) A3 agility 1 (SL - väike maksi) A3 agility 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 200.00 |
2 | Enzo , Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 200.00 |
3 | Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 10 | 0.00 | 210.00 |
4 | Piper, Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 10 | 0.00 | 210.00 |
A3 jumping 1 (mini) A3 jumping 2 (mini) A3 agility 1 (mini) A3 agility 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Mickey, Siimline's Mickey, Papillon | Kätriin Kivimets | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Reina, Irhaberki Reina, Mudi | Elita Umbrasko | 10 | 0.00 | 110.00 |
4 | Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 200.00 |
5 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 200.00 |
6 | Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 200.00 |
Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Chelsy, Ambre Dore Chelsea, Papillon | Laura Karolina Gradickaite | 0 | 0.00 | 400.00 |
A3 jumping 1 (midi) A3 jumping 2 (midi) A3 agility 1 (midi) A3 agility 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbrasko | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 5 | 0.00 | 105.00 |
5 | Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 10 | 0.00 | 110.00 |
6 | Essie , Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 10 | 0.00 | 110.00 |
7 | Fürge, Köves-berci Betyar Fürge, Mudi | Anastassia Tamm | 15 | 0.00 | 115.00 |
8 | Vanie, Vanille de la Vallee du Mouton, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 200.00 |
9 | Ronja, Irhaberki Ronja, Mudi | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 300.00 |
10 | Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 5 | 0.00 | 305.00 |
A3 jumping 1 (maksi) A3 jumping 2 (maksi) A3 agility 1 (maksi) A3 agility 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 25 | 0.00 | 25.00 |
3 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 5 | 0.00 | 105.00 |
4 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 5 | 3.46 | 108.46 |
5 | Race, Blessed Borders Run The Race, Bordercollie | Eve Lepik | 25 | 0.00 | 125.00 |
6 | Uma, Follow the Leader Queen of Hearts, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 5 | 0.00 | 205.00 |
7 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 10 | 0.00 | 210.00 |
8 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 300.00 |
9 | Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 5 | 0.00 | 305.00 |
10 | Dex, Fair Helloiz Derecho , Bordercollie | Marta Miil | 15 | 0.00 | 315.00 |
Keijo, Maple Yard Liam, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek, Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Micky, Midnight Breeze Ausyte, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 0 | 0.00 | 400.00 |
Veteranide 1. rada (mini) Veteranide 1. rada (midi) Veteranide 1. rada (maksi) Veteranide 1. rada (SL - väike maksi) Veteranide 2. rada (mini) Veteranide 2. rada (midi) Veteranide 2. rada (maksi) Veteranide 2. rada (XS - väike mini) Veteranide 2. rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (mini) A1 jumping 2 (mini) A1 agility 1 (mini) A1 agility 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michka, OSMININE'S MORNING MOON, kääbusspits | Kaiu Guk | 0 | 0.00 | 100.00 |
2 | Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 15 | 0.00 | 115.00 |
Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 0 | 0.00 | 400.00 | |
4 | Kiki, Whoop de Woo Estella de la Victoria, Brüsseli grifoon | Elen Koiduste | 15 | 0.00 | 215.00 |
5 | Stefi, Snowblues Camilla di Rossi, Jack russell terjer | Triin Paap | 5 | 0.00 | 205.00 |
A1 jumping 1 (midi) A1 jumping 2 (midi) A1 agility 1 (midi) A1 agility 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 15 | 0.00 | 115.00 |
2 | Jordi, Marvitholl Indiana Jones II, Shetlandi lambakoer | Jaan Robert Reiman | 20 | 0.00 | 120.00 |
3 | Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 35 | 0.00 | 135.00 |
4 | Mystic, Stupor Mundi Mystic Braveheart, Itaalia väikehurt | Hetty Nõmmann | 5 | 0.00 | 205.00 |
5 | Luna, Amelie, Foxterjer | Egne Reilson | 0 | 0.00 | 300.00 |
6 | Taki, Flyland Instant Smile, Shetlandi lambakoer | Svetlana Rosenkron | 5 | 0.00 | 205.00 |
7 | Mia, Bora dei Gioiosi Rubacuori, Romagna veekoer | Angret Kang | 10 | 0.00 | 210.00 |
A1 jumping 1 (maksi) A1 jumping 2 (maksi) A1 agility 1 (maksi) A1 agility 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kip, Mawlch Kip, Bordercollie | Reiko Kolatsk | 15 | 0.00 | 115.00 |
2 | Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Maria Kivastik | 5 | 0.00 | 305.00 |
3 | Tirppa, Scotfox's Akubra, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 10 | 0.00 | 310.00 |
4 | Suvi, Dior Talent Barcelona Bis, Vaaraokoer | Laura-Liisa Heinoja | 10 | 18.66 | 328.66 |
Berta, Saldozo Prieks Pertonella, ungari vizsla | Hanna Grete Prans | 0 | 0.00 | 400.00 | |
6 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 15 | 0.00 | 215.00 |
7 | Maiki, Maiki, Tõuta | Vaaks Helen | 15 | 2.36 | 217.36 |
8 | Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 5 | 0.00 | 305.00 |
Jim , Flying Warriors Universe Illumination, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Blaze, Empire of Fire Blaze Away, Bordercollie | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 400.00 |
A1 jumping 1 (XS - väike mini) A1 jumping 2 (XS - väike mini) A1 agility 1 (XS - väike mini) A1 agility 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sunny, Armirelli Keep Safe, Austraalia terjer | Katrina Tammistu | 15 | 11.08 | 26.08 |
2 | Janis, Armirelli Hot Date , Austraalia terjer | Ingrid Sats | 20 | 0.00 | 120.00 |
Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 400.00 |
A1 jumping 1 (SL - väike maksi) A1 jumping 2 (SL - väike maksi) A1 agility 1 (SL - väike maksi) A1 agility 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi , Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 5 | 0.00 | 105.00 |
2 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 10 | 0.00 | 110.00 |
3 | Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 35 | 0.00 | 135.00 |
4 | Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 25 | 0.00 | 225.00 |
5 | Bambi , Peak River So Magic Bambi, Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson | 5 | 0.00 | 305.00 |
Ruby, Follow the Leader Lively Breeze, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 400.00 |
A2 agility 1 (mini) A2 agility 2 (mini) A2 jumping 1 (mini) A2 jumping 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piiksu, Siimline's Pirate Princess, Papillon | Triin Tammsalu | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 5 | 0.00 | 105.00 |
3 | Benji, Oldywell Best Choice Benjamin, Jack russell terjer | Pulk | 5 | 0.00 | 205.00 |
A2 agility 1 (midi) A2 agility 2 (midi) A2 jumping 1 (midi) A2 jumping 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 10 | 0.00 | 110.00 |
Jetta, Karolegotto Josetta, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 400.00 |
A2 agility 1 (maksi) A2 agility 2 (maksi) A2 jumping 1 (maksi) A2 jumping 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Kadi Karu | 0 | 0.00 | 400.00 |
A2 agility 1 (XS - väike mini) A2 agility 2 (XS - väike mini) A2 jumping 1 (XS - väike mini) A2 jumping 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hanni, Hanni, Toypuudel | Svetlana Rosenkron | 0 | 3.70 | 203.70 |
2 | Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins, Jack russell terjer | Ingrid Vaas | 5 | 0.00 | 305.00 |
A2 agility 1 (SL - väike maksi) A2 agility 2 (SL - väike maksi) A2 jumping 1 (SL - väike maksi) A2 jumping 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tete, Maeglin Odete, Bordercollie | Kadi Saviauk | 10 | 0.00 | 10.00 |
2 | O, Orome du Mourioche, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 10 | 0.00 | 210.00 |
3 | Rieha, Tya Happiness from Paradise Falls, Bordercollie | Siiri Saukko | 10 | 0.00 | 310.00 |
4 | Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 0.00 | 310.00 |
Yarra, Tambo Jellee Kelpiebrink, Austraalia kelpie | Helen Vellau | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor, Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 400.00 |