04.10.20 Säde Karikas 2020 II etapp
A0-A1 tunnelirada 1 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0-A1 tunnelirada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0 1.rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0 1.rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0-A1 tunnelirada 1 (mini) A0-A1 tunnelirada 1 (XS - väike mini) A0-A1 tunnelirada 2 (mini) A0-A1 tunnelirada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Helsa-Sofia , Honeyon Honey Helsa, Papillon | Signe Kipper | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Sunny, Armirelli Keep Safe, Austraalia terjer | Katrina Tammistu | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Zoe, Helandros Uptown Queen, Cavalier king charles spaniel | Kristiina Mäesepp | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Pomelo, E´ Pomelo, väike spits (kleinspitz) | Grettel Mirell Kutsar | 0 | 0.00 | 0.00 |
8 | Hanka, Bolboreta Hanka of Funtik, Papillon | Tiina Ruus-Ruusa | 10 | 0.00 | 10.00 |
9 | Nella, Arnella Bouncy Kings, Jack russell terjer | Kaido Laiva | 0 | 40.49 | 40.49 |
10 | Frankie, Siimline's Zlatan, Papillon | Annika Pärn | 0 | 0.00 | 100.00 |
Ra, felisiti island of lotuses, Kääbuspuudel | LY PÄLL | 0 | 41.00 | 200.00 |
A0-A1 tunnelirada 1 (midi) A0-A1 tunnelirada 1 (maksi) A0-A1 tunnelirada 2 (midi) A0-A1 tunnelirada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Berta, Saldozo Prieks Pertonella, ungari vizsla | Hanna Grete Prans | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Tofu, Karolegotto Maple Mimosa, Romagna veekoer | Reet Hermet | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Bambi , Peak River So Magic Bambi, Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Dante, Wildgoldenaryat Feel The Thunder, Welshi Springerspanjel | Sandra Mark | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Tempeh, Karolegotto Nala, Romagna veekoer | Paule Hermet | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Norbert, Tilkkuturkin Nopsajalka, Soome Lapikoer | Kristel Kirsimäe | 10 | 19.33 | 129.33 |
Karbo, Irwlend Vägev Valdur, Nova Scotia retriiver | Teele Sikka | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Bella, Kleine Sonne Go Bella Course, Austraalia lambakoer | Eneli Õigus | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 2.rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0 2.rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
Veteranide 1. rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0 1.rada (maksi) A0 2.rada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tofu, Karolegotto Maple Mimosa, Romagna veekoer | Reet Hermet | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Dante, Wildgoldenaryat Feel The Thunder, Welshi Springerspanjel | Sandra Mark | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Niko, Nitro Royal Warrant, Ameerika Staffordshire terjer | Hendrik Tiirats | 15 | 0.16 | 15.16 |
4 | Blaze, Empire of Fire Blaze Away, Bordercollie | Merit Rahnik | 5 | 0.00 | 105.00 |
Norbert, Tilkkuturkin Nopsajalka, Soome Lapikoer | Kristel Kirsimäe | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Bella, Kleine Sonne Go Bella Course, Austraalia lambakoer | Eneli Õigus | 0 | 0.00 | 200.00 |
Veteranide 2. rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A0 1.rada (mini) A0 2.rada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Frankie, Siimline's Zlatan, Papillon | Annika Pärn | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hanka, Bolboreta Hanka of Funtik, Papillon | Tiina Ruus-Ruusa | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 10 | 9.80 | 19.80 |
5 | Helsa-Sofia , Honeyon Honey Helsa, Papillon | Signe Kipper | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Pomelo, E´ Pomelo, väike spits (kleinspitz) | Grettel Mirell Kutsar | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Nella, Arnella Bouncy Kings, Jack russell terjer | Kaido Laiva | 10 | 32.50 | 142.50 |
Iiri , Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 1.rada (midi) A0 2.rada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia, Bora dei Gioiosi Rubacuori, Romagna veekoer | Angret Kang | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Nette, Karolegotto Nanette, Romagna veekoer | Marit Kungla | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Tess , Wildfinn Testarossa, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Buddy, Est Amicus Braveheart, Inglise kokkerspanjel | Kaia Pärn | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Tempeh, Karolegotto Nala, Romagna veekoer | Paule Hermet | 5 | 0.00 | 105.00 |
Open agilityrada 1 (mini) Open agilityrada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Mickey, Siimline's Mickey, Papillon | Kätriin Kivimets | 0 | 0.00 | 100.00 |
Open agilityrada 1 (midi) Open agilityrada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 10 | 0.00 | 10.00 |
Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Kadi Karu | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Sofia, Cen Clarences Quality Time, Kääbuspuudel | LY PÄLL | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open agilityrada 1 (maksi) Open agilityrada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Berta, Saldozo Prieks Pertonella, ungari vizsla | Hanna Grete Prans | 20 | 0.00 | 20.00 |
3 | Bambi , Peak River So Magic Bambi, Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson | 10 | 2.06 | 112.06 |
Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Maria Kivastik | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Kadi Karu | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open agilityrada 1 (XS - väike mini) Open agilityrada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsy, Ambre Dore Chelsea, Papillon | Laura Karolina Gradickaite | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Roosi, Scarlett Bevy Jr Rapunzel, jack russell'i terjer | Katre Kandimaa | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Beam, Bruno, Jack russell terjer | Andrei Gaidunko | 10 | 0.00 | 10.00 |
4 | Sunny, Armirelli Keep Safe, Austraalia terjer | Katrina Tammistu | 0 | 27.13 | 27.13 |
5 | Maru, Maru, Jack russell terjer | Kristin Vähi | 5 | 0.00 | 105.00 |
Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 0 | 48.00 | 200.00 |
Open agilityrada 1 (SL - väike maksi) Open agilityrada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emmi , Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Piper, Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Tete, Maeglin Odete, Bordercollie | Kadi Saviauk | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Stefi Praakli | 10 | 0.00 | 110.00 |
Mia, Superstellar Chinook Fire, Ameerika Staffordshire terjer | Taavi Tiirats | 0 | 0.00 | 200.00 |
Veteranide 1. rada (mini) Veteranide 1. rada (midi) Veteranide 1. rada (maksi) Veteranide 1. rada (SL - väike maksi) Veteranide 2. rada (mini) Veteranide 2. rada (midi) Veteranide 2. rada (maksi) Veteranide 2. rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Roosi, Scarlett Bevy Jr Rapunzel, jack russell'i terjer | Katre Kandimaa | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Kadi Karu | 5 | 0.00 | 5.00 |
6 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 0.00 | 10.00 |
7 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 100.00 |