09-10.11.2019 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes
A0 1.rada (mini) A0 2.rada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss, Aucanada Adrenaline Boost, Shetlandi lambakoer | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Minni, Pinserella's Lullaby, Kääbuspinšer | Amanda Nummelin | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sofi, Sofi, Tõuta | Helena Takel | 0 | 0.00 | 100.00 |
A0 1.rada (midi) A0 2.rada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sannu, Elbar`s Golden Sunrise, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 |
2 | Mia, Bora dei Gioiosi Rubacuori, Romagna veekoer | Angret Kang | 5 | 0.00 | 105.00 |
Säde , Flightmaster Now and Forever, Etna Cirneco | Meeli Eismann | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 1.rada (maksi) A0 2.rada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tirppa, Scotfox's Akubra, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Emmi , Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Maiki, Maiki, Tõuta | Vaaks Helen | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Laima, Fire Shadow Viktoria, Nova Scotia retriiver | Arina Zamošnikova | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Emily, Agilita Emilita Koltije, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 5 | 0.00 | 5.00 |
6 | Juke, Bellalypso Juke Box-Volteeaz, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Outi Pyhälä | 5 | 0.00 | 5.00 |
7 | Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 10 | 0.00 | 10.00 |
8 | Alice , Stylesign Alice, Saksa bokser | Maarja Kalma | 10 | 0.00 | 10.00 |
9 | Maru, Lemon Splash Artico Encanto, Siberi Husky | Krista Kallaste | 10 | 0.00 | 10.00 |
10 | Xelin, Xelin Ipel, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 |
11 | Eddy, Can Fly Neverending Force, Bordercollie | Liina Siirus | 5 | 0.00 | 105.00 |
A0 1.rada (XS - väike mini) A0 1.rada (SL - väike maksi) A0 2.rada (XS - väike mini) A0 2.rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A2 Jumping (SL - väike maksi) A2 Agility 1. (SL - väike maksi) A2 Agility 2. (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 20 | 0.00 | 120.00 |
2 | Jazz, Jazz, Tõuta | Vaaks Helen | 0 | 0.00 | 200.00 |
3 | Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor, Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson | 10 | 0.00 | 210.00 |
A2 Jumping (mini) A2 Agility 1. (mini) A2 Agility 2. (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herbert, Jump´n´Roll Herbert , Jack russell terjer | Ragne Larin | 20 | 0.00 | 20.00 |
2 | Pärli , Helandros Pearls N`Crystals, Cavalier king charles spaniel | Raili Kaptein | 0 | 5.87 | 105.87 |
3 | Bobby, Royal Fantasy Fascino Fortunato, Cavalier king charles spaniel | AnniKa Mumm | 10 | 18.89 | 128.89 |
4 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny Torrio, Jack russell terjer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 200.00 |
5 | Lili, Kerek-Ful Liilia, Pumi | Inge Ringmets | 10 | 0.00 | 210.00 |
A2 Jumping (midi) A2 Agility 1. (midi) A2 Agility 2. (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jetta, Karolegotto Josetta, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 20 | 0.00 | 20.00 |
Edi , Flygance White Crystal Edison, Ameerika kokkerspanjel | Kadi Karu | 0 | 0.00 | 300.00 |
A2 Jumping (maksi) A2 Agility 1. (maksi) A2 Agility 2. (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Kadi Karu | 5 | 0.00 | 205.00 |
2 | Keijo, Maple Yard Liam, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 5 | 0.00 | 205.00 |
3 | Eva, Meiepere There's Only Love, Kuldne retriiver | Angret Kang | 5 | 0.00 | 105.00 |
A2 Jumping (XS - väike mini) A2 Agility 1. (XS - väike mini) A2 Agility 2. (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beam, Bruno, Jack russell terjer | Andrei Gaidunko | 15 | 0.00 | 15.00 |
2 | Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins, Jack russell terjer | Ingrid Vaas | 30 | 0.00 | 130.00 |
A0 1.rada (mini) A0 2.rada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Minni, Pinserella's Lullaby, Kääbuspinšer | Amanda Nummelin | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jimmy, Wolmar Star Jimmy Choo, Cavalier king charles spaniel | Piia Uibopuu | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 1.rada (midi) A0 2.rada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 10 | 0.00 | 10.00 |
2 | Sannu, Elbar`s Golden Sunrise, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 |
A0 1.rada (maksi) A0 2.rada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Alice , Stylesign Alice, Saksa bokser | Maarja Kalma | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Eddy, Can Fly Neverending Force, Bordercollie | Liina Siirus | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Juke, Bellalypso Juke Box-Volteeaz, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Outi Pyhälä | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Olli, Novalight’s a cupcake dream, Hollandi väike veelinnukoer | Tuuli Kärt Tammaru | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Volli, Windwarrior’s Finn Fever, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 15 | 0.00 | 115.00 |
7 | Laima, Fire Shadow Viktoria, Nova Scotia retriiver | Arina Zamošnikova | 15 | 0.00 | 115.00 |
Palla, Inka , Tõuta | Merilin Meier | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Roosi, Rosemary Kazari Toyo-Ken, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Indi, Flyland Indiana Jones, Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas | 0 | 0.00 | 200.00 |
A3 Agility 1. (mini) A3 Agility 2. (mini) A3 Agility 3. (mini) A3 Jumping (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsy, Ambre Dore Chelsea, Papillon | Laura Karolina Gradickaite | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Mickey, Siimline's Mickey, Papillon | Kätriin Kivimets | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 10 | 0.00 | 110.00 |
4 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 8.05 | 208.05 |
5 | Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 10 | 0.00 | 210.00 |
6 | Lola, Siimlines I Love Lucy, Papillon | Sirli Kivimets | 0 | 0.00 | 300.00 |
A3 Agility 1. (midi) A3 Agility 2. (midi) A3 Agility 3. (midi) A3 Jumping (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ronja, Irhaberki Ronja, Mudi | Elen Kivi-Paju | 5 | 0.00 | 105.00 |
2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 12.05 | 117.05 |
3 | Sofia, Cen Clarences Quality Time, Kääbuspuudel | LY PÄLL | 15 | 4.88 | 119.88 |
4 | Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tuuli Vaino | 20 | 0.00 | 120.00 |
5 | Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 25 | 0.00 | 125.00 |
6 | Essie , Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 300.00 |
A3 Agility 1. (maksi) A3 Agility 2. (maksi) A3 Agility 3. (maksi) A3 Jumping (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 |
2 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 205.00 |
3 | Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 15 | 0.00 | 215.00 |
4 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 5 | 0.00 | 305.00 |
Grima, Fire Rock Grima, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 400.00 | |
Nullah, Glaginye Kynuna, Austraalia kelpie | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 400.00 | |
7 | Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 10 | 0.00 | 210.00 |
Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 0 | 0.00 | 400.00 |
A3 Agility 1. (XS - väike mini) A3 Agility 2. (XS - väike mini) A3 Agility 3. (XS - väike mini) A3 Jumping (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fossu, Fire Rock Foss, Papillon | Lisa Marie Mölder | 10 | 0.00 | 10.00 |
A3 Agility 1. (SL - väike maksi) A3 Agility 2. (SL - väike maksi) A3 Agility 3. (SL - väike maksi) A3 Jumping (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Stefi Praakli | 15 | 0.00 | 215.00 |
Piper, Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 400.00 |
A3 Jumping (mini) A3 Agility 1. (mini) A3 Agility 2. (mini) A3 Agility 3. (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Millie, Millie, Jack russell terjer | Lauma Tenasa | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 10 | 0.00 | 110.00 |
3 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 20 | 0.00 | 120.00 |
4 | Chelsy, Ambre Dore Chelsea, Papillon | Laura Karolina Gradickaite | 20 | 0.00 | 120.00 |
5 | Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 205.00 |
6 | Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 10 | 0.00 | 210.00 |
7 | Patriks, Milbu Great Companion, Cavalier king charles spaniel | Kristine Zake | 0 | 0.00 | 300.00 |
8 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 9.60 | 314.60 |
9 | Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 1.59 | 301.59 |
A3 Jumping (midi) A3 Agility 1. (midi) A3 Agility 2. (midi) A3 Agility 3. (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 18.55 | 123.55 |
4 | Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tuuli Vaino | 5 | 0.00 | 205.00 |
5 | Essie , Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 300.00 |
Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 400.00 |
A3 Jumping (maksi) A3 Agility 1. (maksi) A3 Agility 2. (maksi) A3 Agility 3. (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 10 | 0.00 | 10.00 |
2 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 10 | 0.00 | 110.00 |
3 | Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 15 | 0.00 | 115.00 |
4 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 5 | 3.97 | 208.97 |
5 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 300.00 |
Kenci, Ability Kenci Krissy, Saksa bokser | Liile Jõgi | 0 | 0.00 | 400.00 |
A3 Jumping (XS - väike mini) A3 Agility 1. (XS - väike mini) A3 Agility 2. (XS - väike mini) A3 Agility 3. (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
A3 Jumping (SL - väike maksi) A3 Agility 1. (SL - väike maksi) A3 Agility 2. (SL - väike maksi) A3 Agility 3. (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 300.00 |
A1 Agility 1. (mini) A1 Agility 2. (mini) A1 Jumping (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kiss, Aucanada Adrenaline Boost, Shetlandi lambakoer | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 |
2 | Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, kääbuspiner | Natalja Šois | 5 | 0.00 | 205.00 |
3 | Zoe, Helandros Uptown Queen, Cavalier king charles spaniel | Kristiina Mäesepp | 5 | 0.00 | 205.00 |
4 | Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 15 | 0.00 | 215.00 |
A1 Agility 1. (midi) A1 Agility 2. (midi) A1 Jumping (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Leelo Saare | 15 | 5.59 | 20.59 |
Darwin , Bently, beagle | Birgit Piho | 0 | 0.00 | 300.00 |
A1 Agility 1. (maksi) A1 Agility 2. (maksi) A1 Jumping (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Luna, Born To Win Warrior Irresistable, Sveitsi valge lambakoer | Enely Õispuu | 0 | 0.00 | 100.00 |
2 | Ekke, Fire Rock Excellent, Bordercollie | Kaisa Tamm | 25 | 0.00 | 125.00 |
3 | Rio, Ebony Nose Elitario , Bordercollie | Olga Duduša | 5 | 0.00 | 205.00 |
4 | Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Maria Kivastik | 10 | 0.00 | 210.00 |
5 | Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 15 | 0.00 | 215.00 |
Troy, Troy, Belgia lambakoer malinois | Julianna Matvejeva | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Rieha, Tya Happiness from Paradise Falls, Bordercollie | Siiri Saukko | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Tirppa, Scotfox's Akubra, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 0 | 0.00 | 300.00 |
A1 Agility 1. (XS - väike mini) A1 Agility 2. (XS - väike mini) A1 Jumping (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Janis, Armirelli Hot Date , Austraalia terjer | Ingrid Sats | 45 | 0.00 | 45.00 |
2 | Maru, Maru, Jack russell terjer | Kristin Vähi | 0 | 0.00 | 200.00 |
A1 Agility 1. (SL - väike maksi) A1 Agility 2. (SL - väike maksi) A1 Jumping (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 10 | 0.00 | 210.00 |
Kratt , Laurelin du Mourioche, Pürenee lambakoer | Kristina Grau | 0 | 0.00 | 300.00 |
A0 1.rada (XS - väike mini) A0 1.rada (SL - väike maksi) A0 2.rada (XS - väike mini) A0 2.rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|