03.11. 2018 ,,Pärnu Agility“ talvehooaja karikasarja II etapp
V1- A0 hüpperada 1 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V1- A0 hüpperada 1 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V1- A0 hüpperada 1 (mini) V2- A0 hüpperada 2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lily, Ak Mil Vista Tiger Lily, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Mona, Helandros Ivory and Ebony, Cavalier king charles spaniel | Egor Suhhanov | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Leelo Saare | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jussu, GREAT VOPLOSCENIE MECHTY, Welsh Corgi Pembroke | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Siisi, Siisi, Foxterjer | Anna-Liisa Jõgi | 5 | 0.00 | 5.00 |
6 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 5 | 0.00 | 5.00 |
7 | Diva, Tsarevna Denoisette, Papillon | Daisy Pae | 10 | 0.00 | 10.00 |
8 | Flux, Tricky Blue's Bi Twin Utopias, Shetlandi lambakoer | Anna-Maria Mikaberidze | 10 | 0.00 | 10.00 |
9 | Sofi, Artinson Allegro Soprana, Bostoni terjer | Imbi Lepik-Martinson | 15 | 0.24 | 15.24 |
10 | Pipi, Lexberry Winter Romance Izzy, Jack russell terjer | Karola Alberg | 0 | 32.69 | 32.69 |
Jaro, Wolmar Star Jar of Hot Chocolate, Cavalier king charles spaniel | Laura Merirand | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1- A0 hüpperada 1 (midi) V2- A0 hüpperada 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Saara, Bona Kazbek, Basset hound | Piia Liisa Künnapas | 10 | 10.06 | 120.06 |
V1- A0 hüpperada 1 (maksi) V2- A0 hüpperada 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dolly, Fair Helloiz Dolly, Bordercollie | Viivi Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Alex, Milky Way Soul Alexy, Kuldne retriiver | Liisa Kesküla | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Heti, Speckled Hanka Heti, Welshi Springerspanjel | Hanna-Liisa Roosileht | 10 | 0.41 | 10.41 |
4 | Fellu, Felicia, Tõuta | Katri Aron | 5 | 1.74 | 106.74 |
V2- A0 hüpperada 2 (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V2- A0 hüpperada 2 (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V3- OPEN 1 rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V3- OPEN 1 rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V4- OPEN 2 rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V4- OPEN 2 rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V5- OPEN 3 rada (XS - väike mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V5- OPEN 3 rada (SL - väike maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V3- OPEN 1 rada (mini) V4- OPEN 2 rada (mini) V5- OPEN 3 rada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 15 | 0.00 | 15.00 |
3 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 15 | 0.00 | 15.00 |
4 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 105.00 |
5 | Davis, Scandyline Ocean of Love, Shetlandi lambakoer | Dmitri Kargin | 5 | 0.00 | 105.00 |
6 | Steffy, Bernoban Hermiona, Shetlandi lambakoer | Edgar Lepik | 5 | 0.00 | 105.00 |
7 | Gizmo, Siimlines Love Is All U Need, Papillon | Triin Tammsalu | 15 | 0.00 | 115.00 |
8 | Ats, Aviator Kuraz Elit, Mops | Merete Tõnutare | 15 | 3.15 | 118.15 |
V3- OPEN 1 rada (midi) V4- OPEN 2 rada (midi) V5- OPEN 3 rada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Daffy, Sofiko Daffy, Kääbussnautser | Taavi Laansoo | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 9.79 | 14.79 |
3 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 20 | 3.73 | 23.73 |
4 | Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 10 | 0.00 | 110.00 |
5 | Fiona, Chriskooi's Fiona, Hollandi väike veelinnukoer | Inga Jarv | 5 | 0.00 | 205.00 |
Elli , Chriskooi's Odelia, Hollandi väike veelinnukoer | Piia Liisa Künnapas | 0 | 0.00 | 300.00 |
V3- OPEN 1 rada (maksi) V4- OPEN 2 rada (maksi) V5- OPEN 3 rada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Karma, Karma, Tõuta | Marika Einlo | 5 | 2.01 | 7.01 |
3 | Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 10 | 0.83 | 10.83 |
4 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 18.89 | 18.89 |
5 | Nullah, Glaginye Kynuna, Austraalia kelpie | Tiina Kurs | 15 | 0.00 | 115.00 |
6 | Race, Blessed Borders Run The Race, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 200.00 |
7 | Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 0 | 10.03 | 210.03 |
8 | Urr, Urr, Austraalia lambakoer | Rita Krimm | 20 | 18.59 | 238.59 |