20. - 21.10.2018 Saaremaa AgilityKäpp III
V1 - A0 Hüpperada (mini) V2 - A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennu, Sonza's Van Gogh, Cavalier king charles spaniel | Lisette Steinberg | 0 | 0.00 | 0.00 | 56.41 |
V1 - A0 Hüpperada (midi) V2 - A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V1 - A0 Hüpperada (maksi) V2 - A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella, Bella, Tõuta | Rando Salu | 0 | 0.00 | 100.00 | 22.65 |
2 | Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 5 | 0.00 | 105.00 | 23.48 |
3 | Ruby, Follow the Leader Lively Breez, Bordercollie | Reet Koppel | 15 | 0.00 | 115.00 | 21.68 |
V3 - A1 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V3 - A1 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Kika, Kika iz Tvrdavice, Horvaatia lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Tsika, Ladyace Spicy Chiquita , Austraalia lambakoer | Merle Niit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gerda, Gerda, Tõuta | Madli Mikli | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Fre, Fre Bestmudi, Mudi | Grete Põldemaa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A1 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V4 - A1 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Kika, Kika iz Tvrdavice, Horvaatia lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A1 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fre, Fre Bestmudi, Mudi | Grete Põldemaa | 15 | 0.00 | 15.00 | 33.35 |
Tsika, Ladyace Spicy Chiquita , Austraalia lambakoer | Merle Niit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gerda, Gerda, Tõuta | Madli Mikli | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A2 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Teddy, Mainspring Teddy, Bordercollie | Kaire Lang | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A2 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 5 | 9.23 | 14.23 | 49.52 |
V5 - A2 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 0 | 1.53 | 1.53 | 41.82 |
V6 - A2 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 0 | 2.21 | 2.21 | 48.97 |
V6 - A2 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A2 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Teddy, Mainspring Teddy, Bordercollie | Kaire Lang | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A3 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 3.87 | 3.87 | 43.87 |
2 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 5 | 9.19 | 14.19 | 49.19 |
Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A3 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.57 |
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A3 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.48 |
2 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.78 |
3 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.35 |
4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.64 |
5 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.96 | 10.96 | 40.96 |
6 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 15 | 0.00 | 15.00 | 32.10 |
7 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 25 | 1.96 | 26.96 | 41.96 |
V8 - A3 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.06 |
2 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.32 |
3 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 5.70 | 5.70 | 45.11 |
V8 - A3 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.34 |
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8 - A3 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.59 |
2 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.90 |
3 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.66 |
4 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.36 |
5 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 | 28.21 |
6 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.74 |
Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 - A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 1.48 | 1.48 | 39.72 |
2 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 6.47 | 6.47 | 44.71 |
3 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 9.26 | 9.26 | 47.50 |
V9 - A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.31 | 0.31 | 38.55 |
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 38.24 | 100.00 |
V9 - A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.87 |
2 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.80 |
3 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.21 |
4 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 5.12 | 5.12 | 43.36 |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 38.24 | 100.00 | ||
Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 38.24 | 100.00 |
V10 - Open Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 2.41 | 2.41 | 40.65 |
2 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 13.54 | 13.54 | 51.78 |
V10 - Open Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.25 |
V10 - Open Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.72 |
2 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.37 |
3 | Teddy, Mainspring Teddy, Bordercollie | Kaire Lang | 20 | 0.00 | 20.00 | 34.16 |
Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 38.24 | 100.00 | ||
Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 0 | 38.24 | 100.00 |
V11 - Open Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 5.11 | 5.11 | 41.40 |
2 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 10.96 | 10.96 | 47.25 |
V11 - Open Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.40 | 0.40 | 36.69 |
V11 - Open Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.41 |
2 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 | 27.41 |
Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Teddy, Mainspring Teddy, Bordercollie | Kaire Lang | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - Open Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sofi , Lexberry´s Royal Four Sofia, Jack russell terjer | Kati Altmets | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.99 |
Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bennu, Sonza's Van Gogh, Cavalier king charles spaniel | Lisette Steinberg | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - Open Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.10 |
V3 - Open Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.00 |
2 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.68 |
3 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.06 |
4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.00 |
5 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.07 |
6 | Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 13.62 | 13.62 | 55.50 |
Gerda, Gerda, Tõuta | Madli Mikli | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Roosi, Roosi, Tõuta | Ly Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bella, Bella, Tõuta | Rando Salu | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - Open Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 6.77 | 6.77 | 48.02 |
Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Sofi , Lexberry´s Royal Four Sofia, Jack russell terjer | Kati Altmets | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bennu, Sonza's Van Gogh, Cavalier king charles spaniel | Lisette Steinberg | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - Open Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.81 |
V4 - Open Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.20 |
2 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.07 |
3 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.13 |
4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.15 |
5 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 15 | 0.00 | 15.00 | 29.08 |
6 | Roosi, Roosi, Tõuta | Ly Saar | 10 | 10.04 | 20.04 | 51.29 |
Gerda, Gerda, Tõuta | Madli Mikli | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Bella, Bella, Tõuta | Rando Salu | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.26 |
2 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 5 | 4.61 | 9.61 | 49.61 |
V5 - A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.29 |
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.62 |
2 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.30 |
3 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.07 |
4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.16 |
5 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.94 |
6 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 5.73 | 10.73 | 50.73 |
7 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 15 | 0.00 | 15.00 | 38.16 |
V6 - A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.32 |
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.33 |
2 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 2.15 | 2.15 | 45.76 |
3 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.75 |
4 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.94 |
5 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 15 | 0.00 | 15.00 | 32.61 |
6 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 15 | 0.00 | 15.00 | 36.96 |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.31 |
2 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 5 | 9.58 | 14.58 | 53.19 |
V7 - A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.61 |
V7 - A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V7 - A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 15 | 0.00 | 15.00 | 32.60 |
2 | Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 14.57 | 19.57 | 57.70 |
3 | Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 5 | 17.27 | 22.27 | 60.40 |
V8 - A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.07 |
V8 - A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V8 - A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 10 | 9.48 | 19.48 | 51.04 |
Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 - A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V9 - A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kika, Kika iz Tvrdavice, Horvaatia lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.58 |
V9 - A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fre, Fre Bestmudi, Mudi | Grete Põldemaa | 10 | 0.00 | 10.00 | 26.69 |
2 | Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 15 | 1.47 | 16.47 | 39.60 |
3 | Roosi, Roosi, Tõuta | Ly Saar | 10 | 9.17 | 19.17 | 47.30 |
Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 - A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V10 - A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
Kika, Kika iz Tvrdavice, Horvaatia lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 - A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roosi, Roosi, Tõuta | Ly Saar | 0 | 4.84 | 4.84 | 45.15 |
2 | Fre, Fre Bestmudi, Mudi | Grete Põldemaa | 5 | 0.00 | 5.00 | 25.03 |
3 | Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Merika Laid | 20 | 0.00 | 20.00 | 37.21 |
Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A0 Hüpperada (mini) V2 - A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bennu, Sonza's Van Gogh, Cavalier king charles spaniel | Lisette Steinberg | 5 | 0.00 | 105.00 | 28.02 |
V1 - A0 Hüpperada (midi) V2 - A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|
V1 - A0 Hüpperada (maksi) V2 - A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bella, Bella, Tõuta | Rando Salu | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.59 |
2 | Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.80 |
3 | Ruby, Follow the Leader Lively Breez, Bordercollie | Reet Koppel | 5 | 0.00 | 105.00 | 21.19 |