11.03.2017 Säde Karikas 2017 II etapp
Open1 (mini) Open2 (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Flash, Fire Rock Flash, Papillon | Kati Klein | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Miiu Liivamägi | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Lola, Siimlines I Love Lucy, Papillon | Kätriin Kivimets | 5 | 6.37 | 111.37 |
Zoey, Farthinghall's Tabitha, Papillon | Sirli Kivimets | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open1 (midi) Open2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jetta, Karolegotto Josetta, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Juhan, Ability Black Jackpot, Shetlandi lambakoer | Rauno Palmi | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Essie , Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 10 | 0.00 | 110.00 |
Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Smiley, Scandyline Queen in Blue Dress, Shetlandi lambakoer | Karen Dunaway | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Sophie, Helada-Hill's Pretty Eyes, Ameerika kokkerspanjel | Nonna Sula | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open1 (maksi) Open2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuki, Yuki, Tõuta | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Kadi Saviauk | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Arishi, Sheeprockers Arishi, Bordercollie | Kaisa Tamm | 5 | 0.00 | 105.00 |
4 | Kezar, Kezar Kataktitis, Labradori retriiver | Elsa Babkova | 5 | 0.00 | 105.00 |
5 | Tete, Maeglin Odete, Bordercollie | Terell Pihlak | 10 | 0.00 | 110.00 |
6 | Emma, Fire Rock Extreme, Bordercollie | Anneli Lepik | 10 | 0.00 | 110.00 |
7 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 25 | 12.69 | 137.69 |
Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Taavi Vaino | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Olli, Capricole Crazy About You, Austraalia lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Keijo, Maple Yard Liam, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Dali, KUURAKUONON HEROIC OCCHI DE DALI, Siberi Husky | Marite Ehrlich | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Kenci, Ability Kenci Krissy, Saksa bokser | Liile Jõgi | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Smokey, Allure Island Catch the Moon, Samojeedi koer | Jaanus Jakimenko | 0 | 0.00 | 200.00 |
Lapsed1 (maksi) Lapsed2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Taavi Vaino | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Shaki, Margman Shakira, Saksa lambakoer | Liise Kullamaa | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Kadi Saviauk | 5 | 0.00 | 5.00 |
Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 - 1 (maksi) A0 - 2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva, Meiepere There's Only Love, Kuldne retriiver | Angret Kang | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Lucky, Lucky, Tõuta | Valeria Nikiforova | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Luna, Born To Win Warrior Irresistable, Sveitsi valge lambakoer | Enely Õispuu | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Jazz, Jazz, Tõuta | Helen Vaaks | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Dolly, Dolly, Tõuta | Maaja Kasemets-Nahkur | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek, Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg | 10 | 0.00 | 110.00 |
Tete, Maeglin Odete, Bordercollie | Terell Pihlak | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Konna, Toimiva Taktiikka, Belgia lambakoer malinois | Anni Pehkonen | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Smokey, Allure Island Catch the Moon, Samojeedi koer | Jaanus Jakimenko | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Wufi, Angelus Nix Eleazar, Siberi Husky | Krista Kallaste | 0 | 0.00 | 200.00 |
Lapsed1 (mini) Lapsed1 (midi) Lapsed2 (mini) Lapsed2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Fidel, Silverwhite Fidel of Nelson, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Smiley, Scandyline Queen in Blue Dress, Shetlandi lambakoer | Karen Dunaway | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Juss, Dingir-ra as posh as yale, Cavalier king charles spaniel | Merilin Kirsipuu | 15 | 24.25 | 39.25 |
5 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Miiu Liivamägi | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Lola, Siimlines I Love Lucy, Papillon | Kätriin Kivimets | 0 | 0.00 | 100.00 |
Tunnelid1 (maksi) Tunnelid2 (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Morris, Chess sopretty Mr. Morris, Kuldne retriiver | Stella Ojalaid | 15 | 0.00 | 15.00 |
2 | Felicity, Komentajan Aniline, Belgia lambakoer malinois | Birgit Piho | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Eva, Meiepere There's Only Love, Kuldne retriiver | Angret Kang | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Cristelle, Black Stranger Zvevdzya Metel, Pikakarvaline collie | Aila Laht | 0 | 23.56 | 123.56 |
Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek, Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Shelby, Chess sopretty matchless shelby, Kuldne retriiver | Viktor Vorobets | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Fricka, Kuuksaare Fricka, Alaska malamuut | Marta Köbas | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 - 1 (mini) A0 - 1 (midi) A0 - 2 (mini) A0 - 2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tuuli Vaino | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sofia, Cen Clarences Quality Time, Kääbuspuudel | LY PÄLL | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Zoey, Farthinghall's Tabitha, Papillon | Sirli Kivimets | 5 | 9.98 | 14.98 |
4 | Buffi, Buffoon, Tõuta | Sirle Kibena | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Sophie, Helada-Hill's Pretty Eyes, Ameerika kokkerspanjel | Nonna Sula | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Benji, Oldywell Best Choice Benjamin, Jack russell terjer | Margit Pulk | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Reina, Reina Rebeca of Fortis, Jack russell terjer | Katrin Reidla | 10 | 0.00 | 110.00 |
Henna, Fire Rock Henna, Papillon | Simona Sameli | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Nupsu, Funsun Super Surprise, Mops | Kaie Päike | 0 | 0.00 | 200.00 |
Tunnelid1 (mini) Tunnelid1 (midi) Tunnelid2 (mini) Tunnelid2 (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Astra, Oldywell Prima Astra, Jack russell terjer | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Berke, Berkelia an Fire Rock vom Elbrubin, Papillon | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Zoey, Farthinghall's Tabitha, Papillon | Sirli Kivimets | 0 | 0.40 | 0.40 |
4 | Nupsu, Funsun Super Surprise, Mops | Kaie Päike | 0 | 0.52 | 0.52 |
5 | Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tuuli Vaino | 5 | 0.00 | 5.00 |
6 | Benji, Oldywell Best Choice Benjamin, Jack russell terjer | Margit Pulk | 15 | 9.87 | 24.87 |
7 | Reina, Reina Rebeca of Fortis, Jack russell terjer | Katrin Reidla | 0 | 0.00 | 100.00 |
8 | Bonnie, Oldywell Best Choice Bonfire, Jack russell terjer | Kristiina Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
9 | Smiley, Scandyline Queen in Blue Dress, Shetlandi lambakoer | Karen Dunaway | 0 | 0.00 | 100.00 |
10 | Henna, Fire Rock Henna, Papillon | Simona Sameli | 0 | 0.00 | 100.00 |
Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Miiu Liivamägi | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 200.00 |