Saaremaa AgilityKäpp II / RV Agilityvõistlus CACIAG
V1 - A1 Agilityrada (mini) V1 - A1 Agilityrada (midi) V1 - A1 Agilityrada (maksi) V2 - A1 Agilityrada (mini) V2 - A1 Agilityrada (midi) V2 - A1 Agilityrada (maksi) V3 - A1 Hüpperada (mini) V3 - A1 Hüpperada (midi) V3 - A1 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 15 | 21.33 | 136.33 |
2 | Cricken, Ladyace Starlight Cricket, Austraalia lambakoer | Anne Heinla | 15 | 0.00 | 215.00 |
3 | Frida, Esaber Vliegende Faranth, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Tiina Veskilt | 20 | 0.00 | 220.00 |
4 | Mirka, Martinas Mercuria, Suur puudel | Elina Lasseron | 20 | 3.67 | 223.67 |
Ekke, Fire Rock Excellent, Bordercollie | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Smilte, A'Smilte Balkunai, Belgia lambakoer groenendael | Gintare Vilbikiene | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Majka, Charmdale Be My Majka, Bordercollie | Gintare Vilbikiene | 0 | 0.00 | 300.00 | |
8 | Cesar, Lexberry's Four Stars Cesar, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 5 | 3.71 | 108.71 |
9 | Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 0 | 0.00 | 200.00 |
V4 - A2 Hüpperada (mini) V5 - A2 Agilityrada (mini) V6 - A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nota, Morgensilber Hot Hackmanite, Kääbussnautser | Tiia Ariko | 10 | 4.09 | 214.09 |
2 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 5 | 21.28 | 226.28 |
Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 0 | 0.00 | 300.00 |
V4 - A2 Hüpperada (midi) V5 - A2 Agilityrada (midi) V6 - A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 15 | 2.04 | 217.04 |
V4 - A2 Hüpperada (maksi) V5 - A2 Agilityrada (maksi) V6 - A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 |
2 | Jade, Never Never Land A'palinka, Bordercollie | Raul Siim | 15 | 0.00 | 15.00 |
3 | A.G., A.G., tõutu | Eimantas Pivoriūnas | 15 | 0.00 | 15.00 |
4 | Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard | Kai Pitk | 55 | 0.00 | 55.00 |
5 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 20 | 4.06 | 124.06 |
6 | Mukas, Irvin Sekmes Formule, Bordercollie | Agne Budziute | 30 | 0.50 | 130.50 |
7 | Aksis, Akselis Balkunai, Belgia lambakoer groenendael | Jolanta Janusauskiene | 5 | 0.00 | 205.00 |
8 | Kata, Ladyace St Helena's Cataline, Austraalia lambakoer | Anne Heinla | 10 | 0.00 | 210.00 |
Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Iti, Tending Bonfire, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 0 | 0.00 | 300.00 |
V3 - A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 0.56 | 5.56 |
4 | Lill, Wonder Babe of Happytails, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 15 | 2.03 | 17.03 |
5 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 17.30 | 17.30 |
6 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 15 | 25.21 | 40.21 |
Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Hilma, Narukerän Hienohelma Hilma, puli | Saija Lemmelä | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 10 | 0.00 | 10.00 |
Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 0 | 0.00 | 0.00 |
Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kira, Shellkit Saga of Disa, Airedale'i terjer | Asja Kremljakova | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Jade, Never Never Land A'palinka, Bordercollie | Raul Siim | 0 | 0.00 | 100.00 | |
A.G., A.G., tõutu | Eimantas Pivoriūnas | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Moliberta, Moliberta, tõutu | Ermina Ochmanaitė | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Moony Donum Cordis, Moony, Belgia lambakoer groenendael | Jurate Lazauskaite | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 30.00 | 100.00 | |
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 30.00 | 100.00 |
V10 - A0 Hüpperada (mini) V11 - A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Davis, Scandyline Ocean of Love, Shetlandi lambakoer | Dmitri Kargin/ Egor Suhhanov | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Bite, Saules magija Bite, Saksa pinsher | Jolanta Janusauskiene | 5 | 0.00 | 5.00 |
V10 - A0 Hüpperada (midi) V11 - A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bobby, Bobby, Tõuta | Hanna Saar | 0 | 35.27 | 102.27 |
V10 - A0 Hüpperada (maksi) V11 - A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sass, Fire Rock Ginger, Bordercollie | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Demi, Smiling Snowball My Highlight, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 5 | 2.86 | 7.86 |
6 | Raff, Rafferty vom grünen Kuckuck, Bordercollie | Monika Põld | 10 | 0.00 | 10.00 |
7 | Buffy, Misty Highland Buffy, Bordercollie | Sandra Leppik | 15 | 0.00 | 15.00 |
8 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 15 | 0.00 | 15.00 |
9 | Nuki, Flyland Nuclear Power , Bordercollie | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 |
10 | Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 5 | 33.00 | 105.00 |
Gerda, Gerda, Tõuta | Madli Mikli | 0 | 33.00 | 200.00 | |
Duffy, Duffy, Tõuta | Kätlin Rahnel | 0 | 66.00 | 200.00 |
V7 - A3 Agilityrada (mini) V8 - A3 Agilityrada (mini) V9 - A3 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 10 | 53.59 | 63.59 |
2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 5 | 0.00 | 105.00 |
3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 3.29 | 108.29 |
4 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 10 | 0.00 | 110.00 |
5 | Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 10 | 3.07 | 113.07 |
6 | Lill, Wonder Babe of Happytails, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 10 | 11.58 | 121.58 |
7 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 10 | 20.34 | 130.34 |
8 | Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 0 | 2.81 | 202.81 |
9 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 5 | 0.00 | 205.00 |
10 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 205.00 |
11 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 |
12 | Phoebe, Helandros Key to My Heart, Cavalier king charles spaniel | Piret Reinsalu | 10 | 12.25 | 122.25 |
V7 - A3 Agilityrada (midi) V8 - A3 Agilityrada (midi) V9 - A3 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 |
2 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.10 | 100.10 |
4 | Hilma, Narukerän Hienohelma Hilma, puli | Saija Lemmelä | 0 | 5.08 | 105.08 |
5 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 20 | 18.16 | 138.16 |
6 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 200.00 |
7 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 200.00 |
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 300.00 | |
9 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 5 | 2.54 | 107.54 |
10 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 20 | 15.37 | 135.37 |
Küpsis, Love Legacy Bonzer Biscuit, beagle | Katrin Keert | 0 | 0.00 | 300.00 |
V7 - A3 Agilityrada (maksi) V8 - A3 Agilityrada (maksi) V9 - A3 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Moliberta, Moliberta, tõutu | Ermina Ochmanaitė | 15 | 0.00 | 15.00 |
4 | Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 5 | 9.99 | 114.99 |
7 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 205.00 |
8 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 205.00 |
9 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 5 | 4.71 | 209.71 |
10 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 15 | 0.00 | 215.00 |
11 | Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 10 | 6.35 | 216.35 |
12 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 20 | 0.00 | 220.00 |
Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Moony Donum Cordis, Moony, Belgia lambakoer groenendael | Jurate Lazauskaite | 0 | 0.00 | 300.00 | |
19 | A.G., A.G., tõutu | Eimantas Pivoriūnas | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1 - RV hüpperada (mini) V2 - A3 Agilityrada CACIAG (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Phoebe, Helandros Key to My Heart, Cavalier king charles spaniel | Piret Reinsalu | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 10 | 0.00 | 10.00 |
5 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 5 | 22.27 | 27.27 |
6 | Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 15 | 15.12 | 30.12 |
7 | Lill, Wonder Babe of Happytails, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 15 | 17.45 | 32.45 |
8 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 100.00 |
9 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 10 | 4.72 | 114.72 |
10 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 20 | 14.21 | 134.21 |
Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1 - RV hüpperada (midi) V2 - A3 Agilityrada CACIAG (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 15 | 6.25 | 21.25 |
4 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Hilma, Narukerän Hienohelma Hilma, puli | Saija Lemmelä | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 5 | 0.00 | 105.00 |
Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Küpsis, Love Legacy Bonzer Biscuit, beagle | Katrin Keert | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1 - RV hüpperada (maksi) V2 - A3 Agilityrada CACIAG (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 105.00 |
6 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 10 | 0.00 | 110.00 |
7 | Moony Donum Cordis, Moony, Belgia lambakoer groenendael | Jurate Lazauskaite | 15 | 0.00 | 115.00 |
8 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 20 | 0.00 | 120.00 |
Kira, Shellkit Saga of Disa, Airedale'i terjer | Asja Kremljakova | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Jade, Never Never Land A'palinka, Bordercollie | Raul Siim | 0 | 0.00 | 200.00 |
V10 - A0 Hüpperada (mini) V11 - A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bite, Saules magija Bite, Saksa pinsher | Jolanta Janusauskiene | 0 | 0.00 | 0.00 |
V10 - A0 Hüpperada (midi) V11 - A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V10 - A0 Hüpperada (maksi) V11 - A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 0 | 5.84 | 5.84 |
3 | Hunter, Zboj Epaton, Bretooni spanjel | Reelika Pata | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Raff, Rafferty vom grünen Kuckuck, Bordercollie | Monika Põld | 5 | 0.00 | 105.00 |
5 | Duffy, Duffy, Tõuta | Kätlin Rahnel | 15 | 7.16 | 122.16 |
Franky, Franky, Tõuta | Breit Pata | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Simona, Simona, Tõuta | Aavo Kubja | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Auri, Custos Liminis Aurelia, Hovawart | Greta Rüütel | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 61.00 | 200.00 |
V4 - A2 Agilityrada (mini) V5 - A2 Agilityrada (mini) V6 - A2 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 20 | 7.01 | 127.01 |
2 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 5 | 27.34 | 132.34 |
V4 - A2 Agilityrada (midi) V5 - A2 Agilityrada (midi) V6 - A2 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 300.00 |
V4 - A2 Agilityrada (maksi) V5 - A2 Agilityrada (maksi) V6 - A2 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 30 | 25.36 | 55.36 |
2 | Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 15 | 0.00 | 115.00 |
3 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 15 | 0.00 | 115.00 |
4 | Iti, Tending Bonfire, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 5 | 0.00 | 205.00 |
5 | Aksis, Akselis Balkunai, Belgia lambakoer groenendael | Jolanta Janusauskiene | 5 | 0.00 | 205.00 |
6 | Kata, Ladyace St Helena's Cataline, Austraalia lambakoer | Anne Heinla | 5 | 8.84 | 213.84 |
7 | Mukas, Irvin Sekmes Formule, Bordercollie | Agne Budziute | 15 | 4.78 | 219.78 |
V7 - A1 hüpperada (mini) V8 - A1 Agilityrada (mini) V9 - A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 20 | 0.83 | 120.83 |
2 | Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 5 | 0.00 | 205.00 |
V7 - A1 hüpperada (midi) V8 - A1 Agilityrada (midi) V9 - A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 10 | 11.25 | 21.25 |
V7 - A1 hüpperada (maksi) V8 - A1 Agilityrada (maksi) V9 - A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cricken, Ladyace Starlight Cricket, Austraalia lambakoer | Anne Heinla | 35 | 0.00 | 35.00 |
2 | Smilte, A'Smilte Balkunai, Belgia lambakoer groenendael | Gintare Vilbikiene | 40 | 0.00 | 40.00 |
3 | Ekke, Fire Rock Excellent, Bordercollie | Kaisa Tamm | 35 | 0.00 | 135.00 |
4 | Mirka, Martinas Mercuria, Suur puudel | Elina Lasseron | 35 | 32.85 | 167.85 |
Majka, Charmdale Be My Majka, Bordercollie | Gintare Vilbikiene | 0 | 0.00 | 300.00 |