Aktiivi agility kevadkarika III etapp
A00 Tunnelite rada I (mini) A00 Tunnelite rada I (midi) A00 Tunnelite rada I (maksi) A00 Tunnelite rada II (mini) A00 Tunnelite rada II (midi) A00 Tunnelite rada II (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rocky, Rocky, Tõuta | Katre Kaljurand | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.28 |
2 | Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 50.88 |
3 | Coco, Diana, Cavalier king charles spaniel | Marjana Tõnisson | 5 | 0.00 | 105.00 | 31.25 |
Edasijõudnute hüpperada (maksi) Edasijõudnute agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 15 | 0.03 | 15.03 | 84.37 |
2 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 0 | 21.82 | 21.82 | 112.82 |
3 | Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 25.75 | 25.75 | 116.75 |
4 | Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 40.34 | 40.34 | 131.34 |
5 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 25 | 21.63 | 46.63 | 112.63 |
6 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | 41.25 |
7 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 10 | 0.00 | 110.00 | 44.91 |
8 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 25 | 0.00 | 125.00 | 38.93 |
9 | Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 30 | 9.66 | 139.66 | 53.66 |
Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
Gappy, Kenventaki Gabriela Imperial Henry, Samojeedi koer | Laura Kuusk | 0 | 0.00 | 200.00 |
Algajate hüpperada I (mini) Algajate hüpperada I (midi) Algajate hüpperada I (maksi) Algajate hüpperada II (mini) Algajate hüpperada II (midi) Algajate hüpperada II (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeus, White Coastal Unique White, Shetlandi lambakoer | Merit Milter | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.75 |
2 | Demi, Smiling Snowball My Highlight, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.15 |
3 | Viiu, Fest Kiefer Violetta, Saksa lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.06 |
4 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.37 |
5 | Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 5 | 3.81 | 8.81 | 57.40 |
6 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 45 | 0.00 | 45.00 | 37.62 |
7 | TARI, Born To Win White Target, Sveitsi valge lambakoer | Kersti Pink | 0 | 0.00 | 100.00 | 19.12 |
8 | Elly, Illysky born to be angel, Kuldne retriiver | Kille Ellik | 5 | 0.00 | 105.00 | 18.88 |
9 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 5 | 0.00 | 105.00 | 24.35 |
10 | Franz, Inxest T-Rex, Saksa lambakoer | Toivo Armuand | 20 | 0.00 | 120.00 | 16.44 |
Edasijõudnute hüpperada (mini) Edasijõudnute hüpperada (midi) Edasijõudnute agilityrada (mini) Edasijõudnute agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 15 | 0.00 | 15.00 | 78.59 |
2 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 15 | 0.00 | 15.00 | 86.93 |
3 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 5 | 51.72 | 56.72 | 142.72 |
4 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 10.91 | 110.91 | 54.91 |
5 | Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 15 | 6.31 | 121.31 | 50.31 |
6 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 5 | 16.59 | 121.59 | 63.59 |
7 | Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 10 | 12.66 | 122.66 | 59.66 |
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 200.00 |