11-12.06.2016 Uulu + tunnelite karikasari II etapp
V1 A3 Agilityrada (mini) V2 A3 Agilityrada (mini) V3 A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 5 | 3.50 | 8.50 |
3 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 5 | 18.62 | 23.62 |
4 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 10 | 15.25 | 25.25 |
5 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 30 | 0.12 | 30.12 |
6 | Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 5 | 25.84 | 30.84 |
7 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 100.00 |
8 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 5 | 0.00 | 105.00 |
9 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 15 | 8.52 | 123.52 |
10 | Holly, Päiksekiir Holly, Kääbuspinšer | Veronika Hein | 0 | 0.31 | 200.31 |
11 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.72 | 200.72 |
12 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 5 | 0.00 | 205.00 |
13 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 15 | 2.97 | 217.97 |
Flaffi, Favorite Class Madam, tõutu | Liisi Vilba | 0 | 0.00 | 300.00 | |
15 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.23 | 100.23 |
16 | Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 0 | 0.00 | 200.00 |
Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 300.00 | |
18 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 5 | 8.80 | 213.80 |
V1 A3 Agilityrada (midi) V2 A3 Agilityrada (midi) V3 A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 10 | 2.08 | 12.08 |
2 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbrasko | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 5 | 3.40 | 108.40 |
4 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 10 | 0.00 | 110.00 |
5 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 30 | 0.96 | 130.96 |
Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Küpsis, Love Legacy Bonzer Biscuit, beagle | Katrin Keert | 0 | 0.00 | 300.00 |
V1 A3 Agilityrada (maksi) V2 A3 Agilityrada (maksi) V3 A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 15 | 5.96 | 20.96 |
2 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 10 | 24.00 | 34.00 |
3 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 40 | 0.00 | 40.00 |
4 | Daichi, Daichi Yule Yogi, Akita | Natalja Prokofjeva | 35 | 59.69 | 94.69 |
5 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 10 | 1.62 | 111.62 |
6 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 30 | 0.00 | 130.00 |
7 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 205.00 |
8 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 10 | 0.07 | 210.07 |
9 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 5 | 8.13 | 213.13 |
10 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 15 | 0.00 | 215.00 |
Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Tinka, Merry Moonray's Samba Swing, Pikakarvaline collie | Tarja Kiander | 0 | 0.00 | 300.00 | |
13 | Monsteri, Merry Moonray's Mona Lisa, Pikakarvaline collie | Tarja Kiander | 0 | 6.66 | 206.66 |
V1 A3 Agilityrada (mini) V2 A3 Agilityrada (mini) V3 A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 7.73 | 7.73 |
5 | Ru , Flyland Flying Dream, Shetlandi lambakoer | Svetlana Kreslina | 10 | 0.00 | 10.00 |
6 | Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 |
8 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 15 | 0.00 | 115.00 |
9 | Lora, Lorensija, Parson russeli terrier | Viktor Barbarov | 0 | 0.00 | 200.00 |
10 | Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 200.00 |
11 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 5 | 0.00 | 205.00 |
Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 300.00 | |
13 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.60 | 100.60 |
14 | Pach, Cosmopaws Al Pacino Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 5 | 1.88 | 106.88 |
Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 0 | 0.00 | 300.00 |
V1 A3 Agilityrada (midi) V2 A3 Agilityrada (midi) V3 A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbrasko | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 15 | 0.93 | 15.93 |
5 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 10 | 8.23 | 18.23 |
V1 A3 Agilityrada (maksi) V2 A3 Agilityrada (maksi) V3 A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 15 | 0.00 | 15.00 |
3 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 10 | 0.00 | 110.00 |
4 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 10 | 0.00 | 110.00 |
5 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 10 | 0.00 | 110.00 |
6 | Lili, Bonvivant Yvre, Belgia lambakoer malinois | Tiia Täht | 15 | 1.11 | 116.11 |
7 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 25 | 0.00 | 125.00 |
8 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 20 | 25.44 | 145.44 |
9 | Aki, TirTess Akira, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 200.00 |
10 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 10 | 0.00 | 210.00 |
11 | Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 30 | 0.00 | 230.00 |
Bella, Irwlend Estrella , Nova Scotia retriiver | Elis Laasik | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 300.00 | |
14 | Monsteri, Merry Moonray's Mona Lisa, Pikakarvaline collie | Tarja Kiander | 0 | 4.13 | 204.13 |
15 | Tinka, Merry Moonray's Samba Swing, Pikakarvaline collie | Tarja Kiander | 5 | 14.01 | 219.01 |
V4 A2 Agilityrada (mini) V6 A2 Agilityrada (mini) V5 A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 35 | 10.92 | 45.92 |
2 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 5 | 0.00 | 105.00 |
3 | Grete, Ak Mil Vista License To Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 30 | 86.96 | 116.96 |
4 | Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 25 | 12.31 | 137.31 |
V4 A2 Agilityrada (midi) V6 A2 Agilityrada (midi) V5 A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 30 | 0.00 | 30.00 |
2 | Krahv, Ak Mil Vista License To Lark, Welsh terjer | Raivo Päts | 0 | 0.00 | 200.00 |
V4 A2 Agilityrada (maksi) V6 A2 Agilityrada (maksi) V5 A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Karma, Karma, Tõuta | Marika Einlo | 30 | 3.99 | 33.99 |
2 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 30 | 6.00 | 36.00 |
3 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 55 | 0.22 | 55.22 |
4 | Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard | Kai Pitk | 35 | 3.14 | 138.14 |
5 | Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 55 | 0.00 | 155.00 |
6 | Jade, Never Never Land A'palinka, Bordercollie | Raul Siim | 5 | 0.00 | 205.00 |
Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 300.00 | |
8 | Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 65 | 0.00 | 165.00 |
V4 A2 Agilityrada (mini) V5 A2 Agilityrada (mini) V6 A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 10 | 47.90 | 57.90 |
Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 300.00 |
V4 A2 Agilityrada (midi) V5 A2 Agilityrada (midi) V6 A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 200.00 |
V4 A2 Agilityrada (maksi) V5 A2 Agilityrada (maksi) V6 A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 20 | 8.28 | 28.28 |
2 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 30 | 0.00 | 30.00 |
3 | Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 50 | 0.00 | 50.00 |
4 | Karma, Karma, Tõuta | Marika Einlo | 15 | 0.00 | 115.00 |
5 | Teddy, Mainspring Teddy, Bordercollie | Kaire Lang | 35 | 0.00 | 135.00 |
6 | Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 25 | 52.27 | 177.27 |
7 | Emma, Fire Rock Extreme, Bordercollie | Anneli Lepik | 10 | 0.00 | 210.00 |
V10 A0 Hüpperada (mini) V11 A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elsa, Apriori Vip Rara Avis, Cardigan Welsh Corgi | Jelena Blinova | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee, Papillon | Daisy Pae | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Ruudi, Vobiset Jan Reno, Jack russell terjer | Kersti Rätsep | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Leen, Lexberry's Snow Star Leen, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 5 | 0.00 | 105.00 |
V10 A0 Hüpperada (midi) V11 A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 5 | 0.00 | 105.00 |
V10 A0 Hüpperada (maksi) V11 A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 11.14 | 11.14 |
2 | Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 30 | 0.00 | 30.00 |
3 | Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 A1 Agilityrada (mini) V8 A1 Agilityrada (mini) V9 A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 40 | 10.81 | 50.81 |
2 | Flash, Fire Rock Flash, Papillon | Kati Klein | 10 | 0.00 | 110.00 |
3 | Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 10 | 5.92 | 115.92 |
4 | Sophie, Sophie, Tõuta | Lisett Sang | 5 | 14.90 | 119.90 |
5 | Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 5 | 44.60 | 149.60 |
6 | Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 200.00 |
7 | Fossu, Fire Rock Foss, Papillon | Lisa Marie Mölder | 10 | 0.00 | 210.00 |
V7 A1 Agilityrada (midi) V8 A1 Agilityrada (midi) V9 A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V7 A1 Agilityrada (maksi) V8 A1 Agilityrada (maksi) V9 A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mäx, Mäx, Tõuta | Hetty Nõmmann | 50 | 7.36 | 57.36 |
2 | Jessy, Amadea Bright Heavenly Love, Bordercollie | Marge Mitt | 30 | 0.00 | 130.00 |
3 | Mirka, Martinas Mercuria, Suur puudel | Elina Lasseron | 40 | 6.53 | 146.53 |
4 | Kezar, Kezar , Labradori retriiver | Elsa Babkova | 25 | 22.75 | 247.75 |
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Kissu, Alfalex Kiss Me Kate, Inglise springerspanjel | Gülli Kaunissaar | 0 | 0.00 | 300.00 |
V1 algajate tunnelid (mini) V2 algajate tunnelid (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee, Papillon | Daisy Pae | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Flash, Fire Rock Flash, Papillon | Kati Klein | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Taavi, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 5 | 0.00 | 105.00 |
Friida, Finestrussell Friida , jack russell'i terjer | Marit Altmets | 0 | 0.00 | 200.00 |
V10 A0 Hüpperada (mini) V11 A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Leen, Lexberry's Snow Star Leen, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Elsa, Apriori Vip Rara Avis, Cardigan Welsh Corgi | Jelena Blinova | 5 | 0.00 | 5.00 |
Donna, Oruallika Hot Wheels Daytona , Jack russell terjer | Kristi Sootla | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1 algajate tunnelid (midi) V2 algajate tunnelid (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 100.00 |
Elli, Elli, Tõuta | Relika Järveots | 0 | 0.00 | 200.00 |
V10 A0 Hüpperada (midi) V11 A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V1 algajate tunnelid (maksi) V2 algajate tunnelid (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliva, Bliva de la Vallee du Mouton, Pikardia lambakoer | Kai Laars | 5 | 14.03 | 19.03 |
2 | Jessy, Amadea Bright Heavenly Love, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Buffy, Misty Highland Buffy, Bordercollie | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 |
6 | Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 5 | 0.00 | 105.00 |
7 | Sass, Fire Rock Ginger, Bordercollie | Tiina Jürjo | 10 | 0.00 | 110.00 |
8 | Mirka, Martinas Mercuria, Suur puudel | Elina Lasseron | 10 | 3.47 | 113.47 |
Fanni , Eaglemount Fantasie, Itaalia corso | Elen Nurmetalu | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Nena, Limetka Deabei, Bordercollie | Grete Tähiste | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Mavericks, Fire Rock Gron, Bordercollie | Siim Toim | 0 | 0.00 | 200.00 |
V10 A0 Hüpperada (maksi) V11 A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sass, Fire Rock Ginger, Bordercollie | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Hunter, Zboj Epaton, Bretooni spanjel | Reelika Pata | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 5 | 1.45 | 6.45 |
5 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 35 | 0.00 | 35.00 |
6 | Mavericks, Fire Rock Gron, Bordercollie | Siim Toim | 0 | 0.00 | 100.00 |
7 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 |
8 | Arishi, Sheeprockers Arishi, Bordercollie | Kaisa Tamm | 20 | 0.00 | 120.00 |
V7 A1 Agilityrada (mini) V8 A1 Agilityrada (mini) V9 A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sophie, Sophie, Tõuta | Lisett Sang | 15 | 6.02 | 21.02 |
2 | Alesja, Cosmopaws Absolute Star, Welsh Corgi Pembroke | Oksana Ignatenkova | 5 | 44.89 | 49.89 |
3 | Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 30 | 27.24 | 57.24 |
4 | Ku , Kunegunda Bulmaro, Bostoni terjer | Maarika Kikas | 10 | 29.57 | 139.57 |
5 | Kleopatra, Guniver Kleopatra, Lühikarvaline kääbustaks | Julia Kikina | 0 | 41.45 | 141.45 |
Fossu, Fire Rock Foss, Papillon | Lisa Marie Mölder | 0 | 0.00 | 300.00 | |
7 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 200.00 |
V7 A1 Agilityrada (midi) V8 A1 Agilityrada (midi) V9 A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V7 A1 Agilityrada (maksi) V8 A1 Agilityrada (maksi) V9 A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bliva, Bliva de la Vallee du Mouton, Pikardia lambakoer | Kai Laars | 10 | 20.86 | 130.86 |
2 | Mäx, Mäx, Tõuta | Hetty Nõmmann | 30 | 9.64 | 139.64 |
3 | Frida, Esaber Vliegende Faranth, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Tiina Veskilt | 5 | 0.00 | 205.00 |
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 300.00 | |
Kezar, Kezar , Labradori retriiver | Elsa Babkova | 0 | 0.00 | 300.00 |
V4 A2 Agilityrada veteranidele (mini) V4 A2 Agilityrada veteranidele (midi) V4 A2 Agilityrada veteranidele (maksi) V5 A2 Agilityrada veteranidele (mini) V5 A2 Agilityrada veteranidele (midi) V5 A2 Agilityrada veteranidele (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tuutu, Northworth Kiss So Sweet, Inglise kokkerspanjel | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 |
2 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 |
3 | Liisu, Royal Fantasy French Rose, Cavalier king charles spaniel | Jana Kima | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 edasijõudnud tunnelid (mini) V4 edasijõudnud tunnelid (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 10 | 0.00 | 10.00 |
4 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 10 | 0.22 | 10.22 |
5 | Rutt, Dirtdigger`s September Ruby, Jack russell terjer | Kadi Viitmaa | 0 | 3.80 | 103.80 |
6 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 5 | 0.00 | 105.00 |
7 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 3.68 | 108.68 |
Skipp, Skipper, Tõuta | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Mirka, Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Grete, Ak Mil Vista License To Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 0 | 0.00 | 200.00 |
V3 edasijõudnud tunnelid (midi) V4 edasijõudnud tunnelid (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 5 | 1.53 | 6.53 |
4 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 edasijõudnud tunnelid (maksi) V4 edasijõudnud tunnelid (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 10 | 0.00 | 10.00 |
5 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 |
Sarah, Eye Candy Cinnamon Queen, Briard | Kai Pitk | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1 tunnelirada veteranidele (mini) V1 tunnelirada veteranidele (midi) V1 tunnelirada veteranidele (maksi) V2 tunnelirada veteranidele (mini) V2 tunnelirada veteranidele (midi) V2 tunnelirada veteranidele (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rei, Champion Camus Formule, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 |
4 | Abby, Bluebay Dollhouse Abby, Gordon setter | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 |
5 | Karu, Gagato Asterisk, Gordon setter | Piret Kannike | 10 | 22.63 | 132.63 |