Saaremaa AgilityKäpp 2016 I võistlus 19 - 20 märts
V1-A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 6.43 | 6.43 |
4 | Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Jaanika Lillenberg | 5 | 3.00 | 8.00 |
5 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 5 | 3.71 | 8.71 |
6 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 10 | 1.94 | 11.94 |
7 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 5 | 18.37 | 23.37 |
Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 41.57 | 100.00 |
V1-A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 1.09 | 1.09 |
3 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 3.49 | 8.49 |
Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1-A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 5 | 1.52 | 6.52 |
V2-A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 3.17 | 3.17 |
3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 4.35 | 9.35 |
4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 10 | 0.00 | 10.00 |
5 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 12.84 | 12.84 |
6 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 5 | 8.08 | 13.08 |
Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2-A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 5 | 0.78 | 5.78 |
V2-A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 0 | 2.68 | 2.68 |
3 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 5 | 0.00 | 5.00 |
5 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 7.46 | 7.46 |
6 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 10 | 0.00 | 10.00 |
7 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 10 | 0.74 | 10.74 |
Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A3 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 2.70 | 7.70 |
5 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 14.76 | 14.76 |
6 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 5 | 10.61 | 15.61 |
Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A3 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 5 | 0.00 | 5.00 |
V3 - A3 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 4.14 | 4.14 |
2 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 8.26 | 8.26 |
Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Kendra Eeskivi | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 |
5 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 |
6 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 0.00 |
7 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 0 | 2.64 | 2.64 |
8 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 9.88 | 9.88 |
V4 - A3 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 0 | 0.00 | 0.00 |
V4 - A3 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Billy, Billy, Tõuta | Merika Laid | 0 | 0.00 | 0.00 |
4 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.28 | 0.28 |
5 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 5 | 0.00 | 5.00 |
Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 36.11 | 100.00 |
V1 - A2 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 2.01 | 2.01 |
Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A2 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V1 - A2 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 |
Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Gappy, Kenventaki Gabriela Imperial Henry, Samojeedi koer | Laura Kuusk | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 0 | 2.08 | 2.08 |
2 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 5 | 17.85 | 22.85 |
Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V2 - A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 4.37 | 4.37 |
2 | Gappy, Kenventaki Gabriela Imperial Henry, Samojeedi koer | Laura Kuusk | 5 | 0.00 | 5.00 |
3 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 0.00 | 5.00 |
4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 |
5 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 15 | 1.77 | 16.77 |
Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A2 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 5 | 0.00 | 5.00 |
2 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 0 | 10.43 | 10.43 |
3 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 5 | 14.17 | 19.17 |
V3 - A2 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V3 - A2 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 0.19 | 5.19 |
2 | Gappy, Kenventaki Gabriela Imperial Henry, Samojeedi koer | Laura Kuusk | 5 | 2.89 | 7.89 |
3 | Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 12.43 | 12.43 |
4 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 15 | 0.00 | 15.00 |
Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grace, AS´Gunapal Welcome Amazing Grace, Bostoni terjer | Mai-Liis Soomets | 10 | 0.80 | 10.80 |
2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 10 | 14.12 | 24.12 |
Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 5.65 | 5.65 |
2 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 10 | 0.00 | 10.00 |
3 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 15 | 0.00 | 15.00 |
V4 - A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 42.12 | 100.00 |
V5 - A1 Agilityrada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 5 | 2.18 | 7.18 |
2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 5 | 12.23 | 17.23 |
Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | |
Grace, AS´Gunapal Welcome Amazing Grace, Bostoni terjer | Mai-Liis Soomets | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A1 Agilityrada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 10 | 0.00 | 10.00 |
2 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 20 | 0.00 | 20.00 |
3 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 10 | 18.66 | 28.66 |
V5 - A1 Agilityrada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 43.64 | 100.00 |
V6 - A1 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Grace, AS´Gunapal Welcome Amazing Grace, Bostoni terjer | Mai-Liis Soomets | 10 | 0.00 | 10.00 |
2 | Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 5 | 8.13 | 13.13 |
3 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 5 | 8.95 | 13.95 |
Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A1 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 15.57 | 20.57 |
Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A1 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 42.94 | 100.00 |
V7 - A0 Hüpperada (mini) V8 - A0 Hüpperada (mini)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|
V7 - A0 Hüpperada (midi) V8 - A0 Hüpperada (midi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 |
Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Zeus, White Coastal Unique White, Shetlandi lambakoer | Merit Milter | 0 | 0.00 | 200.00 |
V7 - A0 Hüpperada (maksi) V8 - A0 Hüpperada (maksi)
Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 |
2 | Demi, Smiling Snowball My Highlight, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 0.00 |
3 | Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 5.23 | 5.23 |
4 | Jessy, Amadea Bright Heavenly Love, Bordercollie | Marge Mitt | 20 | 0.00 | 20.00 |
5 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 25 | 0.00 | 25.00 |
6 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 20 | 0.00 | 120.00 |
Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 0 | 0.00 | 200.00 | |
Fanta, Peak River Fab Fantasy, Austraalia lambakoer | Kirstin Põld | 0 | 0.00 | 200.00 |