17-18.10.2020 Agility Arenguselts võistlused Vastse-Kuustes
Stardiprotokoll
A0 1.rada - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 4 Adamin | Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino |
2 | 5 Frankie | Papillon | Annika Pärn |
3 | 6 Skadi | Papillon | Sirelin Timmermann |
4 | 7 Pomelo | väike spits (kleinspitz) | Grettel Mirell Kutsar |
5 | 8 Helsa-Sofia | Papillon | Signe Kipper |
6 | 9 Ruu | Tõuta | Elisa Erkheikki |
A0 1.rada - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 10 Tess | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
2 | 11 Nette | Romagna veekoer | Marit Kungla |
A0 1.rada - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 17 Noora | Austraalia lambakoer | Triin Mets |
2 | 18 Blaze | Bordercollie | Merit Rahnik |
3 | 19 Mango | Bordercollie | Karen Dunaway |
4 | 20 Fly | Bordercollie | Tatjana Vanderflit |
5 | 21 Bruno | Austraalia lambakoer | Anette Kull |
A0 1.rada - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A0 1.rada - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
Veteranid 1.rada - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
Veteranid 1.rada - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 35 Edi | Ameerika kokkerspanjel | Kadi Karu |
Veteranid 1.rada - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 36 Bella | Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann |
2 | 37 Jemma | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
Veteranid 1.rada - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
Veteranid 1.rada - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A0 2.rada - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 4 Adamin | Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino |
2 | 5 Frankie | Papillon | Annika Pärn |
3 | 6 Skadi | Papillon | Sirelin Timmermann |
4 | 7 Pomelo | väike spits (kleinspitz) | Grettel Mirell Kutsar |
5 | 8 Helsa-Sofia | Papillon | Signe Kipper |
6 | 9 Ruu | Tõuta | Elisa Erkheikki |
A0 2.rada - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 10 Tess | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
2 | 11 Nette | Romagna veekoer | Marit Kungla |
A0 2.rada - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 17 Noora | Austraalia lambakoer | Triin Mets |
2 | 18 Blaze | Bordercollie | Merit Rahnik |
3 | 19 Mango | Bordercollie | Karen Dunaway |
4 | 20 Fly | Bordercollie | Tatjana Vanderflit |
5 | 21 Bruno | Austraalia lambakoer | Anette Kull |
A0 2.rada - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A0 2.rada - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
Veteranid 2.rada - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
Veteranid 2.rada - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 35 Edi | Ameerika kokkerspanjel | Kadi Karu |
Veteranid 2.rada - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 36 Bella | Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann |
2 | 37 Jemma | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
Veteranid 2.rada - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
Veteranid 2.rada - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A2 Jumping - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 39 Maru | Jack russell terjer | Kristin Vähi |
2 | 40 Beam | Jack russell terjer | Andrei Gaidunko |
3 | 41 Wifi | Jack russell terjer | Ingrid Vaas |
A2 Jumping - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 42 Sofi | Tõuta | Helena Takel |
2 | 43 Jackie | Tõuta | Piret Pärl |
A2 Jumping - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 44 Jeta | Shetlandi lambakoer | Tatjana Ponomarenko |
2 | 45 Sannu | Shetlandi lambakoer | Aila Laht |
3 | 46 Zemi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A2 Jumping - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 47 Mimi | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
2 | 48 Jazz | Tõuta | Vaaks Helen |
A2 Jumping - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 49 Tyron | Bordercollie | Kadi Karu |
2 | 50 Nete | Bordercollie | Triin Jaaniste |
3 | 51 Fram | Bordercollie | Marko Visse |
A2 Agility 1. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 39 Maru | Jack russell terjer | Kristin Vähi |
2 | 40 Beam | Jack russell terjer | Andrei Gaidunko |
3 | 41 Wifi | Jack russell terjer | Ingrid Vaas |
A2 Agility 1. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 42 Sofi | Tõuta | Helena Takel |
2 | 43 Jackie | Tõuta | Piret Pärl |
A2 Agility 1. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 44 Jeta | Shetlandi lambakoer | Tatjana Ponomarenko |
2 | 45 Sannu | Shetlandi lambakoer | Aila Laht |
3 | 46 Zemi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A2 Agility 1. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 47 Mimi | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
2 | 48 Jazz | Tõuta | Vaaks Helen |
A2 Agility 1. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 49 Tyron | Bordercollie | Kadi Karu |
2 | 50 Nete | Bordercollie | Triin Jaaniste |
3 | 51 Fram | Bordercollie | Marko Visse |
A2 Agility 2. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 39 Maru | Jack russell terjer | Kristin Vähi |
2 | 40 Beam | Jack russell terjer | Andrei Gaidunko |
3 | 41 Wifi | Jack russell terjer | Ingrid Vaas |
A2 Agility 2. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 42 Sofi | Tõuta | Helena Takel |
2 | 43 Jackie | Tõuta | Piret Pärl |
A2 Agility 2. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 44 Jeta | Shetlandi lambakoer | Tatjana Ponomarenko |
2 | 45 Sannu | Shetlandi lambakoer | Aila Laht |
3 | 46 Zemi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A2 Agility 2. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 47 Mimi | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
2 | 48 Jazz | Tõuta | Vaaks Helen |
A2 Agility 2. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 49 Tyron | Bordercollie | Kadi Karu |
2 | 50 Nete | Bordercollie | Triin Jaaniste |
3 | 51 Fram | Bordercollie | Marko Visse |
A2 Agility 3. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 39 Maru | Jack russell terjer | Kristin Vähi |
2 | 40 Beam | Jack russell terjer | Andrei Gaidunko |
3 | 41 Wifi | Jack russell terjer | Ingrid Vaas |
A2 Agility 3. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 42 Sofi | Tõuta | Helena Takel |
2 | 43 Jackie | Tõuta | Piret Pärl |
A2 Agility 3. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 44 Jeta | Shetlandi lambakoer | Tatjana Ponomarenko |
2 | 45 Sannu | Shetlandi lambakoer | Aila Laht |
3 | 46 Zemi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A2 Agility 3. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 47 Mimi | Romagna veekoer | Karoliina Kansi |
2 | 48 Jazz | Tõuta | Vaaks Helen |
A2 Agility 3. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 49 Tyron | Bordercollie | Kadi Karu |
2 | 50 Nete | Bordercollie | Triin Jaaniste |
3 | 51 Fram | Bordercollie | Marko Visse |
A3 Agility 1. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
A3 Agility 1. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 71 Brita | Väike puudel | Helina Sepp |
2 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
3 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
4 | 72 Kiss | Shetlandi lambakoer | Marje Piiroja |
5 | 73 Grummi | West highland white terjer | Anu Helemäe |
6 | 74 Mickey | Papillon | Kätriin Kivimets |
A3 Agility 1. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
2 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
3 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
4 | 75 Ronja | Mudi | Elen Kivi-Paju |
5 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
A3 Agility 1. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 76 Freya | Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt |
A3 Agility 1. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
3 | 38 Lexa | Belgia lambakoer malinois | Natalija Loginova |
4 | 77 Pippin | Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste |
5 | 78 Fay | Bordercollie | Marge Mitt |
A3 Agility 2. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
A3 Agility 2. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 71 Brita | Väike puudel | Helina Sepp |
2 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
3 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
4 | 72 Kiss | Shetlandi lambakoer | Marje Piiroja |
5 | 73 Grummi | West highland white terjer | Anu Helemäe |
6 | 74 Mickey | Papillon | Kätriin Kivimets |
A3 Agility 2. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
2 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
3 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
4 | 75 Ronja | Mudi | Elen Kivi-Paju |
5 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
A3 Agility 2. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 76 Freya | Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt |
A3 Agility 2. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
3 | 38 Lexa | Belgia lambakoer malinois | Natalija Loginova |
4 | 77 Pippin | Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste |
5 | 78 Fay | Bordercollie | Marge Mitt |
A3 Agility 3. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
A3 Agility 3. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 71 Brita | Väike puudel | Helina Sepp |
2 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
3 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
4 | 72 Kiss | Shetlandi lambakoer | Marje Piiroja |
5 | 73 Grummi | West highland white terjer | Anu Helemäe |
6 | 74 Mickey | Papillon | Kätriin Kivimets |
A3 Agility 3. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
2 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
3 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
4 | 75 Ronja | Mudi | Elen Kivi-Paju |
5 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
A3 Agility 3. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 76 Freya | Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt |
A3 Agility 3. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
3 | 38 Lexa | Belgia lambakoer malinois | Natalija Loginova |
4 | 77 Pippin | Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste |
5 | 78 Fay | Bordercollie | Marge Mitt |
A3 Jumping - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
A3 Jumping - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 71 Brita | Väike puudel | Helina Sepp |
2 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
3 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
4 | 72 Kiss | Shetlandi lambakoer | Marje Piiroja |
5 | 73 Grummi | West highland white terjer | Anu Helemäe |
6 | 74 Mickey | Papillon | Kätriin Kivimets |
A3 Jumping - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
2 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
3 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
4 | 75 Ronja | Mudi | Elen Kivi-Paju |
5 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
A3 Jumping - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 76 Freya | Welshi Springerspanjel | Kati Elvelt |
A3 Jumping - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 33 Chilli | Bordercollie | Natalija Loginova |
3 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
4 | 77 Pippin | Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste |
5 | 78 Fay | Bordercollie | Marge Mitt |
A3 Jumping - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
2 | 2 Nupi | Toypuudel | Jane Tüksammel |
3 | 3 Chelsy | Papillon | Laura Karolina Gradickaite |
A3 Jumping - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
2 | 13 Berke | Papillon | Mariann Rebane |
3 | 14 Pähkel | Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit |
4 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
5 | 16 Roxy | Kääbuspinšer | Triine Piirsalu |
A3 Jumping - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 22 Zira | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
2 | 23 Pipa | Väike puudel | Jane Tüksammel |
3 | 24 Mürru | Mudi | Toomas Pent |
4 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
5 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
6 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
7 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
8 | 29 Nemo | Inglise kokkerspanjel | Maisa Heikkinen |
9 | 30 Lizzi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A3 Jumping - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 31 Piper | Chodsky Pes | Merit Rahnik |
A3 Jumping - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 33 Chilli | Bordercollie | Natalija Loginova |
3 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
A3 Agility 1. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
2 | 2 Nupi | Toypuudel | Jane Tüksammel |
3 | 3 Chelsy | Papillon | Laura Karolina Gradickaite |
A3 Agility 1. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
2 | 13 Berke | Papillon | Mariann Rebane |
3 | 14 Pähkel | Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit |
4 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
5 | 16 Roxy | Kääbuspinšer | Triine Piirsalu |
A3 Agility 1. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 22 Zira | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
2 | 23 Pipa | Väike puudel | Jane Tüksammel |
3 | 24 Mürru | Mudi | Toomas Pent |
4 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
5 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
6 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
7 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
8 | 29 Nemo | Inglise kokkerspanjel | Maisa Heikkinen |
9 | 30 Lizzi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A3 Agility 1. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 31 Piper | Chodsky Pes | Merit Rahnik |
A3 Agility 1. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
3 | 38 Lexa | Belgia lambakoer malinois | Natalija Loginova |
A3 Agility 2. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
2 | 3 Chelsy | Papillon | Laura Karolina Gradickaite |
A3 Agility 2. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
2 | 13 Berke | Papillon | Mariann Rebane |
3 | 14 Pähkel | Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit |
4 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
5 | 16 Roxy | Kääbuspinšer | Triine Piirsalu |
A3 Agility 2. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 22 Zira | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
2 | 23 Pipa | Väike puudel | Jane Tüksammel |
3 | 24 Mürru | Mudi | Toomas Pent |
4 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
5 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
6 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
7 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
8 | 29 Nemo | Inglise kokkerspanjel | Maisa Heikkinen |
9 | 30 Lizzi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A3 Agility 2. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 31 Piper | Chodsky Pes | Merit Rahnik |
A3 Agility 2. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
3 | 38 Lexa | Belgia lambakoer malinois | Natalija Loginova |
A3 Agility 3. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Shanja | Papillon | Tom Tristan Roon |
2 | 3 Chelsy | Papillon | Laura Karolina Gradickaite |
A3 Agility 3. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 12 Haylíe | Shetlandi lambakoer | Sascha Vadagnin |
2 | 13 Berke | Papillon | Mariann Rebane |
3 | 14 Pähkel | Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit |
4 | 15 Nante | Papillon | Kamilla Alma Vilderson |
5 | 16 Roxy | Kääbuspinšer | Triine Piirsalu |
A3 Agility 3. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 22 Zira | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
2 | 24 Mürru | Mudi | Toomas Pent |
3 | 25 Chi | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
4 | 26 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
5 | 27 Karo | Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas |
6 | 28 Brandy | Tõuta | Helina Sepp |
7 | 29 Nemo | Inglise kokkerspanjel | Maisa Heikkinen |
8 | 30 Lizzi | Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro |
A3 Agility 3. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 31 Piper | Chodsky Pes | Merit Rahnik |
A3 Agility 3. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 32 Keijo | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
2 | 34 Glämm | Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg |
3 | 38 Lexa | Belgia lambakoer malinois | Natalija Loginova |
A1 Agility 1. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 52 Janis | Austraalia terjer | Ingrid Sats |
2 | 53 Sunny | Austraalia terjer | Katrina Tammistu |
3 | 54 Iiris | Tõuta | Anželika Hanson |
A1 Agility 1. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 55 Maru | Kääbuspinšer | Ivika Sootla |
2 | 56 Sofia | Kääbuspinšer | Natalja Šois |
A1 Agility 1. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 57 Firi | Austraalia kelpie | Kriste Kosseson |
2 | 58 Ada | Austraalia kelpie | Lea Tummeleht |
A1 Agility 1. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 59 Mia | Ameerika Staffordshire terjer | Taavi Tiirats |
2 | 60 Rieha | Bordercollie | Siiri Saukko |
3 | 61 Maru | Kääbuspinšer | Anar Park |
4 | 62 Bambi | Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson |
5 | 63 Sipsik | Nova Scotia retriiver | Pille Pullonen |
A1 Agility 1. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 64 Q | Bordercollie | Kertlin Kallasmaa |
2 | 65 Berta | ungari vizsla | Hanna Grete Prans |
3 | 66 Xelin | Saksa lambakoer | Merike Rahnik |
4 | 68 Spot | Bordercollie | Lona Tarros |
5 | 69 Tirppa | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
A1 Agility 2. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 52 Janis | Austraalia terjer | Ingrid Sats |
2 | 53 Sunny | Austraalia terjer | Katrina Tammistu |
3 | 54 Iiris | Tõuta | Anželika Hanson |
A1 Agility 2. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 55 Maru | Kääbuspinšer | Ivika Sootla |
2 | 56 Sofia | Kääbuspinšer | Natalja Šois |
A1 Agility 2. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 57 Firi | Austraalia kelpie | Kriste Kosseson |
2 | 58 Ada | Austraalia kelpie | Lea Tummeleht |
A1 Agility 2. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 59 Mia | Ameerika Staffordshire terjer | Taavi Tiirats |
2 | 60 Rieha | Bordercollie | Siiri Saukko |
3 | 61 Maru | Kääbuspinšer | Anar Park |
4 | 62 Bambi | Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson |
5 | 63 Sipsik | Nova Scotia retriiver | Pille Pullonen |
A1 Agility 2. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 64 Q | Bordercollie | Kertlin Kallasmaa |
2 | 65 Berta | ungari vizsla | Hanna Grete Prans |
3 | 66 Xelin | Saksa lambakoer | Merike Rahnik |
4 | 68 Spot | Bordercollie | Lona Tarros |
5 | 69 Tirppa | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
6 | 70 Maiki | Tõuta | Vaaks Helen |
A1 Agility 3. - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 52 Janis | Austraalia terjer | Ingrid Sats |
2 | 53 Sunny | Austraalia terjer | Katrina Tammistu |
3 | 54 Iiris | Tõuta | Anželika Hanson |
A1 Agility 3. - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 55 Maru | Kääbuspinšer | Ivika Sootla |
2 | 56 Sofia | Kääbuspinšer | Natalja Šois |
A1 Agility 3. - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 57 Firi | Austraalia kelpie | Kriste Kosseson |
A1 Agility 3. - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 59 Mia | Ameerika Staffordshire terjer | Taavi Tiirats |
2 | 60 Rieha | Bordercollie | Siiri Saukko |
3 | 61 Maru | Kääbuspinšer | Anar Park |
4 | 62 Bambi | Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson |
5 | 63 Sipsik | Nova Scotia retriiver | Pille Pullonen |
A1 Agility 3. - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 64 Q | Bordercollie | Kertlin Kallasmaa |
2 | 65 Berta | ungari vizsla | Hanna Grete Prans |
3 | 66 Xelin | Saksa lambakoer | Merike Rahnik |
4 | 68 Spot | Bordercollie | Lona Tarros |
5 | 69 Tirppa | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
6 | 70 Maiki | Tõuta | Vaaks Helen |
A1 Jumping - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 52 Janis | Austraalia terjer | Ingrid Sats |
2 | 53 Sunny | Austraalia terjer | Katrina Tammistu |
3 | 54 Iiris | Tõuta | Anželika Hanson |
A1 Jumping - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 55 Maru | Kääbuspinšer | Ivika Sootla |
2 | 56 Sofia | Kääbuspinšer | Natalja Šois |
A1 Jumping - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 57 Firi | Austraalia kelpie | Kriste Kosseson |
A1 Jumping - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 59 Mia | Ameerika Staffordshire terjer | Taavi Tiirats |
2 | 60 Rieha | Bordercollie | Siiri Saukko |
3 | 61 Maru | Kääbuspinšer | Anar Park |
4 | 62 Bambi | Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson |
5 | 63 Sipsik | Nova Scotia retriiver | Pille Pullonen |
A1 Jumping - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 64 Q | Bordercollie | Kertlin Kallasmaa |
2 | 65 Berta | ungari vizsla | Hanna Grete Prans |
3 | 66 Xelin | Saksa lambakoer | Merike Rahnik |
4 | 69 Tirppa | Pikakarvaline collie | Evie Rekola |
