15.02.2020 JO AWC Toetusvõistlus Tartus
Stardiprotokoll
A0 1.rada - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A0 1.rada - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Bella | Tõuta | Sigrid Raudsepp |
2 | 2 Adamin | Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino |
3 | 3 Iiri | Kääbuspuudel | Külli Maleva |
A0 1.rada - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A0 1.rada - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 4 Volli | Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu |
2 | 5 Indi | Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas |
3 | 6 Roosi | Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu |
A0 1.rada - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 7 Bambi | Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson |
A0 2.rada - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A0 2.rada - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 1 Bella | Tõuta | Sigrid Raudsepp |
2 | 2 Adamin | Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino |
3 | 3 Iiri | Kääbuspuudel | Külli Maleva |
A0 2.rada - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|
A0 2.rada - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 4 Volli | Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu |
2 | 6 Roosi | Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu |
3 | 5 Indi | Shetlandi lambakoer | Karmen Tigas |
A0 2.rada - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 7 Bambi | Austraalia lambakoer | Kadi Tõnisson |
Open agilityrada 1 - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 8 Fossu | Papillon | Lisa Marie Mölder |
2 | Lola | Papillon | Sirli Kivimets |
Open agilityrada 1 - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 9 Fidel | Papillon | Kaisa Tamm |
2 | 10 Riki | Shetlandi lambakoer | Miiu Liivamägi |
3 | 11 Chelsy | Papillon | Laura Karolina Gradickaite |
Open agilityrada 1 - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 12 Rosin | Inglise kokkerspanjel | Kadi Saviauk |
2 | 13 Kusti | Shetlandi lambakoer | Eliise Põder |
3 | 14 Funny | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
4 | 15 Sannu | Shetlandi lambakoer | Aila Laht |
5 | 16 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
6 | 17 Ada | Austraalia kelpie | Lea Tummeleht |
Open agilityrada 1 - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 18 Piki | Bordercollie | Kaisa Tamm |
2 | 19 Bosu | Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson |
3 | Jazz | Tõuta | Helen Vaaks |
Open agilityrada 1 - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 20 Pippin | Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste |
2 | 21 Grima | Bordercollie | Lisa Marie Mölder |
3 | 22 Ettie | Bordercollie | Kaisa Tamm |
4 | 23 Nete | Bordercollie | Triin Jaaniste |
5 | Bruno | Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht |
Open agilityrada 2 - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 8 Fossu | Papillon | Lisa Marie Mölder |
2 | Lola | Papillon | Sirli Kivimets |
Open agilityrada 2 - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 9 Fidel | Papillon | Kaisa Tamm |
2 | 10 Riki | Shetlandi lambakoer | Miiu Liivamägi |
3 | 11 Chelsy | Papillon | Laura Karolina Gradickaite |
Open agilityrada 2 - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 12 Rosin | Inglise kokkerspanjel | Kadi Saviauk |
2 | 13 Kusti | Shetlandi lambakoer | Eliise Põder |
3 | 14 Funny | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
4 | 15 Sannu | Shetlandi lambakoer | Aila Laht |
5 | 16 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
6 | 17 Ada | Austraalia kelpie | Lea Tummeleht |
Open agilityrada 2 - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 18 Piki | Bordercollie | Kaisa Tamm |
2 | 19 Bosu | Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson |
3 | Jazz | Tõuta | Helen Vaaks |
Open agilityrada 2 - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 20 Pippin | Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste |
2 | 21 Grima | Bordercollie | Lisa Marie Mölder |
3 | 22 Ettie | Bordercollie | Kaisa Tamm |
4 | 23 Nete | Bordercollie | Triin Jaaniste |
5 | Bruno | Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht |
Open agilityrada 3 - XS - väike mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 8 Fossu | Papillon | Lisa Marie Mölder |
2 | Lola | Papillon | Sirli Kivimets |
Open agilityrada 3 - mini
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 9 Fidel | Papillon | Kaisa Tamm |
2 | 10 Riki | Shetlandi lambakoer | Miiu Liivamägi |
3 | 11 Chelsy | Papillon | Laura Karolina Gradickaite |
Open agilityrada 3 - midi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 12 Rosin | Inglise kokkerspanjel | Kadi Saviauk |
2 | 13 Kusti | Shetlandi lambakoer | Eliise Põder |
3 | 14 Funny | Shetlandi lambakoer | Meiri Soon |
4 | 15 Sannu | Shetlandi lambakoer | Aila Laht |
5 | 16 Mega | Shetlandi lambakoer | Katariina Põder |
Open agilityrada 3 - SL - väike maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 18 Piki | Bordercollie | Kaisa Tamm |
2 | 19 Bosu | Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson |
3 | Jazz | Tõuta | Helen Vaaks |
Open agilityrada 3 - maksi
Jrk. | Koer | Tõug | Koerajuht |
---|---|---|---|
1 | 20 Pippin | Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste |
2 | 21 Grima | Bordercollie | Lisa Marie Mölder |
3 | 22 Ettie | Bordercollie | Kaisa Tamm |
4 | 23 Nete | Bordercollie | Triin Jaaniste |
5 | Bruno | Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht |