7-8.03.2026 II kvalifikatsioonivõistlus ja A1/H1, A2/H2 võistlus
V1 - H1 (maksi) V2 - H1 (maksi) V3 - A1 (maksi) V4 - A1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ally, SIIMLINE'S COOL CHIC, Kuldne retriiver | Õnne Pajur | 5 | 0.00 | 205.00 | 73.36 |
| 2 | Sonja, Kontrastas Insta Insomnia, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 20 | 0.00 | 120.00 | 100.39 |
| 3 | Jet, WandaPesa Cash's Mindful Jet, Bordercollie | Õnnemari Sule | 40 | 0.00 | 140.00 | 93.29 |
| Fiji, FIRE ROCK POWERPRONTO, Bordercollie | Aigar Ottas | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| 5 | Dancer, Shadow of Aire Dancer, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 10 | 0.00 | 210.00 | 56.30 |
| Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Mira, Toalmark Mira, Bordercollie | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 400.00 |
V1 - H1 (XS - väike mini) V2 - H1 (XS - väike mini) V3 - A1 (XS - väike mini) V4 - A1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 - H1 (SL - väike maksi) V2 - H1 (SL - väike maksi) V3 - A1 (SL - väike maksi) V4 - A1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pym, Something Like Star-Lord, Bordercollie | Cathy Päästel | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Kenna, Fire Inspired Ultraviolet, Bordercollie | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 400.00 |
V1 - H1 (mini) V2 - H1 (mini) V3 - A1 (mini) V4 - A1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumi, Boks-Best Saiz Lumimari, Bostoni terjer | Mari Nõmmemaa | 5 | 0.00 | 105.00 | 125.56 |
| 2 | Johnny , Fortuna Fox Gani, Jack russell terjer | Piret Pärl | 0 | 0.00 | 300.00 | 35.39 |
V1 - H1 (midi) V2 - H1 (midi) V3 - A1 (midi) V4 - A1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dota, Ajawixen's American Beauty, Ameerika väike lambakoer | Els Rusi | 5 | 0.00 | 305.00 | 36.47 |
| Roosi, Rosemary Kazari Toyo-Ken, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Milo, Marihei Kenny, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 400.00 |
V5 - JOAWC hüpperada (midi) V6 - JOAWC agilityrada (midi) V7 - JOAWC agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djag, Scandyline Joiiy Jumper, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina/ Dmitri Kargin | 5 | 0.00 | 205.00 | 38.73 |
V5 - JOAWC hüpperada (maksi) V6 - JOAWC agilityrada (maksi) V7 - JOAWC agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V5 - JOAWC hüpperada (XS - väike mini) V6 - JOAWC agilityrada (XS - väike mini) V7 - JOAWC agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V5 - JOAWC hüpperada (SL - väike maksi) V6 - JOAWC agilityrada (SL - väike maksi) V7 - JOAWC agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V5 - JOAWC hüpperada (mini) V6 - JOAWC agilityrada (mini) V7 - JOAWC agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 - SL/L hüpperada (maksi) V2 - SL/L agility (maksi) V3 - SL/L agility (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiki, Kaily v Valesca´s Home, Belgia lambakoer malinois | Liina Vaher | 15 | 0.00 | 15.00 | 123.26 |
| 2 | Prim, WandaPesa Rhosyn’s Prime, Bordercollie | Keida Raamat | 30 | 0.00 | 30.00 | 115.47 |
| 3 | Buba, Buba, Tõuta | Tiina Helimäe | 35 | 0.00 | 35.00 | 121.46 |
| 4 | Izzy, Izzy, Austraalia lambakoer | Sandija Ulanovica | 5 | 0.63 | 105.63 | 94.94 |
| 5 | Dizzy, Follow The Leader Charming Empress, Bordercollie | Jelena Marzaljuk | 10 | 0.00 | 110.00 | 80.18 |
| 6 | Kusti, Kusti, tõutu | Raido Villiko | 15 | 0.00 | 115.00 | 88.93 |
| 7 | Yoko, Shadow of Aire, Bordercollie | Alar Kivilo | 25 | 0.00 | 125.00 | 71.31 |
| 8 | Le , Fire Rock Little Miracle, Bordercollie | Stefi Praakli | 25 | 0.00 | 125.00 | 75.57 |
| 9 | Debbie, Gamma Ray Rebell Represent, Austraalia kelpie | Ingrid Sats | 25 | 0.00 | 125.00 | 87.43 |
| 10 | Na`vi, MindMagic Brave Squirrel, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 200.00 | 38.12 |
| 11 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 200.00 | 44.16 |
| 12 | Konga, Flyland Unstoppable , Bordercollie | Svetlana Kreslina | 5 | 0.00 | 205.00 | 36.76 |
| 13 | Grey, Thunderstorm Toshigami Fighting Dreamers, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 5 | 0.00 | 205.00 | 47.44 |
| 14 | Noora, Last Sensation Butterfly Effect, Austraalia lambakoer | Triin Mets | 5 | 0.00 | 205.00 | 54.75 |
| 15 | Twist, Galactic Breez Almondjoy, Bordercollie | Erin Dunaway | 15 | 0.00 | 215.00 | 36.68 |
| 16 | Le, Freya Certisa, Horvaatia lambakoer | Kairi Raamat (A2/H2 - SL & kvalifikatsioon - L) | 25 | 0.00 | 225.00 | 43.49 |
| 17 | Kyoto, Fire Rock Keepgoing, Bordercollie | Kaisa Tamm | 30 | 0.00 | 230.00 | 44.03 |
| Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Zirka, Be My Zirka from Extreme Team, Bordercollie | Rita Annus | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Caramel, Caramel Magyar Tim, ungari vizsla | Kätlin Saavan | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Ellik, Ellik Reiche Family Geluzee, Bordercollie | Mari Mangusson | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Tor, Follow the leader almond daim , Bordercollie | Jelizaveta Osiptsuk | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru, Bordercollie | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 300.00 |
V1 - SL/L hüpperada (SL - väike maksi) V2 - SL/L agility (SL - väike maksi) V3 - SL/L agility (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelby, Catori Gamora Dark Side Legion, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 5 | 0.00 | 105.00 | 76.94 |
| 2 | Pixi, Pixi Stars Border Collies, Bordercollie | Annika Maripuu | 20 | 0.00 | 120.00 | 92.24 |
| 3 | Ally, Superstellar Envy Me, Ameerika Staffordshire terjer | Meili Kesamaa | 15 | 11.05 | 126.05 | 114.05 |
| 4 | Choco, Choco Licorice, Shetlandi lambakoer | Kaiu Guk | 45 | 0.00 | 145.00 | 98.53 |
| 5 | Happy, MISTY HIGHLAND APPLE, Bordercollie | Kalle Kaljus | 0 | 0.00 | 200.00 | 41.41 |
| 6 | Nala, Sunquick's Incantevole di Amore, Nova Scotia retriiver | Anetta Grete Duubas | 0 | 0.00 | 200.00 | 47.03 |
| 7 | Nirk , Piggyland's Black Swan , Bordercollie | Ege Taliaru | 5 | 0.00 | 205.00 | 39.99 |
| 8 | Alice, Bimbik’s Alice, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 5 | 0.00 | 205.00 | 49.12 |
| 9 | Minni, Peak River So Lovely Minni, Austraalia lambakoer | Anar Park | 10 | 0.00 | 210.00 | 31.87 |
| 10 | Parkuur, Meiri's Hot Summer Thunderstorm, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 10 | 0.00 | 210.00 | 39.58 |
| 11 | Nika , Follow the Leader Fancy Duchess, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 10 | 0.00 | 210.00 | 42.16 |
| 12 | Daphne, Draugs Daphne Apshain, Austraalia karjakoer | Rita Jakšaitė | 15 | 0.00 | 215.00 | 41.72 |
| 13 | Wia, Let’s Rise Wia Shepter, Bordercollie | Katariina Mengel | 15 | 0.00 | 215.00 | 49.07 |
| O, Orome Du Mourioche, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Bibi, Be Different and Be Bright, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Mickey Mouse, Dark Rider Koryfej, Shetlandi lambakoer | Svetlana Prokopenko | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Leya, Toalmark Leya, Bordercollie | Jana Kima | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Tarmi, World of Britley’s Tarm, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Mora, Along With You Moravian Dream, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Nala, Peak River So Little So Jumpy, Ameerika väike lambakoer | Anar Park | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Kiara, Follow the Leader Black Star, Bordercollie | Natalia Garastsenko | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Esti, Dream Like Estivalia Bohemian Tarn, Austraalia kelpie | Karmen Tigas | 0 | 0.00 | 300.00 |
V8 - A2 (mini) V9 - A2 (mini) V10 - H2 (mini) V11 - H2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mija, IRIDE GINTARINE SALA, Kääbuspuudel | Kristel Ojaste | 10 | 0.00 | 110.00 | 128.38 |
| 2 | Notsu, Fire Rock Nösseramalia, Kääbuspuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 300.00 | 36.52 |
| 3 | Johnny , Fortuna Fox Gani, Jack russell terjer | Piret Pärl | 10 | 0.00 | 310.00 | 47.50 |
V8 - A2 (midi) V9 - A2 (midi) V10 - H2 (midi) V11 - H2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rem, Rem, Shetlandi lambakoer | Maksim Uhuta | 10 | 0.00 | 110.00 | 100.69 |
| 2 | Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas , Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 0.00 | 200.00 | 61.66 |
| 3 | Poppy, Siimlines Queens Gambit, Ameerika väike lambakoer | Triin Olesk | 15 | 0.00 | 215.00 | 87.92 |
| 4 | Djag, Scandyline Joiiy Jumper, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina/ Dmitri Kargin | 5 | 0.00 | 305.00 | 38.73 |
| 5 | Koma, Atlas, Inglise kokkerspanjel | Liina Siirus | 5 | 0.00 | 305.00 | 34.70 |
| 6 | Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 15 | 0.00 | 315.00 | 35.07 |
| 7 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 10 | 13.75 | 323.75 | 63.75 |
V8 - A2 (maksi) V9 - A2 (maksi) V10 - H2 (maksi) V11 - H2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suvi, Mawlch Crazy, Bordercollie | Karīna Grigore | 5 | 0.00 | 205.00 | 73.55 |
| 2 | Sisī, Zero Drama Sonic Workaholic, Bordercollie | Margarita Vandane | 25 | 0.00 | 225.00 | 65.37 |
| 3 | Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 25 | 0.00 | 225.00 | 69.48 |
| 4 | Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru, Bordercollie | Sandra Leppik | 40 | 0.00 | 240.00 | 77.30 |
| 5 | Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 5 | 0.00 | 305.00 | 47.75 |
| 6 | Caramel, Caramel Magyar Tim, ungari vizsla | Kätlin Saavan | 10 | 0.00 | 210.00 | 75.15 |
| 7 | Dancer, Shadow of Aire Dancer, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 10 | 0.00 | 310.00 | 36.40 |
| 8 | Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 30 | 0.00 | 330.00 | 38.44 |
| Mira, Toalmark Mira, Bordercollie | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 400.00 |
V8 - A2 (XS - väike mini) V9 - A2 (XS - väike mini) V10 - H2 (XS - väike mini) V11 - H2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limpa, Diamantes De Juliette Irbis Heart, Papillon | Mari Tammoja | 0 | 0.00 | 400.00 |
V8 - A2 (SL - väike maksi) V9 - A2 (SL - väike maksi) V10 - H2 (SL - väike maksi) V11 - H2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skye, Fire Rock PowerPaws, Bordercollie | Stefi Praakli | 5 | 0.00 | 305.00 | 34.96 |
| 2 | Le, Freya Certisa, Horvaatia lambakoer | Kairi Raamat (A2/H2 - SL & kvalifikatsioon - L) | 20 | 0.00 | 320.00 | 33.69 |
| Esti, Dream Like Estivalia Bohemian Tarn, Austraalia kelpie | Karmen Tigas | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Pixi, Pixi Stars Border Collies, Bordercollie | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Mora, Along With You Moravian Dream, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 400.00 |
V4 - XS/S/M ag (mini) V5 - XS/S/M ag (mini) V6 - XS/S/M hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dream, Time To Dream Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 5 | 0.00 | 5.00 | 131.49 |
| 2 | Mio, Epic Queen Černy Krištal, Kääbuspuudel | Helena Takel | 10 | 0.00 | 10.00 | 124.39 |
| 3 | Fendi, Elbar's Blue Beautiful Roae, Shetlandi lambakoer | Kevin Pool | 10 | 0.00 | 10.00 | 134.52 |
| 4 | Sofia, Virginia Woolf Iz Zamka Priora, Kääbuspinšer | Natalja Šois | 10 | 15.31 | 25.31 | 172.76 |
| 5 | Ace, Mile Runners’ Absolute Ace, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 0 | 0.00 | 100.00 | 82.65 |
| 6 | Eliise, Helandros Dream Rose, cavalier king charles spanjel | Nele Kärner | 0 | 0.00 | 100.00 | 108.67 |
| 7 | Mimi, Meiri's Hot Summer Love, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 15 | 0.00 | 115.00 | 83.56 |
| 8 | Luna, Noche de Luna from the Beauty Bats, Papillon | Kamilla Alma Vilderson-Evard | 25 | 0.00 | 125.00 | 86.43 |
| 9 | Sinda, Bryce, Inglise kokkerspanjel | Elita Umbrasko | 0 | 0.00 | 200.00 | 39.44 |
| 10 | Skilla, Flyland from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Aleksandra Švaikovska | 0 | 0.00 | 200.00 | 42.11 |
| 11 | Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 0 | 0.00 | 200.00 | 39.88 |
| 12 | Naya, Crazy Gates of Heaven, Mudi | Tuuli Vaino | 5 | 0.00 | 205.00 | 39.53 |
| 13 | Drifty, Flyland Fantasy, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 5 | 0.00 | 205.00 | 46.85 |
| 14 | Jete, Zehelia´s Lady Sissibell, Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 205.00 | 49.21 |
| 15 | Fly, Born To Be On Top Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 5 | 0.00 | 205.00 | 49.72 |
| 16 | Kayo, KitFox Youkai, Shetlandi lambakoer | Aleksandra Švaikovska | 10 | 0.00 | 210.00 | 39.93 |
| 17 | Tuli, Oldywell Speedtail Tuli, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 10 | 0.00 | 210.00 | 37.36 |
| 18 | Tami, Oldywell Speedtail Tami, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 10 | 0.00 | 210.00 | 43.53 |
| 19 | Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 200.00 | 44.21 |
V4 - XS/S/M ag (midi) V5 - XS/S/M ag (midi) V6 - XS/S/M hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mürru, Azzure Gates of Heaven, Mudi | Toomas Pent | 0 | 0.00 | 0.00 | 113.29 |
| 2 | Zazu, Lizzira’s Beyond Expectations Zet, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 116.03 |
| 3 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 116.85 |
| 4 | Zemi, Lizzira’s Athletic Zafirah , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 | 117.48 |
| 5 | Essie, Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 5 | 0.00 | 105.00 | 83.62 |
| 6 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 5 | 0.00 | 105.00 | 87.15 |
| 7 | Nami, Matholas Whimsical Harley, Tõuta | Mia Põder | 10 | 0.00 | 110.00 | 73.96 |
| 8 | Otto, Otto, Inglise kokkerspanjel | Marianne Vainola | 10 | 0.00 | 110.00 | 105.23 |
| 9 | Blue, Mershely Good-Looking Guy, Shetlandi lambakoer | Elis Vallbaum | 20 | 3.64 | 123.64 | 111.94 |
| 10 | Medis, Jiang Bai Metis, Bordercollie | Natalia Garastsenko | 0 | 0.00 | 200.00 | 42.63 |
| 11 | Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 200.00 | 45.51 |
| 12 | Koma, Atlas, Inglise kokkerspanjel | Liina Siirus | 5 | 0.00 | 205.00 | 41.07 |
| 13 | Missy, Everithing Runs Well, Inglise kokkerspanjel | Terje Sepp | 5 | 0.00 | 205.00 | 45.17 |
| 14 | Smuuti, Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power, Inglise kokkerspanjel | Maarja Padari-Kallit | 5 | 0.00 | 205.00 | 46.52 |
| 15 | Nomy, Cerunnos Jackpot, Inglise kokkerspanjel | Toomas Pent | 10 | 0.00 | 210.00 | 39.95 |
| 16 | Nyah, Legacy's Spot on Review, Ameerika väike lambakoer | Karen Dunaway | 10 | 0.00 | 210.00 | 40.95 |
| 17 | Felö, Csudacifra Felhö, Mudi | Mia Põder | 10 | 0.00 | 210.00 | 44.09 |
| 18 | Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 15 | 0.00 | 215.00 | 48.25 |
| Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Haiku, Haiku, beagle | Lele Grünberg | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Für, Coltris To Fast To Furious, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Minnie, Atalanta Corvinus Nobilis, Väike puudel | Tuuli Soomets | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Loki, Dr.Garcia, Inglise kokkerspanjel | Darja Gerasimovitš | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Chini, Fillory Wanna Be Bright, Shetlandi lambakoer | Rita Jakšaitė | 0 | 0.00 | 300.00 |
V4 - XS/S/M ag (XS - väike mini) V5 - XS/S/M ag (XS - väike mini) V6 - XS/S/M hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comanche, Volfrad Capable Ginger, Väike brabandi grifoon | Darja Gerasimovitš | 5 | 4.35 | 9.35 | 163.00 |
| Elli, Elli, Tõuta | Lele Grünberg | 0 | 0.00 | 300.00 |
V4 - XS/S/M ag (maksi) V4 - XS/S/M ag (SL - väike maksi) V5 - XS/S/M ag (maksi) V5 - XS/S/M ag (SL - väike maksi) V6 - XS/S/M hüpperada (maksi) V6 - XS/S/M hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 - SL/L hüpperada (mini) V1 - SL/L hüpperada (midi) V1 - SL/L hüpperada (XS - väike mini) V2 - SL/L agility (mini) V2 - SL/L agility (midi) V2 - SL/L agility (XS - väike mini) V3 - SL/L agility (mini) V3 - SL/L agility (midi) V3 - SL/L agility (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|