8.-9.03.2025 SÄDE agilityvõistlus Vastse-Kuustes
H1 jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yumi, FOLLOW YOUR NOSE TWINKLY EYES, Shetlandi lambakoer | Nataļja Kaļinova | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.75 | 
| 2 | Lavie , Ajawixen’s C’est La Vie , Ameerika väike lambakoer | Annaliisa Metsmägi | 10 | 0.00 | 10.00 | 31.01 | 
| Roosi, Rosemary Kazari Toyo-Ken, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Milla, Falaris Ruby, staffordshire'i bullterjer | Anette Lätte | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Poppy, Siimline’s Queen’s Gambit, Ameerika väike lambakoer | Triin Olesk | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Čilli, Čilli, Tõuta | Dāvis Stade | 0 | 14.00 | 100.00 | 
H1 jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konga, Flyland Unstoppable , Bordercollie | Svetlana Kreslina | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.08 | 
| 2 | Izzy, Izzy, Austraalia lambakoer | Sandija Ulanovica | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.83 | 
| 3 | Na'vi, MindMagic Brave Squirrel, Bordercollie | Natalija Loginova | 10 | 0.00 | 10.00 | 23.76 | 
| 4 | Zäffi, Peak River Freedom To Be Awesome, Austraalia lambakoer | Kristi Vaher | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.51 | 
| 5 | Twist, Galactic Breez Almondjoy, Bordercollie | Erin Dunaway | 20 | 0.00 | 20.00 | 22.95 | 
| Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Mia, Meiepere Light of My Life, Kuldne retriiver | Triinu Margens | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Disney, SOA Dream catcher , Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 0 | 14.00 | 100.00 | 
H1 jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
H1 jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pym, Something Like Star-Lord, Bordercollie | Cathy Päästel | 5 | 0.00 | 5.00 | 23.40 | 
| 2 | Zoom, Karolegotto Peanut Butter Mocha, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.33 | 
| Mambi, Irwlend Curry Chanelle Mambi, Nova Scotia retriiver | Siim Soopalu | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Skye, Fire Rock PowerPaws, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 14.00 | 100.00 | 
H1 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester, Chester Fild s ostrova Shatcilinskogo, Papillon | Ala Dankina | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.53 | 
| 2 | Nora, Fire Rock Nora, Kääbuspuudel | Katrina Tammistu | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.69 | 
| 3 | Johnny , Fortuna Fox Gani, Jack russell terjer | Piret Pärl | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.14 | 
| Ruby, Rebel heart gyvenimo energija, Shetlandi lambakoer | Erin Dunaway | 0 | 14.00 | 100.00 | 
H1 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester, Chester Fild s ostrova Shatcilinskogo, Papillon | Ala Dankina | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.60 | 
| 2 | Johnny , Fortuna Fox Gani, Jack russell terjer | Piret Pärl | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.93 | 
| 3 | Ruby, Rebel heart gyvenimo energija, Shetlandi lambakoer | Erin Dunaway | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.84 | 
| 4 | Nora, Fire Rock Nora, Kääbuspuudel | Katrina Tammistu | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.05 | 
H1 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Für, Coltris To Fast To Furious, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.41 | 
| 2 | Blue, Mershely Good-Looking Guy, Shetlandi lambakoer | Elis Vallbaum | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.89 | 
| 3 | Yumi, FOLLOW YOUR NOSE TWINKLY EYES, Shetlandi lambakoer | Nataļja Kaļinova | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.83 | 
| Roosi, Rosemary Kazari Toyo-Ken, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Milla, Falaris Ruby, staffordshire'i bullterjer | Anette Lätte | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lavie , Ajawixen’s C’est La Vie , Ameerika väike lambakoer | Annaliisa Metsmägi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Poppy, Siimline’s Queen’s Gambit, Ameerika väike lambakoer | Triin Olesk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Čilli, Čilli, Tõuta | Dāvis Stade | 0 | 0.00 | 100.00 | 
H1 jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konga, Flyland Unstoppable , Bordercollie | Svetlana Kreslina | 0 | 0.00 | 0.00 | 22.25 | 
| 2 | Disney, SOA Dream catcher , Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 5 | 0.00 | 5.00 | 27.71 | 
| 3 | Izzy, Izzy, Austraalia lambakoer | Sandija Ulanovica | 10 | 0.00 | 10.00 | 43.34 | 
| Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Mia, Meiepere Light of My Life, Kuldne retriiver | Triinu Margens | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Twist, Galactic Breez Almondjoy, Bordercollie | Erin Dunaway | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Na'vi, MindMagic Brave Squirrel, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Zäffi, Peak River Freedom To Be Awesome, Austraalia lambakoer | Kristi Vaher | 0 | 14.00 | 100.00 | 
H1 jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
H1 jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mambi, Irwlend Curry Chanelle Mambi, Nova Scotia retriiver | Siim Soopalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.49 | 
| 2 | Zoom, Karolegotto Peanut Butter Mocha, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.96 | 
| Pym, Something Like Star-Lord, Bordercollie | Cathy Päästel | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Skye, Fire Rock PowerPaws, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 14.00 | 100.00 | ||
| Alice, Bimbik's Alice, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 0 | 14.00 | 100.00 | 
A1 agility 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester, Chester Fild s ostrova Shatcilinskogo, Papillon | Ala Dankina | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.20 | 
| 2 | Nora, Fire Rock Nora, Kääbuspuudel | Katrina Tammistu | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.89 | 
| Ruby, Rebel heart gyvenimo energija, Shetlandi lambakoer | Erin Dunaway | 0 | 32.00 | 100.00 | 
A1 agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blue, Mershely Good-Looking Guy, Shetlandi lambakoer | Elis Vallbaum | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.97 | 
| Für, Coltris To Fast To Furious, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 32.00 | 100.00 | ||
| Yumi, FOLLOW YOUR NOSE TWINKLY EYES, Shetlandi lambakoer | Nataļja Kaļinova | 0 | 32.00 | 100.00 | ||
| Čilli, Čilli, Tõuta | Dāvis Stade | 0 | 32.00 | 100.00 | 
A1 agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izzy, Izzy, Austraalia lambakoer | Sandija Ulanovica | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.84 | 
| 2 | Zäffi, Peak River Freedom To Be Awesome, Austraalia lambakoer | Kristi Vaher | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.57 | 
| 3 | Disney, SOA Dream catcher , Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.87 | 
| 4 | Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru, Bordercollie | Sandra Leppik | 15 | 0.00 | 15.00 | 41.01 | 
| Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Konga, Flyland Unstoppable , Bordercollie | Svetlana Kreslina | 0 | 0.00 | 100.00 | 
A1 agility 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A1 agility 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice, Bimbik's Alice, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.40 | 
| 2 | Zoom, Karolegotto Peanut Butter Mocha, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.92 | 
| 3 | Justin, Silver Dream Mini´s Just In Time, Ameerika väike lambakoer | Marge Rebane | 10 | 0.00 | 10.00 | 45.79 | 
| Lexus, Fire Rock Limitless Power, Bordercollie | Lisa Marie Mölder | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pym, Something Like Star-Lord, Bordercollie | Cathy Päästel | 0 | 32.00 | 100.00 | ||
| Mambi, Irwlend Curry Chanelle Mambi, Nova Scotia retriiver | Siim Soopalu | 0 | 32.00 | 100.00 | ||
| Skye, Fire Rock PowerPaws, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 32.00 | 100.00 | 
A1 agility 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zäffi, Peak River Freedom To Be Awesome, Austraalia lambakoer | Kristi Vaher | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.08 | 
| 2 | Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 10 | 0.00 | 10.00 | 34.52 | 
| 3 | Konga, Flyland Unstoppable , Bordercollie | Svetlana Kreslina | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.15 | 
| Speedy, Need for Motion Speedy Gonzales, Bordercollie | Monika Adamson | 0 | 35.00 | 100.00 | ||
| Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru, Bordercollie | Sandra Leppik | 0 | 35.00 | 100.00 | ||
| Disney, SOA Dream catcher , Bordercollie | Rasa Kolendaitė | 0 | 35.00 | 100.00 | 
A1 agility 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A1 agility 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alice, Bimbik's Alice, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | 
| 2 | Lexus, Fire Rock Limitless Power, Bordercollie | Lisa Marie Mölder | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.42 | 
| 3 | Zoom, Karolegotto Peanut Butter Mocha, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.42 | 
| 4 | Pym, Something Like Star-Lord, Bordercollie | Cathy Päästel | 15 | 0.00 | 15.00 | 30.21 | 
| 5 | Justin, Silver Dream Mini´s Just In Time, Ameerika väike lambakoer | Marge Rebane | 15 | 8.08 | 23.08 | 61.08 | 
| Skye, Fire Rock PowerPaws, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 100.00 | 
A1 agility 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chester, Chester Fild s ostrova Shatcilinskogo, Papillon | Ala Dankina | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.55 | 
| 2 | Nora, Fire Rock Nora, Kääbuspuudel | Katrina Tammistu | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.85 | 
| Ruby, Rebel heart gyvenimo energija, Shetlandi lambakoer | Erin Dunaway | 0 | 35.00 | 100.00 | 
A1 agility 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Für, Coltris To Fast To Furious, Shetlandi lambakoer | Eliise Põder | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.92 | 
| 2 | Blue, Mershely Good-Looking Guy, Shetlandi lambakoer | Elis Vallbaum | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 
| Yumi, FOLLOW YOUR NOSE TWINKLY EYES, Shetlandi lambakoer | Nataļja Kaļinova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Čilli, Čilli, Tõuta | Dāvis Stade | 0 | 35.00 | 100.00 | 
A2 agility 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie, Blue Sirius Make a Memory, Welsh Corgi Cardigan | Margit Mikk | 5 | 0.00 | 5.00 | 50.91 | 
| 2 | Elsa, Elsa, Tõuta | Elise Jõgiste | 5 | 0.00 | 5.00 | 52.46 | 
| 3 | Tokya, Marymay Cynthia, Jaapani špits | Egle Tamulioniene | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.86 | 
| Soul, Chanel vom Schwarzwald Poland, Parson russeli terrier | Lauma Tenasa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dottie, Cinnabareast Blueberry Dot, Shetlandi lambakoer | Svetlana Kreslina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kayo, KitFox Youkai, Shetlandi lambakoer | Aleksandra Švaikovska | 0 | 45.00 | 100.00 | 
A2 agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tiia Vaino | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
| Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
| Rem, Arem, Shetlandi lambakoer | Maksim Uhuta | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
| Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas , Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
| Heta, Varjomäen Heta, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
| Poppy, Siimline’s Queen’s Gambit, Ameerika väike lambakoer | Triin Olesk | 0 | 45.00 | 100.00 | 
A2 agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 10 | 4.84 | 14.84 | 61.84 | 
| 2 | Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 15 | 0.00 | 15.00 | 43.22 | 
| Ly, Toalmark Ly, Bordercollie | Anastassia Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Puuma, High Tension Hilarious Lad, Bordercollie | Kristiina Haldna | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nakama, Hypnotic Blacklight Mint's Power, Bordercollie | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Twist, Galactic Breez Almondjoy, Bordercollie | Erin Dunaway | 0 | 45.00 | 100.00 | 
A2 agility 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A2 agility 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popy, Floretta Certisa, Horvaatia lambakoer | Triin Mets | 15 | 0.00 | 15.00 | 49.28 | 
| Margo, Razna's Ginny Weasley, Bordercollie | Natālija Sokolova | 0 | 45.00 | 100.00 | 
A2 agility 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Soul, Chanel vom Schwarzwald Poland, Parson russeli terrier | Lauma Tenasa | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.36 | 
| 2 | Elsa, Elsa, Tõuta | Elise Jõgiste | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.24 | 
| 3 | Dottie, Cinnabareast Blueberry Dot, Shetlandi lambakoer | Svetlana Kreslina | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.80 | 
| 4 | Bonnie, Blue Sirius Make a Memory, Welsh Corgi Cardigan | Margit Mikk | 5 | 1.74 | 6.74 | 52.74 | 
| Tokya, Marymay Cynthia, Jaapani špits | Egle Tamulioniene | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kayo, KitFox Youkai, Shetlandi lambakoer | Aleksandra Švaikovska | 0 | 42.00 | 100.00 | 
A2 agility 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heta, Varjomäen Heta, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.67 | 
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tiia Vaino | 0 | 42.00 | 100.00 | ||
| Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 0 | 42.00 | 100.00 | ||
| Rem, Arem, Shetlandi lambakoer | Maksim Uhuta | 0 | 42.00 | 100.00 | ||
| Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas , Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 42.00 | 100.00 | ||
| Poppy, Siimline’s Queen’s Gambit, Ameerika väike lambakoer | Triin Olesk | 0 | 42.00 | 100.00 | 
A2 agility 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puuma, High Tension Hilarious Lad, Bordercollie | Kristiina Haldna | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.86 | 
| 2 | Ly, Toalmark Ly, Bordercollie | Anastassia Tamm | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.48 | 
| 3 | Twist, Galactic Breez Almondjoy, Bordercollie | Erin Dunaway | 15 | 0.00 | 15.00 | 33.09 | 
| Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nakama, Hypnotic Blacklight Mint's Power, Bordercollie | Jekaterina Akimova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 0 | 42.00 | 100.00 | 
A2 agility 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A2 agility 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popy, Floretta Certisa, Horvaatia lambakoer | Triin Mets | 20 | 0.00 | 20.00 | 50.82 | 
| Margo, Razna's Ginny Weasley, Bordercollie | Natālija Sokolova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Otto, Karolegotto Ocean Drive, Romagna veekoer | Helis Manninen | 0 | 42.00 | 100.00 | 
H2 jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
H2 jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Otto, Karolegotto Ocean Drive, Romagna veekoer | Helis Manninen | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.92 | 
| Margo, Razna's Ginny Weasley, Bordercollie | Natālija Sokolova | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Popy, Floretta Certisa, Horvaatia lambakoer | Triin Mets | 0 | 20.00 | 100.00 | 
H2 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokya, Marymay Cynthia, Jaapani špits | Egle Tamulioniene | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.65 | 
| 2 | Bonnie, Blue Sirius Make a Memory, Welsh Corgi Cardigan | Margit Mikk | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.05 | 
| 3 | Kayo, KitFox Youkai, Shetlandi lambakoer | Aleksandra Švaikovska | 10 | 0.00 | 10.00 | 25.90 | 
| Soul, Chanel vom Schwarzwald Poland, Parson russeli terrier | Lauma Tenasa | 0 | 20.00 | 100.00 | 
H2 jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.67 | 
| 2 | Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tiia Vaino | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.93 | 
| Rem, Arem, Shetlandi lambakoer | Maksim Uhuta | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas , Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Heta, Varjomäen Heta, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 0 | 20.00 | 100.00 | 
H2 jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mira, Toalmark Mira, Bordercollie | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.29 | 
| 2 | Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru, Bordercollie | Sandra Leppik | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.29 | 
| 3 | Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 10 | 0.00 | 10.00 | 27.07 | 
| 4 | Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 15 | 0.00 | 15.00 | 33.36 | 
| 5 | Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 5 | 14.09 | 19.09 | 58.09 | 
| Puuma, High Tension Hilarious Lad, Bordercollie | Kristiina Haldna | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ly, Toalmark Ly, Bordercollie | Anastassia Tamm | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Nakama, Hypnotic Blacklight Mint's Power, Bordercollie | Jekaterina Akimova | 0 | 20.00 | 100.00 | 
H2 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tokya, Marymay Cynthia, Jaapani špits | Egle Tamulioniene | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 
| 2 | Bonnie, Blue Sirius Make a Memory, Welsh Corgi Cardigan | Margit Mikk | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.54 | 
| 3 | Soul, Chanel vom Schwarzwald Poland, Parson russeli terrier | Lauma Tenasa | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.67 | 
| Kayo, KitFox Youkai, Shetlandi lambakoer | Aleksandra Švaikovska | 0 | 0.00 | 100.00 | 
H2 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heta, Varjomäen Heta, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.79 | 
| Firi, Extreme Fireball Te Salutant, Austraalia kelpie | Kriste Kosseson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Rem, Arem, Shetlandi lambakoer | Maksim Uhuta | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jojo, Di'Yojo Juodasis Oniksas , Kääbuspuudel | Arta Veisa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Zinni, WandaPesa Pina Colada Zinnia Zelda, Shetlandi lambakoer | Tiia Vaino | 0 | 20.00 | 100.00 | 
H2 jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon, Freedom Duke Skraidancios Ausytes, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 10 | 0.00 | 10.00 | 43.63 | 
| Puuma, High Tension Hilarious Lad, Bordercollie | Kristiina Haldna | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mira, Toalmark Mira, Bordercollie | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Uku, Wildgoldenaryat Ed Sheeran, Kuldne retriiver | Lia Ilves | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Ly, Toalmark Ly, Bordercollie | Anastassia Tamm | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Gru, Aim High For The Stars Kick-Ass Gru, Bordercollie | Sandra Leppik | 0 | 20.00 | 100.00 | ||
| Nakama, Hypnotic Blacklight Mint's Power, Bordercollie | Jekaterina Akimova | 0 | 20.00 | 100.00 | 
H2 jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
H2 jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Popy, Floretta Certisa, Horvaatia lambakoer | Triin Mets | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.31 | 
| 2 | Margo, Razna's Ginny Weasley, Bordercollie | Natālija Sokolova | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.97 | 
| Otto, Karolegotto Ocean Drive, Romagna veekoer | Helis Manninen | 0 | 0.00 | 100.00 | 
H3 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odri, Adrenaline Shake Solibrae, Jaapani špits | Jelena Prošina | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.89 | 
| 2 | NewYork , New York Ugninis Agatas, Papillon | Egle Tamulioniene | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.59 | 
| 3 | Messi, Elbar’s Blue Versailles, Shetlandi lambakoer | Kadri Rohtmets | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.41 | 
| 4 | Kroko, Krokosmia Jumpersoul, Papillon | SANITA VOVERE | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.45 | 
| 5 | Sakura, Milbu Be My Valentines Day, Papillon | Egle Tamulioniene | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.45 | 
| Lili, Kerek-Ful Liilia, Pumi | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Skilla, Flyland from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Aleksandra Švaikovska | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 0 | 33.00 | 100.00 | ||
| Adamin, Zicere Agile Adamin, Shetlandi lambakoer | Taavi Vaino | 0 | 33.00 | 100.00 | ||
| Tuli, Oldywell Speedtail Tuli, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 0 | 33.00 | 100.00 | ||
