16.-17.04.2022 SÄDE agilityvõistlus Vastse-Kuustes
A0 jumping 1 (maksi) A0 jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luna, Luna, Tõuta | Joanna Paabut | 5 | 4.72 | 9.72 | 77.25 |
A0 jumping 1 (XS - väike mini) A0 jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Täpsu, Athena, Papillon | Sirli Kivimets | 5 | 0.00 | 105.00 | 26.93 |
| 2 | Raffa , Ares, Papillon | Annika Pärn | 5 | 0.00 | 105.00 | 35.44 |
| 3 | Jenny, Aphrodite, Papillon | Karolin Laik | 10 | 0.00 | 110.00 | 32.56 |
A0 jumping 1 (SL - väike maksi) A0 jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iggy, Minimark Brooklyn Bridge, Ameerika väike lambakoer | Agnes Blank | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.48 |
| 2 | Lexus, Fire Rock Limitless Power, Bordercollie | Lisa Marie Mölder | 15 | 0.00 | 15.00 | 53.68 |
| Luna, Raleigh, Austraalia lambakoer | Andres Vaarik | 0 | 0.00 | 200.00 |
A0 jumping 1 (mini) A0 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sonne, Cen Clarence's Little miss Sunshine, Kääbuspuudel | Piret Reinsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | 27.38 |
A0 jumping 1 (midi) A0 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suss, Susla, Tõuta | Helen Vilu | 0 | 0.00 | 100.00 | 27.68 |
A3 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickey, Siimline's Mickey, Papillon | Kätriin Kivimets | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.79 |
| 2 | Lili, Kerek-Ful Liilia, Pumi | Monika Adamson | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.49 |
| My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Berke, Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Remy, Helandros Turn to Victory, Cavalier king charles spaniel | Anne-Ly Kaarama | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronja, Irhaberki Ronja, Mudi | Elen Kivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.15 |
| 2 | Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.17 |
| Jetta, Karolegotto Josetta, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Furk, Furco Daydreams Dimvik Tish, Shetlandi lambakoer | Elina Karasjova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Felö, Csudacifra Felhö, Mudi | Mia Põder | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek, Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.39 |
| 2 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.37 |
| 3 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.45 |
| 4 | Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Dagni-Alice Viidu | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.95 |
| 5 | Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.07 |
| 6 | Emily, Agilita Emilita Koltije, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 5 | 0.00 | 5.00 | 49.91 |
| Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beam, Bruno, Jack russell terjer | Andrei Gaidunko | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.34 |
A3 jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.09 |
| 2 | Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.80 |
| Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Piper , Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| O, OROME DU MOURIOCHE, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Volli, Windwarrior’s Finn Fever, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Minni , Peak River So Lovely Minni, Austraalia lambakoer | Anar Park | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berke, Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.15 |
| 2 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.48 |
| 3 | Remy, Helandros Turn to Victory, Cavalier king charles spaniel | Anne-Ly Kaarama | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.21 |
| 4 | Lili, Kerek-Ful Liilia, Pumi | Monika Adamson | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.29 |
| 5 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 47.18 |
| Mickey, Siimline's Mickey, Papillon | Kätriin Kivimets | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Furk, Furco Daydreams Dimvik Tish, Shetlandi lambakoer | Elina Karasjova | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.31 |
| 2 | Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.50 |
| 3 | Jetta, Karolegotto Josetta, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.88 |
| 4 | Felö, Csudacifra Felhö, Mudi | Mia Põder | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.79 |
| Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ronja, Irhaberki Ronja, Mudi | Elen Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily, Agilita Emilita Koltije, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.88 |
| 2 | Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.25 |
| 3 | Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 5 | 0.50 | 5.50 | 50.50 |
| 4 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 10 | 0.00 | 10.00 | 34.89 |
| 5 | Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Dagni-Alice Viidu | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.31 |
| 6 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 15 | 0.00 | 15.00 | 46.37 |
| Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek, Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loore, Luminosa Notte di Luce, Bologna bichon | Piret Reinsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 46.16 |
| 2 | Beam, Bruno, Jack russell terjer | Andrei Gaidunko | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.79 |
A3 jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minni , Peak River So Lovely Minni, Austraalia lambakoer | Anar Park | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.12 |
| 2 | Emmi, Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.19 |
| 3 | O, OROME DU MOURIOCHE, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.73 |
| 4 | Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 10 | 0.00 | 10.00 | 44.00 |
| Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Piper , Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Volli, Windwarrior’s Finn Fever, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beam, Bruno, Jack russell terjer | Andrei Gaidunko | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.12 |
| 2 | Loore, Luminosa Notte di Luce, Bologna bichon | Piret Reinsalu | 5 | 3.71 | 8.71 | 57.71 |
A3 agility 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minni , Peak River So Lovely Minni, Austraalia lambakoer | Anar Park | 10 | 0.00 | 10.00 | 46.91 |
| 2 | O, OROME DU MOURIOCHE, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 15 | 0.00 | 15.00 | 45.92 |
| Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Piper , Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Emmi, Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Volli, Windwarrior’s Finn Fever, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickey, Siimline's Mickey, Papillon | Kätriin Kivimets | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.96 |
| 2 | Berke, Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.44 |
| 3 | Lili, Kerek-Ful Liilia, Pumi | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.21 |
| 4 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 50.32 |
| My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Remy, Helandros Turn to Victory, Cavalier king charles spaniel | Anne-Ly Kaarama | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jetta, Karolegotto Josetta, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.98 |
| 2 | Furk, Furco Daydreams Dimvik Tish, Shetlandi lambakoer | Elina Karasjova | 10 | 0.00 | 10.00 | 50.10 |
| Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ronja, Irhaberki Ronja, Mudi | Elen Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Felö, Csudacifra Felhö, Mudi | Mia Põder | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek, Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.36 |
| 2 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.67 |
| 3 | Emily, Agilita Emilita Koltije, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.50 |
| 4 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 10 | 0.00 | 10.00 | 45.77 |
| Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berke, Berkelia An Fire Rock Vom Elbrubin, Papillon | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.78 |
| My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lili, Kerek-Ful Liilia, Pumi | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Remy, Helandros Turn to Victory, Cavalier king charles spaniel | Anne-Ly Kaarama | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felö, Csudacifra Felhö, Mudi | Mia Põder | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.43 |
| 2 | Furk, Furco Daydreams Dimvik Tish, Shetlandi lambakoer | Elina Karasjova | 10 | 0.92 | 10.92 | 53.92 |
| Jetta, Karolegotto Josetta, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.11 |
| 2 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.95 |
| 3 | Emily, Agilita Emilita Koltije, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 5 | 0.00 | 5.00 | 49.20 |
| Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Glämm, Gaba Glamorous Olbramovicky Kvitek, Belgia lambakoer malinois | Jaanika Lillenberg | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 |
A3 agility 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beam, Bruno, Jack russell terjer | Andrei Gaidunko | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.23 |
A3 agility 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bran, Firework Hill My Bran, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.13 |
| 2 | Minni , Peak River So Lovely Minni, Austraalia lambakoer | Anar Park | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.17 |
| Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Piper , Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Emmi, Emmi, Tõuta | Kristi Karindi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| O, OROME DU MOURIOCHE, Pürenee lambakoer | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Volli, Windwarrior’s Finn Fever, Austraalia karjakoer | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Shelby, Dark Side Legion Catori Gamora, Austraalia kelpie | Birgit Piho | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayson, Royal Fantasy Lancelot, Cavalier king charles spaniel | Kätlin Liiv | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Göran, Aureahof's I Shot The Sheriff, Saksa keskmine spits | Nea Neva | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.93 |
| 2 | Taggie, Samsir Superbia, Inglise kokkerspanjel | Lea Tummeleht | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.15 |
| 3 | Boom, Boom Winwinners, Shetlandi lambakoer | Ingrid Vaas | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.62 |
| 4 | Bennu, Wolfheart Uncle Ben, Foxterjer | Viktoria Roosi | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.91 |
A1 jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto, Fire Rock Keepgoing, Bordercollie | Kaisa Tamm | 0 | 0.00 | 0.00 | 21.92 |
| 2 | Tachyon, Couer Calcata, Belgia lambakoer malinois | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.92 |
| 3 | Fortem, Fire Rock KeepMoving, Bordercollie | Triin Merisalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.82 |
| 4 | Cant, Born To Win White Cant, Sveitsi valge lambakoer | Viljar Heide | 5 | 0.00 | 5.00 | 26.62 |
| 5 | Puuma, High Tension Hilarious Lad, Bordercollie | Kristiina Haldna | 10 | 0.00 | 10.00 | 24.86 |
| 6 | Zuri, Azuri, Tõuta | Mary Naber | 15 | 0.00 | 15.00 | 35.41 |
| Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iiri, Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Praakli | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.21 |
| 2 | Jakob, Fire Rock Jax, Papillon | Riina Hanson | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.59 |
| Jasmin, Fire Rock Jasmin, Papillon | Anželika Hanson | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wia, Let’s Rise Wia Shepter, Bordercollie | Katariina Mengel | 5 | 0.00 | 5.00 | 22.40 |
| Baltu, Karolegotto Martini Royale, Romagna veekoer | Liina Pilv-Toom | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lona, Toalmark Lona, Bordercollie | Eva Orav | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bibi, Be Different and Be Bright, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wia, Let’s Rise Wia Shepter, Bordercollie | Katariina Mengel | 5 | 0.00 | 5.00 | 23.53 |
| 2 | Baltu, Karolegotto Martini Royale, Romagna veekoer | Liina Pilv-Toom | 0 | 6.50 | 6.50 | 49.50 |
| Säde , Warrigal Paws Byue, Austraalia karjakoer | Karin Lüütsepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lona, Toalmark Lona, Bordercollie | Eva Orav | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bibi, Be Different and Be Bright, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.95 |
| Mayson, Royal Fantasy Lancelot, Cavalier king charles spaniel | Kätlin Liiv | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taggie, Samsir Superbia, Inglise kokkerspanjel | Lea Tummeleht | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.22 |
| 2 | Boom, Boom Winwinners, Shetlandi lambakoer | Ingrid Vaas | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.53 |
| 3 | Göran, Aureahof's I Shot The Sheriff, Saksa keskmine spits | Nea Neva | 5 | 0.00 | 5.00 | 28.74 |
| Bennu, Wolfheart Uncle Ben, Foxterjer | Viktoria Roosi | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyoto, Fire Rock Keepgoing, Bordercollie | Kaisa Tamm | 5 | 0.00 | 5.00 | 22.58 |
| 2 | Fortem, Fire Rock KeepMoving, Bordercollie | Triin Merisalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.17 |
| Zuri, Azuri, Tõuta | Mary Naber | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jim , Flying Warriors Universe Illumination, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Cant, Born To Win White Cant, Sveitsi valge lambakoer | Viljar Heide | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yoko, Born to win warrior yoko, Sveitsi valge lambakoer | Merle Köidi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tont, Fire Rock Keeprunning, Bordercollie | Kristiina Raedov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tachyon, Couer Calcata, Belgia lambakoer malinois | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Puuma, High Tension Hilarious Lad, Bordercollie | Kristiina Haldna | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iiri, Red Soil's Cardamom, Kääbuspuudel | Külli Praakli | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2 | Jakob, Fire Rock Jax, Papillon | Riina Hanson | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.70 |
| Jasmin, Fire Rock Jasmin, Papillon | Anželika Hanson | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bonnie, Blue Sirius Make a Memory, Welsh Corgi Cardigan | Margit Mikk | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.60 |
| 2 | Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.58 |
| Mayson, Royal Fantasy Lancelot, Cavalier king charles spaniel | Kätlin Liiv | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boom, Boom Winwinners, Shetlandi lambakoer | Ingrid Vaas | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.24 |
| Bennu, Wolfheart Uncle Ben, Foxterjer | Viktoria Roosi | 0 | 0.00 | 100.00 |
A1 agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cant, Born To Win White Cant, Sveitsi valge lambakoer | Viljar Heide | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.75 |
| 2 | Tachyon, Couer Calcata, Belgia lambakoer malinois | Hedi Peterson | 10 | 0.00 | 10.00 | 26.11 |
| 3 | Zuri, Azuri, Tõuta | Mary Naber | 10 | 0.00 | 10.00 | 31.67 |
| 4 | Dolly, Dolly, Tõuta | Maaja Kasemets-Nahkur | 10 | 0.00 | 10.00 | 33.12 |
