12.02.2022 mitteametlik agilityvõistlus Pärnus A0 ja OPEN klassile
V1- hüpperada A0 (midi) V2- hüpperada A0 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siisy, Konkurendi Amy's Siisy, Foxterjer | Viive Reiman | 0 | 0.00 | 0.00 | 55.99 | 
| 2 | Krissu, Krissu, Foxterjer | Triin Petmanson | 5 | 9.69 | 14.69 | 74.48 | 
| 3 | Sparta , Cairo Angelo Bučinys, Ameerika Staffordshire terjer | Margus Mäes | 5 | 4.69 | 109.69 | 39.69 | 
V1- hüpperada A0 (maksi) V2- hüpperada A0 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ami, Rus Nano Sterling Gold Fish, Airedale'i terjer | Terje Masing | 10 | 4.81 | 14.81 | 72.62 | 
| 2 | Tair, Trust Yourself Brightest Altair, Bordercollie | Olga Uleksina | 10 | 0.00 | 110.00 | 23.53 | 
| 3 | Wille, Born To Win Warrior Flavius, Sveitsi valge lambakoer | Eda Bauer | 15 | 20.69 | 135.69 | 55.69 | 
| Franz, Sodelight Franz Ferdinand, Kuldne retriiver | Sirle Sikk | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Minni, Smiling Snowball Valentine Daylight, Samojeedi koer | Tereese Ilves | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Lola, Gritti, Saksa lambakoer | Piret Jurkatam | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V1- hüpperada A0 (XS - väike mini) V2- hüpperada A0 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gucci, Dilina Royal Luis, kääbusspits | Kevin Pool | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.34 | 
V1- hüpperada A0 (SL - väike maksi) V2- hüpperada A0 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mei, Restless Hundle Maili, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Li , Trust Yourself Orange Dream Liberty, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V1- hüpperada A0 (mini) V2- hüpperada A0 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elli, Royal Fantacy Elf Enya, Cavalier king charles spaniel | Siim Schvede | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.90 | 
| 2 | Rebel, Rebel, Tõuta | Keity Liivakivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.25 | 
| 3 | Lumilee, x, Cavalier king charles spaniel | Sirle Peipins | 5 | 5.94 | 10.94 | 74.94 | 
| 4 | Pontus, Milbu Quantas, Cavalier king charles spaniel | Lisette Rohtla | 10 | 6.26 | 16.26 | 70.17 | 
| 5 | BeeBee, Bringemos N Artinson Be My Honeybee, Bostoni terjer | Imbi Lepik-Martinson | 15 | 7.77 | 22.77 | 76.77 | 
| 6 | Kafka, Hunter Buffalo Bill from Valhalos Sargas, Welsh Corgi Pembroke | Külli Siimon | 0 | 0.00 | 100.00 | 24.22 | 
| 7 | Elsa, Elsa, Tõuta | Elise Jõgiste | 0 | 0.00 | 100.00 | 26.88 | 
V3- OPEN hüpperada 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V4- OPEN hüpperada 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V5- OPEN agilityrada 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3- OPEN hüpperada 1 (mini) V4- OPEN hüpperada 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 0.00 | 74.27 | 
| 2 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 75.16 | 
| 3 | Grummi, White Galanthus Glorentin Grumber, West highland white terjer | Anu Helemäe | 0 | 29.30 | 29.30 | 112.30 | 
| 4 | Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 15 | 29.03 | 44.03 | 109.81 | 
| 5 | Davis, Scandyline Ocean of Love, Shetlandi lambakoer | Dmitri Kargin | 0 | 0.00 | 100.00 | 36.16 | 
| 6 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | 36.64 | 
| 7 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | 38.25 | 
| Diva, Tsarevna Denoisette, Papillon | Daisy Pae | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Jacklyn , Dorsdorf Jafreya, Jack russell terjer | Piret Lohberg | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Rebel, Rebel, Tõuta | Keity Liivakivi | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V3- OPEN hüpperada 1 (midi) V4- OPEN hüpperada 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 0 | 2.84 | 2.84 | 83.30 | 
| 2 | Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 5 | 2.78 | 7.78 | 80.10 | 
| 3 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 0 | 14.57 | 14.57 | 90.32 | 
| 4 | Smuuti, Ascendant Reckless Constellation of Athletic Power, Inglise kokkerspanjel | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | 34.12 | 
| 5 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 10 | 2.40 | 112.40 | 42.40 | 
V3- OPEN hüpperada 1 (maksi) V4- OPEN hüpperada 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 66.03 | 
| 2 | Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 5 | 7.35 | 12.35 | 87.79 | 
| 3 | Kay, Kay Black Emerald , Tõuta | Katrin Pulk | 0 | 21.58 | 21.58 | 104.58 | 
| Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Fellu, Felicia, Tõuta | Katri Aron | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Tair, Trust Yourself Brightest Altair, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V3- OPEN hüpperada 1 (SL - väike maksi) V4- OPEN hüpperada 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lilu, Empire of fire Shining Star , Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 68.47 | 
| 2 | Nullah, Glaginye Kynuna, Austraalia kelpie | Tiina Kurs | 15 | 0.00 | 15.00 | 72.05 | 
| 3 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 18.83 | 18.83 | 101.83 | 
| 4 | Mei, Restless Hundle Maili, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 45 | 2.60 | 47.60 | 82.22 | 
| 5 | Zi-Zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 5 | 0.00 | 105.00 | 37.47 | 
| Niki , Fire Rock Irresistible, Bordercollie | Grete Tähiste | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Li , Trust Yourself Orange Dream Liberty, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V6- OPEN agilityrada 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V5- OPEN agilityrada 1 (mini) V6- OPEN agilityrada 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grummi, White Galanthus Glorentin Grumber, West highland white terjer | Anu Helemäe | 0 | 22.17 | 22.17 | 118.17 | 
| 2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | 35.21 | 
| 3 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | 39.39 | 
| 4 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 5 | 0.00 | 105.00 | 40.57 | 
| 5 | Pico, White Coastal Pinoccio, Papillon | Johanna Teppan | 10 | 9.75 | 119.75 | 58.75 | 
| Davis, Scandyline Ocean of Love, Shetlandi lambakoer | Dmitri Kargin | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Diva, Tsarevna Denoisette, Papillon | Daisy Pae | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Jacklyn , Dorsdorf Jafreya, Jack russell terjer | Piret Lohberg | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V5- OPEN agilityrada 1 (midi) V6- OPEN agilityrada 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 5 | 2.92 | 7.92 | 96.70 | 
| 2 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 10 | 0.00 | 10.00 | 78.31 | 
| 3 | Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 5 | 0.00 | 105.00 | 42.72 | 
| Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V5- OPEN agilityrada 1 (maksi) V6- OPEN agilityrada 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 5 | 0.00 | 5.00 | 78.54 | 
| 2 | Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 15 | 0.00 | 15.00 | 84.14 | 
| 3 | Kay, Kay Black Emerald , Tõuta | Katrin Pulk | 5 | 26.82 | 31.82 | 122.82 | 
| 4 | Fiona, Irwlend Flamingo, Nova Scotia retriiver | Katri Aron | 0 | 5.84 | 105.84 | 52.84 | 
V5- OPEN agilityrada 1 (SL - väike maksi) V6- OPEN agilityrada 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 17.05 | 17.05 | 113.05 | 
| 2 | Nullah, Glaginye Kynuna, Austraalia kelpie | Tiina Kurs | 10 | 0.00 | 110.00 | 31.10 | 
| Zi-Zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 0 | 0.00 | 200.00 | 
