06.12.14, Heimtali
V0A - A0 hüpperada (midi) V0B - A0 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 200.00 |
V0A - A0 hüpperada (maksi) V0B - A0 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flo, Sundowner`s Flower Power, gordoni setter | Helis Manninen | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.28 |
| 2 | Deja, Follow The Leader Go-Go Deja, Bordercollie | Solvita Možeika | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.86 |
| Emma, Fire Rock Extreme, Bordercollie | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Kino, Propwash Cinema Verite, Austraalia lambakoer | Mari Valgma | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Ärri, Hantaywee Angry Bird Crispin, hollandi lambakoer, karmikarvaline | Monika Adamson | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Apollo, Apollo, tõutu | Vallo Rahnik | 0 | 0.00 | 200.00 |
V0A - A0 hüpperada (mini) V0B - A0 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.27 |
| 2 | Flicka, Päiksekiir Happy, Kääbuspinšer | Reti Käspri | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.43 |
| 3 | Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.44 |
| 4 | Winnie, Hobby Maryden Go Ento Smoorf, väike spits (kleinspitz) | Jeļena Šķepaste | 0 | 0.00 | 0.00 | 56.42 |
| 5 | Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 10 | 0.00 | 10.00 | 49.88 |
| 6 | Iti, Hocline's Tabitha, Shoti terjer | Krista Truu | 0 | 15.57 | 15.57 | 77.57 |
| 7 | Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 0 | 3.22 | 103.22 | 34.22 |
V1 - A1 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiders, Ell-Ell's Casual Observer, Jack russell terjer | Liene Poriņa | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.94 |
V1 - A1 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.76 |
V1 - A1 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greisi, Greisi, Tõuta | Irina Bodraja | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.78 |
| 2 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 26.27 |
| 3 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.88 |
| 4 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 10 | 0.00 | 10.00 | 44.08 |
| Villy, Guldfynd´s FIN Famous Fidel, Kuldne retriiver | Kaspar Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Griks, Griks Latgolas Sargs, Belgia lambakoer malinois | Liene Poriņa | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiders, Ell-Ell's Casual Observer, Jack russell terjer | Liene Poriņa | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.67 |
| 2 | Griks, Griks Latgolas Sargs, Belgia lambakoer malinois | Liene Poriņa | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.41 |
| 3 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 5 | 0.00 | 5.00 | 24.30 |
| 4 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.84 |
| Villy, Guldfynd´s FIN Famous Fidel, Kuldne retriiver | Kaspar Sai | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raiders, Ell-Ell's Casual Observer, Jack russell terjer | Liene Poriņa | 15 | 23.69 | 38.69 | 76.69 |
V3 - A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 5 | 0.00 | 5.00 | 23.53 |
| 2 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.98 |
| Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minni, Milli Wild West of Fortis, Tõuta | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.59 |
V4 - A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anuu, Anubis Amalia, Tõuta | Kati Saard | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.42 |
V4 - A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.24 |
| 2 | Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.62 |
| 3 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sild | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.67 |
| 4 | Josias, Lapinlumon Josias, Romagna veekoer | Marit Kungla | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.13 |
| Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 50.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 50.00 | 100.00 | ||
| Griks, Griks Latgolas Sargs, Belgia lambakoer malinois | Liene Poriņa | 0 | 50.00 | 100.00 |
V5 - A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minni, Milli Wild West of Fortis, Tõuta | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.41 |
V5 - A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anuu, Anubis Amalia, Tõuta | Kati Saard | 5 | 0.00 | 5.00 | 48.52 |
V5 - A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.49 |
| 2 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.22 |
| 3 | Josias, Lapinlumon Josias, Romagna veekoer | Marit Kungla | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.32 |
| 4 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 10 | 0.00 | 10.00 | 30.15 |
| Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sild | 0 | 49.00 | 100.00 | ||
| Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 49.00 | 100.00 | ||
| Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 0 | 49.00 | 100.00 |
V6 - A2 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Minni, Milli Wild West of Fortis, Tõuta | Keida Tirmaste | 0 | 42.00 | 100.00 |
V6 - A2 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anuu, Anubis Amalia, Tõuta | Kati Saard | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.60 |
V6 - A2 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.32 |
| 2 | Josias, Lapinlumon Josias, Romagna veekoer | Marit Kungla | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.28 |
| 3 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sild | 5 | 0.00 | 5.00 | 27.97 |
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 42.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 42.00 | 100.00 | ||
| Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 0 | 42.00 | 100.00 | ||
| Dobby, Flyland Black Blizzard, Bordercollie | Maarja Haljasmäe | 0 | 42.00 | 100.00 |
Open hüpperada (mini) Open agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 5 | 0.00 | 5.00 | 55.09 |
| 2 | Tika, Tika, Tõuta | Solvita Možeika | 5 | 0.00 | 5.00 | 59.25 |
| Elli, Honey Night Butterfly, Papillon | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 200.00 |
Open hüpperada (midi) Open agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 0.00 | 56.34 |
| 2 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.57 |
Open hüpperada (maksi) Open agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.07 |
| 2 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.75 |
| 3 | Clara, Clara Dynamic Quest, Bordercollie | Elin Sild | 5 | 0.00 | 5.00 | 50.75 |
| 4 | Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 5 | 0.00 | 5.00 | 52.64 |
| 5 | Terav, Sentikki Propwash Top Gear, Austraalia lambakoer | Aleksejs Bodrickis | 10 | 0.00 | 10.00 | 50.96 |
| 6 | Karro, Virus vom Hause Diethelm, Belgia lambakoer malinois | Inge Ringmets | 10 | 0.00 | 10.00 | 53.77 |
| 7 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 15 | 0.00 | 15.00 | 57.78 |
| 8 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 | 26.70 |
| 9 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | 22.52 |
| 10 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 | 30.34 |
| 11 | Rodzer, Aresvuma Jeron Jango, Rodeesia Ridgeback | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 100.00 | 37.80 |
| 12 | Griks, Griks Latgolas Sargs, Belgia lambakoer malinois | Liene Poriņa | 5 | 0.00 | 105.00 | 25.09 |
| 13 | Juno, Sentikki Duran Duran, Austraalia lambakoer | Aleksej Bodrickis | 10 | 0.00 | 110.00 | 29.24 |
| 14 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 10 | 0.00 | 110.00 | 22.58 |
| 15 | Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 10 | 0.00 | 110.00 | 28.07 |
| 16 | Paris, Sentikki Propwash Trip To Paris, Austraalia lambakoer | Keida Tirmaste | 10 | 0.00 | 110.00 | 28.32 |
| 17 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 20 | 0.00 | 120.00 | 24.08 |
| 18 | Greisi, Greisi, Tõuta | Irina Bodraja | 0 | 0.06 | 100.06 | 37.06 |
| Apollo, Apollo, tõutu | Vallo Rahnik | 0 | 0.00 | 200.00 |