20.09-21.09.14 Uulu
V1 A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo, Fire Rock Caesar, Papillon | Dagris Punder | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 
| 2 | Roosi , Kotkapesa Leeri, Lühikarvaline taks | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.03 | 
| 3 | Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.64 | 
| 4 | Säde, Reval Dream Gizmo Niagara, Kääbussnautser | Annika Soots | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.32 | 
| 5 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 5 | 6.91 | 11.91 | 58.91 | 
| 6 | Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 15 | 0.00 | 15.00 | 36.74 | 
| Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 52.00 | 100.00 | ||
| Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 52.00 | 100.00 | 
V1 A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 52.00 | 100.00 | ||
| Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 0 | 52.00 | 100.00 | 
V1 A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daichi, Daichi Yule Yogi, Akita | Natalja Prokofjeva | 10 | 0.00 | 10.00 | 48.45 | 
| 2 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 15 | 0.00 | 15.00 | 33.41 | 
| 3 | Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 10 | 13.04 | 23.04 | 65.04 | 
| Sunny, Heidelind`s Evening Sunset, Pikakarvaline collie | Anne Vau | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Saara, Oldmansion Ambitious Brunette, Gordon setter | Liisa Larm | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.69 | 
| 2 | Roosi , Kotkapesa Leeri, Lühikarvaline taks | Tiina Kurs | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.98 | 
| 3 | Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 0.00 | 0.00 | 47.26 | 
| 4 | Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.08 | 
| 5 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 5 | 0.79 | 5.79 | 52.79 | 
| 6 | Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 25 | 0.00 | 25.00 | 35.78 | 
| Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Cassie, Graphic Favorit Iva, Kääbuspinšer | Maarja Sau | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jacku, Snow Blues Samurai Jack, jack russell'i terjer | Riina Leht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Säde, Reval Dream Gizmo Niagara, Kääbussnautser | Annika Soots | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.68 | 
| 2 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.15 | 
| Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sunny, Heidelind`s Evening Sunset, Pikakarvaline collie | Anne Vau | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Daichi, Daichi Yule Yogi, Akita | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Saara, Oldmansion Ambitious Brunette, Gordon setter | Liisa Larm | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daichi, Daichi Yule Yogi, Akita | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.63 | 
| 2 | Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.11 | 
| 3 | Saara, Oldmansion Ambitious Brunette, Gordon setter | Liisa Larm | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.71 | 
| 4 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 0.00 | 10.00 | 53.22 | 
| Sunny, Heidelind`s Evening Sunset, Pikakarvaline collie | Anne Vau | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.34 | 
| 2 | Jacku, Snow Blues Samurai Jack, jack russell'i terjer | Riina Leht | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.90 | 
| 3 | Säde, Reval Dream Gizmo Niagara, Kääbussnautser | Annika Soots | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.79 | 
| 4 | Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.44 | 
| 5 | Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 5 | 1.62 | 6.62 | 55.62 | 
| Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Cassie, Graphic Favorit Iva, Kääbuspinšer | Maarja Sau | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nopi, Happy Dog Nobe, beagle | Maria Pernits | 15 | 0.00 | 15.00 | 50.86 | 
| Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V4 A1 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muha, Pti Piter Fly Dream for Volfrad, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.09 | 
| 2 | Freddy, Royal Fantasy Bello Fresco, Cavalier king charles spaniel | Stefani Jakuš | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.46 | 
| 3 | Säde, Reval Dream Gizmo Niagara, Kääbussnautser | Annika Soots | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.02 | 
| 4 | Sohvi , Sohvi , Tõuta | Gerli Laur | 0 | 6.10 | 6.10 | 54.10 | 
| 5 | Endy, Endy Admiko, Jack russell terjer | Natali Happonen | 15 | 0.00 | 15.00 | 37.17 | 
| Cassie, Graphic Favorit Iva, Kääbuspinšer | Maarja Sau | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jacku, Snow Blues Samurai Jack, jack russell'i terjer | Riina Leht | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V4 A1 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seva, Scandyline Elegant Gentleman, Shetlandi lambakoer | Jelena Virro | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.46 | 
V4 A1 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jemma, Wildfinn Carezzevole Bionda, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 0.00 | 10.00 | 30.26 | 
| 2 | Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 15 | 0.00 | 15.00 | 46.00 | 
| 3 | Saara, Oldmansion Ambitious Brunette, Gordon setter | Liisa Larm | 20 | 0.00 | 20.00 | 40.77 | 
| Daichi, Daichi Yule Yogi, Akita | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V5 A2 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EiJey, SNOW DANWEST ETERNITY JOY, Papillon | GUNITA ROMANOVSKA | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.38 | 
| 2 | Vivi, Vivi, Tõuta | Jelena Afanasjeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.98 | 
| 3 | Enzo, Fire Rock Caesar, Papillon | Dagris Punder | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.76 | 
| Emil, Emilien Juros Sypsenele, Kääbuspinšer | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V5 A2 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 
| 2 | Kenny, Love Legacy Ideal Image, beagle | Maimu Prans | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.31 | 
| Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Küpsis, Love Legacy Bonzer Biscuit, beagle | Katrin Keert | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V5 A2 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.15 | 
| 2 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 5.21 | 5.21 | 50.21 | 
| 3 | Josias, Lapinlumon Josias, Romagna veekoer | Marit Kungla | 10 | 0.00 | 10.00 | 43.31 | 
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V6 A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dreik, Joost, jack russell'i terjer | Artjom Nadjozha | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.72 | 
| 2 | Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.36 | 
| 3 | Vivi, Vivi, Tõuta | Jelena Afanasjeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.64 | 
| 4 | EiJey, SNOW DANWEST ETERNITY JOY, Papillon | GUNITA ROMANOVSKA | 5 | 4.01 | 9.01 | 50.01 | 
| 5 | Enzo, Fire Rock Caesar, Papillon | Dagris Punder | 10 | 0.00 | 10.00 | 32.03 | 
| Emil, Emilien Juros Sypsenele, Kääbuspinšer | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V6 A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.10 | 
| 2 | Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.76 | 
| 3 | Kenny, Love Legacy Ideal Image, beagle | Maimu Prans | 10 | 0.00 | 10.00 | 29.67 | 
| Küpsis, Love Legacy Bonzer Biscuit, beagle | Katrin Keert | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Britni, Britni, beagle | Kadri Viitas | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V6 A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 10 | 0.00 | 10.00 | 33.28 | 
| 2 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 15 | 0.00 | 15.00 | 33.90 | 
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Josias, Lapinlumon Josias, Romagna veekoer | Marit Kungla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V7 A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivi, Vivi, Tõuta | Jelena Afanasjeva | 5 | 0.77 | 5.77 | 46.77 | 
| 2 | EiJey, SNOW DANWEST ETERNITY JOY, Papillon | GUNITA ROMANOVSKA | 5 | 3.78 | 8.78 | 49.78 | 
| Emil, Emilien Juros Sypsenele, Kääbuspinšer | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Enzo, Fire Rock Caesar, Papillon | Dagris Punder | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V7 A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kenny, Love Legacy Ideal Image, beagle | Maimu Prans | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.27 | 
| Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 46.00 | 100.00 | ||
| Küpsis, Love Legacy Bonzer Biscuit, beagle | Katrin Keert | 0 | 46.00 | 100.00 | ||
| Britni, Britni, beagle | Kadri Viitas | 0 | 46.00 | 100.00 | 
V7 A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josias, Lapinlumon Josias, Romagna veekoer | Marit Kungla | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.06 | 
| 2 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 5 | 4.63 | 9.63 | 50.63 | 
| Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V8 A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivi, Vivi, Tõuta | Jelena Afanasjeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 
| 2 | EiJey, SNOW DANWEST ETERNITY JOY, Papillon | GUNITA ROMANOVSKA | 0 | 3.31 | 3.31 | 52.31 | 
| 3 | Anna, Helandros Artifact of Annie, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.87 | 
| Emil, Emilien Juros Sypsenele, Kääbuspinšer | Sandra Leppik | 0 | 49.00 | 100.00 | 
V8 A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leta, Flyland Total Trinity, Shetlandi lambakoer | Elita Umbraško | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.88 | 
| 2 | Küpsis, Love Legacy Bonzer Biscuit, beagle | Katrin Keert | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.19 | 
| 3 | Kenny, Love Legacy Ideal Image, beagle | Maimu Prans | 15 | 0.00 | 15.00 | 30.92 | 
| Britni, Britni, beagle | Kadri Viitas | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V8 A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 10 | 0.00 | 10.00 | 34.62 | 
| 2 | Josias, Lapinlumon Josias, Romagna veekoer | Marit Kungla | 10 | 0.00 | 10.00 | 44.67 | 
| 3 | Doora, Hera Loo Endora, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 20 | 0.00 | 20.00 | 32.32 | 
| Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V9 A0 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artie, Toyway Work Of Art, Kääbuspuudel | Viktoria Tšižova | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.17 | 
| 2 | Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.06 | 
| 3 | Steffi, Scarlett Bevy JR Bella Vista, jack russell'i terjer | Gerli puusild | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.64 | 
| 4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.62 | 
| 5 | Bently, Bently Berin Elison, Tõuta | Marina Bagrova | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.89 | 
| 6 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.63 | 
| 7 | Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 0 | 3.56 | 3.56 | 34.56 | 
| 8 | Mirk, Sangre Calienterus Amira, Kääbuspinšer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5.00 | 24.09 | 
| Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| La, La, Kääbuspinšer | Birjo Piiroja | 0 | 31.00 | 100.00 | ||
| Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 31.00 | 100.00 | ||
| Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 31.00 | 100.00 | ||
| Max, Boss-Maximus-Aurelius, Vene kääbuskoer | Kai Kandla | 0 | 31.00 | 100.00 | 
V9 A0 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna, AISKNEKHT CROWN FOR THE LEADER, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 18.79 | 
V9 A0 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 
| 2 | Vudi, Angelus Nix Bernice Hunter, Siberi Husky | Lisete Eljand | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 
| 3 | Jeccy, TIIGIRA JECCICA-JAIDE, Labradori retriiver | Herme Koit | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.04 | 
| 4 | Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.09 | 0.09 | 31.09 | 
| 5 | Flo, Sundowner`s Flower Power, gordoni setter | Helis Manninen | 5 | 0.00 | 5.00 | 25.93 | 
| 6 | Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 10 | 0.00 | 10.00 | 26.96 | 
| 7 | Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 15 | 0.00 | 15.00 | 23.15 | 
| Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V10 A0 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artie, Toyway Work Of Art, Kääbuspuudel | Viktoria Tšižova | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.13 | 
| 2 | Steffi, Scarlett Bevy JR Bella Vista, jack russell'i terjer | Gerli puusild | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.48 | 
| 3 | La, La, Kääbuspinšer | Birjo Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 23.49 | 
| 4 | Mirk, Sangre Calienterus Amira, Kääbuspinšer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 24.83 | 
| 5 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 25.22 | 
| 6 | Laura, Laura, Tõuta | Marju Mikkel | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.40 | 
| 7 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 10 | 0.00 | 10.00 | 27.63 | 
| 8 | Bently, Bently Berin Elison, Tõuta | Marina Bagrova | 10 | 0.00 | 10.00 | 33.42 | 
| Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Iiris, Airis, Tõuta | Anželika Hanson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kira, Dynamika Dummles, Cardigan Welsh Corgi | Julija Kostecka | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Max, Boss-Maximus-Aurelius, Vene kääbuskoer | Kai Kandla | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V10 A0 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuna, AISKNEKHT CROWN FOR THE LEADER, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.38 | 
V10 A0 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 0.00 | 16.41 | 
| 2 | Vudi, Angelus Nix Bernice Hunter, Siberi Husky | Lisete Eljand | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.54 | 
| 3 | Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.42 | 0.42 | 34.42 | 
| 4 | Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 25 | 0.00 | 25.00 | 23.71 | 
| Flo, Sundowner`s Flower Power, gordoni setter | Helis Manninen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jeccy, TIIGIRA JECCICA-JAIDE, Labradori retriiver | Herme Koit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Roco, Roco, Tõuta | Kadri Krapp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 34.00 | 100.00 | 
V11 A3 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.07 | 
| 2 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 
| 3 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.52 | 
| 4 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.32 | 
| 5 | Muki, Käpylä Mosku, Saksa keskmine spits | Külli Ragel | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.07 | 
| 6 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 10 | 6.44 | 16.44 | 48.44 | 
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V11 A3 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.84 | 
| 2 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.90 | 
| 3 | Niki, Dalylove Incredible Intelligence, Manchester Terrier | Aleksander Andre | 10 | 0.00 | 10.00 | 29.06 | 
| 4 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 10 | 0.00 | 10.00 | 30.43 | 
| Jolly, Stasyline Jemma, Shetlandi lambakoer | Andrejs Makarovs | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V11 A3 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.75 | 
| 2 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 
| 3 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.30 | 
| 4 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.27 | 
| 5 | Mitch, Speckled Easeful Mitch, Welshi Springerspanjel | Lona Sarapuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.90 | 
| 6 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.01 | 
| 7 | Tuffy, Never Never Land G'Whirlaway, Bordercollie | Alar Kivilo | 10 | 0.00 | 10.00 | 28.87 | 
