06-07.07.2019 Agility võistlused Pärnus
V1 - A2 hüpperada 1/jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärli , Helandros Pearls N`Crystals, Cavalier king charles spaniel | Raili Kaptein | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.66 |
| 2 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl, Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5.00 | 49.95 |
| BG, RINGLANDS SMILE YOKO, Papillon | Erin Dunaway | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lulu, Impala Essence Elisey, Papillon | Maarja Antov | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A2 hüpperada 1/jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A2 hüpperada 1/jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 - A2 hüpperada 1/jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vudy, Sea Peapl Just a Dude, Yorkshire'i terjer | Kendra Eeskivi | 10 | 2.81 | 12.81 | 52.81 |
V1 - A2 hüpperada 1/jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor, Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.05 |
V2- A2 hüpperada 2/ jumping 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2- A2 hüpperada 2/ jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vudy, Sea Peapl Just a Dude, Yorkshire'i terjer | Kendra Eeskivi | 5 | 0.00 | 5.00 | 47.46 |
V2- A2 hüpperada 2/ jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor, Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.17 |
V2- A2 hüpperada 2/ jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lulu, Impala Essence Elisey, Papillon | Maarja Antov | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.55 |
| 2 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl, Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.68 |
| BG, RINGLANDS SMILE YOKO, Papillon | Erin Dunaway | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pärli , Helandros Pearls N`Crystals, Cavalier king charles spaniel | Raili Kaptein | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2- A2 hüpperada 2/ jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3- A2 agilityarada 1/agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3- A2 agilityarada 1/agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3- A2 agilityarada 1/agility 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor, Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4- A2 agilityrada 2/ agility 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4- A2 agilityrada 2/ agility 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.93 |
V4- A2 agilityrada 2/ agility 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bosu, Bodeguita del Medio Swiss Tricolor, Entlebuchi Alpi karjakoer | Hedi Peterson | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.03 |
V5 - A1 agilityrada 1/agility 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kratt , Laurelin du Mourioche, Pürenee lambakoer | Kristina Grau | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.12 |
V3- A2 agilityarada 1/agility 1 (mini) V3- A2 agilityarada 1/agility 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärli , Helandros Pearls N`Crystals, Cavalier king charles spaniel | Raili Kaptein | 0 | 0.00 | 0.00 | 62.06 |
| 2 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl, Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5.00 | 50.08 |
| BG, RINGLANDS SMILE YOKO, Papillon | Erin Dunaway | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lulu, Impala Essence Elisey, Papillon | Maarja Antov | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A1 agilityrada 1/agility 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| David, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Klara, Helandros Keyra Ly To Relander, Cavalier king charles spaniel | Svetlana Rosenkron | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A1 agilityrada 1/agility 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 5 | 0.00 | 5.00 | 47.88 |
V5 - A1 agilityrada 1/agility 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 10 | 0.00 | 10.00 | 33.04 |
| 2 | Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.24 |
| Auri, Custos Liminis Aurelia, Hovawart | Greta Rüütel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A1 agilityrada 1/agility 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henna, Armirelli In Good Hands, Austraalia terjer | Rita Annus | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Janis, Armirelli Hot Date, Austraalia terjer | Ingrid Sats | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pipi, Izzy, Jack russell terjer | Karola Alberg | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6- A1 agilityrada 2/agility 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| David, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6- A1 agilityrada 2/agility 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6- A1 agilityrada 2/agility 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.40 |
| 2 | Auri, Custos Liminis Aurelia, Hovawart | Greta Rüütel | 10 | 0.00 | 10.00 | 44.86 |
| Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6- A1 agilityrada 2/agility 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipi, Izzy, Jack russell terjer | Karola Alberg | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.53 |
| Henna, Armirelli In Good Hands, Austraalia terjer | Rita Annus | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Janis, Armirelli Hot Date, Austraalia terjer | Ingrid Sats | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6- A1 agilityrada 2/agility 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratt , Laurelin du Mourioche, Pürenee lambakoer | Kristina Grau | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4- A2 agilityrada 2/ agility 2 (mini) V4- A2 agilityrada 2/ agility 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesse, White Coastal Little Bluepearl, Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5.00 | 57.16 |
| BG, RINGLANDS SMILE YOKO, Papillon | Erin Dunaway | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lulu, Impala Essence Elisey, Papillon | Maarja Antov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pärli , Helandros Pearls N`Crystals, Cavalier king charles spaniel | Raili Kaptein | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7- A1 hüpperada 1/jumping 1 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.12 |
| 2 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 10 | 0.00 | 10.00 | 46.34 |
| 3 | Klara, Helandros Keyra Ly To Relander, Cavalier king charles spaniel | Svetlana Rosenkron | 15 | 18.64 | 33.64 | 69.64 |
| David, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7- A1 hüpperada 1/jumping 1 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.96 |
V7- A1 hüpperada 1/jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolly, Fair Helloiz Dolly, Bordercollie | Viivi Sepp | 10 | 0.00 | 10.00 | 29.95 |
| 2 | Auri, Custos Liminis Aurelia, Hovawart | Greta Rüütel | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.13 |
| 3 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 15 | 0.00 | 15.00 | 30.23 |
| Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7- A1 hüpperada 1/jumping 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis, Armirelli Hot Date, Austraalia terjer | Ingrid Sats | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.33 |
| 2 | Henna, Armirelli In Good Hands, Austraalia terjer | Rita Annus | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.01 |
| 3 | Pipi, Izzy, Jack russell terjer | Karola Alberg | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.87 |
V7- A1 hüpperada 1/jumping 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kratt , Laurelin du Mourioche, Pürenee lambakoer | Kristina Grau | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8- A1 hüpperada 2/ jumping 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janis, Armirelli Hot Date, Austraalia terjer | Ingrid Sats | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.93 |
| Pipi, Izzy, Jack russell terjer | Karola Alberg | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8- A1 hüpperada 2/ jumping 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klara, Helandros Keyra Ly To Relander, Cavalier king charles spaniel | Svetlana Rosenkron | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.05 |
| 2 | Kratt, Ability Black Ocean, Shetlandi lambakoer | Greete Tammsalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.10 |
| 3 | Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 25 | 0.00 | 25.00 | 48.07 |
| David, Dingir-ra Archangel, cavalier king charles spanjel | Marilin Reintamm | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8- A1 hüpperada 2/ jumping 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky, Scandyline With Love, Shetlandi lambakoer | Lisette Rohtla | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8- A1 hüpperada 2/ jumping 2 (maksi) V8- A1 hüpperada 2/ jumping 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolly, Fair Helloiz Dolly, Bordercollie | Viivi Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.75 |
| 2 | Auri, Custos Liminis Aurelia, Hovawart | Greta Rüütel | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.09 |
| 3 | Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.09 |
| 4 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 15 | 0.00 | 15.00 | 29.20 |
V10- hüpperada A0 (mini) V9- hüpperada A0 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nana, Impala Essence Velvet, Papillon | Maarja Antov | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.02 |
| 2 | Piiksu, Siimline's Pirate Princess, Papillon | Greete Tammsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 66.24 |
V10- hüpperada A0 (midi) V9- hüpperada A0 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zi-Zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.06 |
| Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 0 | 0.00 | 200.00 |
V10- hüpperada A0 (maksi) V9- hüpperada A0 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki , Fire Rock Irresistible, Bordercollie | Grete Tähiste | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.16 |
| 2 | Innu, Fire Rock Incredible, Bordercollie | Jaana Järsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.08 |
| 3 | Nell, Fire Rock Infinity, Bordercollie | Marika Samlik | 20 | 0.00 | 20.00 | 46.75 |
| 4 | Gutsi, Garant z Udoli Jizery, Belgia lambakoer malinois | Greta Rüütel | 0 | 0.00 | 100.00 | 24.37 |
| 5 | Dinni, So Yehet FLC Shining Diamond, Bordercollie | Moonika Trumm | 5 | 0.00 | 105.00 | 26.60 |
| 6 | Eddy, CAN FLY NEVERENDING FORCE, Bordercollie | Liina Siirus | 10 | 0.00 | 110.00 | 21.51 |
| 7 | Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 10 | 0.00 | 110.00 | 25.50 |
V10- hüpperada A0 (XS - väike mini) V9- hüpperada A0 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V10- hüpperada A0 (SL - väike maksi) V9- hüpperada A0 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1- hüpperada A0 (mini) V2- hüpperada A0 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polly, Uvertyura Polet ot Nevskogo Dueta, Papillon | Marina Bagrova | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.16 |
| 2 | Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.12 |
| 3 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny Torrio, Jack russell terjer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 0.00 | 51.51 |
| Kessu, Estrellest Golden Ginger , beagle | Kaisa Sepp | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1- hüpperada A0 (midi) V2- hüpperada A0 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Szikra, Nyírségfia Betyár Szikra, Mudi | Kaie Laas | 20 | 0.00 | 20.00 | 64.16 |
| 2 | Zi-Zi, Victory Sweet Zizi, Bordercollie | Edgar Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | 22.83 |
V1- hüpperada A0 (maksi) V2- hüpperada A0 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nell, Fire Rock Infinity, Bordercollie | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.07 |
| 2 | Niki , Fire Rock Irresistible, Bordercollie | Grete Tähiste | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.75 |
| 3 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze, Bordercollie | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.83 |
| 4 | Xelin, Xelin Ipel, Saksa lambakoer | Merike Rahnik | 0 | 0.00 | 0.00 | 61.59 |
| 5 | Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 63.86 |
| 6 | Dinni, So Yehet FLC Shining Diamond, Bordercollie | Moonika Trumm | 10 | 0.00 | 10.00 | 53.79 |
| 7 | Innu, Fire Rock Incredible, Bordercollie | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | 20.82 |
| Reenu, Reenu von Mustelfeldt, Bordercollie | Hanna Saar | 0 | 0.00 | 200.00 |
V1- hüpperada A0 (XS - väike mini) V2- hüpperada A0 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1- hüpperada A0 (SL - väike maksi) V2- hüpperada A0 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V3- A3 mini/midi hüpperada 1/jumping 1 (mini) V4- A3 mini/midi agilityrada 1/agility 1 (mini) V5- A3 mini/midi agilityrada 2/ agility 2 (mini) V6- A3 mini/midi agilityrada 3/agility 3 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 155.00 |
| 2 | Jay, Sweet Cake from Sielos Draugas, Shetlandi lambakoer | Marta Miil | 5 | 0.00 | 5.00 | 156.04 |
| 3 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 10 | 0.00 | 10.00 | 195.82 |
| 4 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | 110.37 |
| 5 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 105.00 | 116.49 |
| 6 | Grummi, White Galanthus Glorentin Grumber, West highland white terjer | Anu Helemäe | 10 | 15.68 | 125.68 | 169.33 |
| 7 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 25 | 8.65 | 133.65 | 168.98 |
| 8 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 1.70 | 201.70 | 107.41 |
| 9 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 300.00 | 38.53 |
| 10 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 300.00 | 40.95 |
| 11 | Steffy, Bernoban Hermiona, Shetlandi lambakoer | Edgar Lepik | 0 | 0.00 | 300.00 | 55.29 |
| 12 | Freya, Follow the Leader Frisky Blizzard, Parson russeli terrier | Jelena Marzaljuk | 5 | 0.00 | 305.00 | 43.48 |
| Grete, Ak Mil Vista License to Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 0 | 57.00 | 400.00 | ||
| 14 | Gizmo, Siimlines Love Is All U Need, Papillon | Triin Tammsalu | 10 | 0.00 | 310.00 | 44.82 |
V3- A3 mini/midi hüpperada 1/jumping 1 (midi) V4- A3 mini/midi agilityrada 1/agility 1 (midi) V5- A3 mini/midi agilityrada 2/ agility 2 (midi) V6- A3 mini/midi agilityrada 3/agility 3 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 10 | 5.80 | 15.80 | 220.73 |
| 2 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 20 | 60.35 | 123.35 | 151.83 |
| 3 | Sofia, Cen Clarences Quality Time, Kääbuspuudel | LY PÄLL | 10 | 25.90 | 135.90 | 191.90 |
| 4 | Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 0 | 0.00 | 200.00 | 92.26 |
| 5 | Smiley, Scandyline Queen in Blue Dress, Shetlandi lambakoer | Karen Dunaway | 0 | 57.00 | 200.00 | 97.38 |
| 6 | Mia, Drole D`OiseauMouflette Feriquee, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 10 | 0.00 | 210.00 | 89.91 |
| 7 | Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 10 | 0.00 | 310.00 | 39.79 |
| 8 | Fanja, Fanja Dog Florian, Inglise kokkerspanjel | Marite Jashko | 10 | 0.00 | 110.00 | 145.95 |
V3- A3 mini/midi hüpperada 1/jumping 1 (XS - väike mini) V4- A3 mini/midi agilityrada 1/agility 1 (XS - väike mini) V5- A3 mini/midi agilityrada 2/ agility 2 (XS - väike mini) V6- A3 mini/midi agilityrada 3/agility 3 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanja, Tsvetok Frantsii Coco Chanel, Papillon | Annaliisa Metsmägi | 10 | 0.00 | 110.00 | 147.85 |
| 2 | Capa, Volfrad Viva Capable of Anything, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 0 | 67.29 | 110.29 | 193.96 |
| 3 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 10 | 5.20 | 115.20 | 203.34 |
| 4 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 0.00 | 205.00 | 108.40 |
| 5 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 200.00 | 124.72 |
| 6 | Ju-Ju, Volfrad Saga's Viva Jupiter-Callisto, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 10 | 0.00 | 210.00 | 120.09 |
V7 - A3 maksi agilityrada 3/agility 3 (maksi) V8- A3 maksi agilityarada 2/agility 2 (maksi) V9 - A3 maksi agilityrada 1/agility 1 (maksi) V10- A3 maksi hüpperada 1/ jumping 1 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 2.54 | 2.54 | 204.13 |
| 2 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 15 | 0.00 | 15.00 | 161.60 |
| 3 | Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 20 | 1.73 | 21.73 | 168.60 |
| 4 | Chess, Ebony Nose Baltic Storm, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 30 | 0.00 | 30.00 | 157.22 |
| 5 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | 102.26 |
| 6 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 100.00 | 109.47 |
| 7 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 105.00 | 106.65 |
| 8 | Dex, Fair Helloiz Derecho , Bordercollie | Marta Miil | 5 | 0.00 | 105.00 | 103.53 |
| 9 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 10 | 0.00 | 110.00 | 109.63 |
| 10 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 10 | 0.00 | 110.00 | 118.98 |
| 11 | Danger, Born To Win Warrior Danger, Sveitsi valge lambakoer | Mari Mangusson | 10 | 0.00 | 110.00 | 129.74 |
| 12 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 15 | 0.00 | 215.00 | 72.66 |
| 13 | Uma, Follow the leader Queen of hearts, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 15 | 0.00 | 215.00 | 72.77 |
| 14 | Race, Blessed Borders Run The Race, Bordercollie | Eve Lepik | 15 | 0.00 | 215.00 | 71.86 |
| 15 | Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 15 | 0.00 | 215.00 | 74.65 |
| 16 | Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 0 | 0.00 | 300.00 | 32.99 |
| 17 | Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 300.00 | 36.27 |
