11-12.05.2019 Vile agility võistlused
V1 - A1 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A1 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A1 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A1 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A1 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A1 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V4 - A1 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V4 - A1 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V5 - A3 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V5 - A3 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V6 - A3 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V6 - A3 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A1 hüpperada (mini) V2 - A1 hüpperada (mini) V3 - A1 agilityrada (mini) V4 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maru, Maru, Jack russell terjer | Kristin Vähi | 40 | 0.00 | 140.00 | 128.55 | 
| 2 | Wifi, Lamborgini Uragan Emoushins, Jack russell terjer | Ingrid Vaas | 60 | 0.00 | 160.00 | 132.05 | 
| 3 | Janis, Armirelli Hot Date, Austraalia terjer | Ingrid Sats | 20 | 0.00 | 220.00 | 81.90 | 
| 4 | Maru, Päiksekiir Maru, Kääbuspinšer | Ivika Sootla | 10 | 0.00 | 310.00 | 48.24 | 
| 5 | Timmy, Balletas Summer Classic, Cavalier king charles spaniel | Ene Sein | 5 | 39.89 | 344.89 | 99.99 | 
V1 - A1 hüpperada (midi) V2 - A1 hüpperada (midi) V3 - A1 agilityrada (midi) V4 - A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ada, Wonder Girl Wankan, Austraalia kelpie | Lea Tummeleht | 15 | 0.00 | 315.00 | 48.36 | 
V1 - A1 hüpperada (maksi) V2 - A1 hüpperada (maksi) V3 - A1 agilityrada (maksi) V4 - A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didi , Follow the Leader Knave of Diamands, Bordercollie | Konstantin Dolski | 30 | 0.00 | 230.00 | 95.13 | 
| 2 | Fram, Follow The Leader For Fire Rock, Bordercollie | Marko Visse | 20 | 0.00 | 320.00 | 40.30 | 
| 3 | Gala, Galactic Power Quick Angel, Bordercollie | Kätlin Martinson | 20 | 0.00 | 320.00 | 42.03 | 
| Raito, Dragon Roar Scigajac Wiatr, Bordercollie | Maria Kivastik | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Tyron, Fair Helloiz Diamond, Bordercollie | Dagni-Alice Viidu | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Xena, Liivapõhja Xena, Bordercollie | Kristi Murel | 0 | 0.00 | 400.00 | 
V7 - A3 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V7 - A3 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A3 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A3 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A3 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A3 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A3 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A3 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V4 - A2 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V4 - A2 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V5 - A2 agilityrada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V5 - A2 agilityrada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V6 - A2 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V6 - A2 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 1 (midi) A0 hüpperada 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 1 (maksi) A0 hüpperada 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.19 | 
| 2 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 0 | 0.00 | 0.00 | 51.11 | 
| 3 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 5 | 0.00 | 5.00 | 56.03 | 
| 4 | Ruby, Follow the Leader Lively Breeze, Bordercollie | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | 22.61 | 
| 5 | Dessu, Daisy Queen Of Sky Mystique Regni, Bordercollie | Kristi Murel | 10 | 0.00 | 110.00 | 30.11 | 
| Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Emily, Agilita Emilita Koltije, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V5 - A3 agilityrada (mini) V6 - A3 agilityrada (mini) V7 - A3 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 3.49 | 8.49 | 160.03 | 
| 2 | Deena, Fire Rock Dioreen, Kääbuspuudel | Külli Maleva | 0 | 2.20 | 102.20 | 100.70 | 
| 3 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 5 | 0.00 | 105.00 | 81.07 | 
| 4 | Steffy, Bernoban Hermiona, Shetlandi lambakoer | Edgar Lepik | 5 | 1.16 | 106.16 | 104.94 | 
| 5 | Redži, Flyland Jaunty Fellow, Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 10 | 13.59 | 123.59 | 116.55 | 
| 6 | Freya, Follow the Leader Frisky Blizzard, Parson russeli terrier | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 200.00 | 43.40 | 
| 7 | Mickey, Siimline's Mickey, Papillon | Kätriin Kivimets | 0 | 0.00 | 200.00 | 47.36 | 
| 8 | Roxy, Millgret Reya, Kääbuspinšer | Triine Piirsalu | 10 | 0.00 | 210.00 | 49.13 | 
| 9 | Davis, Scandyline Ocean of Love, Shetlandi lambakoer | Dmitri Kargin | 10 | 0.00 | 210.00 | 55.00 | 
| Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| 11 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 10 | 24.63 | 134.63 | 134.63 | 
| 12 | Zara, Zara, Tõuta | Maria Kivastik | 20 | 4.76 | 224.76 | 59.76 | 
| 13 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 5 | 0.00 | 205.00 | 42.18 | 
V5 - A3 agilityrada (midi) V6 - A3 agilityrada (midi) V7 - A3 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 123.67 | 
| 2 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 100.00 | 83.86 | 
| 3 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 5 | 0.00 | 105.00 | 88.10 | 
| 4 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 17.39 | 117.39 | 116.39 | 
| 5 | Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 0 | 1.67 | 201.67 | 54.05 | 
| 6 | Nèra , Puszta`s Legacy Altariël , Mudi | Külliki Vain | 10 | 0.00 | 210.00 | 41.55 | 
| Essie, Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Reti, Nice Of You To Come Bye Into The Dark, Horvaatia lambakoer | Inge Ringmets | 0 | 0.00 | 300.00 | 
V5 - A3 agilityrada (maksi) V6 - A3 agilityrada (maksi) V7 - A3 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 10 | 4.47 | 14.47 | 140.93 | 
| 2 | Gepa, Flyland Bernice Arrow, Bordercollie | Karīna Grigore | 0 | 0.00 | 100.00 | 88.96 | 
| 3 | Uma, Follow the leader Queen of hearts, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 100.00 | 84.73 | 
| 4 | Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 0 | 0.00 | 100.00 | 94.73 | 
| 5 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 5 | 0.00 | 105.00 | 82.96 | 
| 6 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 20 | 0.00 | 120.00 | 85.13 | 
| 7 | Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 30 | 2.99 | 132.99 | 103.14 | 
| 8 | Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 35 | 0.39 | 135.39 | 97.97 | 
| 9 | Piper , Aimy Great Joy, Chodsky Pes | Merit Rahnik | 0 | 0.00 | 200.00 | 50.92 | 
| 10 | Edha, Fire Rock Edha, Bordercollie | Saara Vällik | 5 | 0.00 | 205.00 | 42.42 | 
| 11 | Trygg, Trygg, Bordercollie | Alar Kivilo | 5 | 0.00 | 205.00 | 43.48 | 
| 12 | Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 5 | 0.00 | 205.00 | 44.11 | 
| 13 | Race, Blessed Borders Run The Race, Bordercollie | Eve Lepik | 5 | 0.00 | 205.00 | 39.15 | 
| 14 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 5 | 0.00 | 205.00 | 42.86 | 
| 15 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 6.46 | 206.46 | 58.84 | 
| 16 | Iti, Tending Bonfire, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 15 | 1.24 | 216.24 | 53.24 | 
| Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Stefi Praakli | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Tezzi, Follow The Leader Ace of Trumps, Bordercollie | Aleksandr Drozdov | 0 | 0.00 | 300.00 | 
V7 - A2 hüpperada (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V7 - A2 hüpperada (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 1 (mini) A0 hüpperada 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnny, Scarlett Bevy Johnny Torrio, Jack russell terjer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 0.00 | 54.48 | 
| 2 | Hardy, Fighthardy, Kääbuspuudel | Helena Haase | 0 | 0.00 | 0.00 | 57.55 | 
| 3 | Tessi, Airi Arabeska Goddess, Kääbuspuudel | Lauriin Nõmmsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 58.33 | 
| 4 | Kirsi , Helandros Thats Amore, Cavalier king charles spaniel | Raili Kaptein | 0 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | 
| 5 | Polly, Uvertyura Polet ot Nevskogo Dueta, Papillon | Marina Bagrova | 5 | 0.00 | 5.00 | 55.38 | 
| 6 | Sofi, Sofi, Tõuta | Helena Takel | 10 | 0.00 | 10.00 | 59.42 | 
| 7 | Isetta, Oruallika Hot Wheels Isetta, Jack russell terjer | Helen Valk | 15 | 0.00 | 15.00 | 65.28 | 
| 8 | Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 5 | 0.00 | 105.00 | 30.81 | 
| Taki, Flyland Instant Smile, Shetlandi lambakoer | Svetlana Rosenkron | 0 | 0.00 | 200.00 | 
A0 hüpperada 1 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 1 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 2 (SL - väike maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 2 (XS - väike mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A3 hüpperada (mini) V2 - A3 agilityrada (mini) V3 - A3 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 156.99 | 
| 2 | My, Flyland Wildly Vital, Shetlandi lambakoer | Keida Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 125.36 | 
| 3 | Freya, Follow the Leader Frisky Blizzard, Parson russeli terrier | Jelena Marzaljuk | 15 | 0.00 | 15.00 | 128.28 | 
| 4 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | 88.98 | 
| 5 | Steffy, Bernoban Hermiona, Shetlandi lambakoer | Edgar Lepik | 10 | 3.71 | 113.71 | 114.71 | 
| Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Luna , Summer Dream Oberfidž, Kääbussnautser | Fred-Mattias Kosseson | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| 8 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 9.29 | 109.29 | 120.29 | 
| Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| 10 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 200.00 | 43.43 | 
V1 - A3 hüpperada (midi) V2 - A3 agilityrada (midi) V3 - A3 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 132.15 | 
| 2 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 5 | 0.00 | 5.00 | 126.42 | 
| 3 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 20 | 84.51 | 104.51 | 238.51 | 
| 4 | Fi, Frida, Jack russell terjer | Cathy Laiva | 5 | 1.12 | 106.12 | 107.12 | 
| 5 | Kusti, Ability Black Jumper, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.96 | 200.96 | 51.96 | 
| 6 | Sofia, Cen Clarences Quality Time, Kääbuspuudel | LY PÄLL | 5 | 4.64 | 209.64 | 52.64 | 
| Essie, Party Nonstop Estelle, Parson russeli terrier | Natali Happonen | 0 | 0.00 | 300.00 | 
V1 - A3 hüpperada (maksi) V2 - A3 agilityrada (maksi) V3 - A3 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dora, Rhosyn vom Grünen Kuckuck, Bordercollie | Keida Raamat | 10 | 0.00 | 10.00 | 118.39 | 
| 2 | Lisa, Harmony Hope Alias Dakota, Belgia lambakoer groenendael | Natalja Arhipova | 0 | 21.95 | 21.95 | 175.95 | 
| 3 | Ettie, Fire Rock Eternity, Bordercollie | Stefi Praakli | 5 | 0.00 | 105.00 | 74.44 | 
| 4 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 10 | 1.35 | 111.35 | 98.63 | 
| 5 | Erk, Fire Rock Erk, Bordercollie | Marko Visse | 15 | 0.00 | 115.00 | 81.85 | 
| 6 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 15 | 0.00 | 115.00 | 88.25 | 
| 7 | Race, Blessed Borders Run The Race, Bordercollie | Eve Lepik | 20 | 0.00 | 120.00 | 86.65 | 
| 8 | Piki, Toberoi Birch, Bordercollie | Stefi Praakli | 25 | 0.00 | 125.00 | 82.10 | 
| 9 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 200.00 | 36.86 | 
| 10 | Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 10 | 3.68 | 213.68 | 51.68 | 
| Iker, Never Never Land D'Wolverine, Bordercollie | Jana Trepp | 0 | 0.00 | 300.00 | ||
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 300.00 | 
A0 hüpperada 1 (mini) A0 hüpperada 2 (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Polly, Uvertyura Polet ot Nevskogo Dueta, Papillon | Marina Bagrova | 0 | 0.00 | 0.00 | 51.07 | 
| 2 | Isetta, Oruallika Hot Wheels Isetta, Jack russell terjer | Helen Valk | 15 | 0.00 | 15.00 | 58.89 | 
| Jackie, Brie One In A Million, Tõuta | Piret Pärl | 0 | 0.00 | 200.00 | 
A0 hüpperada 1 (midi) A0 hüpperada 2 (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
A0 hüpperada 1 (maksi) A0 hüpperada 2 (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nete, Fire Rock Inspire, Bordercollie | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.83 | 
| 2 | Jacco, Karolegotto Jacco, Romagna veekoer | Kaido Kansi | 5 | 0.00 | 5.00 | 49.38 | 
| 3 | Emily, Agilita Emilita Koltije, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 5 | 0.00 | 5.00 | 58.18 | 
| 4 | Sella, Axella The Magic Of Surprise, Bordercollie | Monika Kiho | 15 | 0.00 | 15.00 | 50.32 | 
| 5 | Phoebe, Bimbik’s Phoebe, Inglise springerspanjel | Stefani Jakuš | 5 | 0.00 | 105.00 | 24.96 | 
| 6 | Unica, Bimbik's Unica, Inglise springerspanjel | Terje Sepp | 10 | 0.00 | 110.00 | 31.96 | 
| 7 | Tirppa, Scotfox's Akubra, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 15 | 0.00 | 115.00 | 27.48 | 
| Ruby, Follow the Leader Lively Breeze, Bordercollie | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V4 - A2 agilityrada (midi) V5 - A2 agilityrada (midi) V6 - A2 hüpperada (midi) V7 - A2 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karo, Caro, Shetlandi lambakoer | Mia-Kärt Kaas | 25 | 3.70 | 28.70 | 209.14 | 
| 2 | Perry, White Coastal Pepperita, Shetlandi lambakoer | Käty Olup | 25 | 0.00 | 125.00 | 145.49 | 
| 3 | Sessi, Flyland Double Success, Shetlandi lambakoer | Piret Eriste | 10 | 0.00 | 210.00 | 85.96 | 
| Nali, Skovfarmen's Black Peek a Boo, Austraalia kelpie | Inessa Zaitseva | 0 | 0.00 | 400.00 | ||
| Mega, Ability Black Omega, Shetlandi lambakoer | Katariina Põder | 0 | 0.00 | 400.00 | 
V4 - A2 agilityrada (maksi) V5 - A2 agilityrada (maksi) V6 - A2 hüpperada (maksi) V7 - A2 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nullah, Glaginye Kynuna, Austraalia kelpie | Tiina Kurs | 30 | 0.00 | 30.00 | 155.68 | 
| 2 | Dex, Fair Helloiz Derecho , Bordercollie | Marta Miil | 15 | 0.00 | 115.00 | 123.79 | 
| 3 | Keijo, Maple Yard Liam, Pikakarvaline collie | Evie Rekola | 30 | 0.00 | 130.00 | 127.98 | 
| 4 | Micky, Midnight Breeze Ausyte, Austraalia lambakoer | Iris Paarop | 5 | 0.00 | 205.00 | 75.80 | 
| 5 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 15 | 0.00 | 215.00 | 93.20 | 
| 6 | Mimi, Karolegotto Kumquat, Romagna veekoer | Karoliina Kansi | 10 | 0.00 | 310.00 | 40.38 | 
| 7 | Killu, Piggyland's You Know My Name, Bordercollie | Ülli Saar | 10 | 0.00 | 210.00 | 83.69 | 
| 8 | Tju, Asasara Kom Her Tju Bang, Bordercollie | Margit Luts | 25 | 0.00 | 325.00 | 41.11 | 
V4 - A2 agilityrada (mini) V5 - A2 agilityrada (mini) V6 - A2 hüpperada (mini) V7 - A2 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobby, Royal Fantasy Fascino Fortunato, Cavalier king charles spaniel | AnniKa Mumm | 20 | 43.16 | 63.16 | 268.16 | 
| 2 | Pärli , Helandros Pearls N Crystals, Cavalier king charles spaniel | Raili Kaptein | 5 | 10.35 | 215.35 | 120.62 | 
| 3 | Mona, Helandros Ivory and Ebony, Cavalier king charles spaniel | Egor Suhhanov | 15 | 30.32 | 245.32 | 141.32 | 
