19.-20.07.14, Mustjala, Saaremaa
V1 - A3 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.11 | 
| 2 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.02 | 
| Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A3 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.25 | 
| 2 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.33 | 
| Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Morti, Mortimer, Tõuta | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie | Helena Trus | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mitch, Speckled Easeful Mitch, Welshi Springerspanjel | Lona Sarapuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Donna, Estrellest Primadonna, Inglise springerspanjel | Riina Vikat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Rush, Follw the Leader Adrenaline Rush, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A3 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.23 | 
| 2 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.06 | 
| 3 | Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 3.13 | 3.13 | 48.54 | 
| Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A3 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.84 | 
| 2 | Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.19 | 
| 3 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.72 | 
| 4 | Liisu, Royal Fantasy French Rose, Cavalier king charles spaniel | Jana Kima | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.62 | 
| 5 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.69 | 
| 6 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 0.97 | 5.97 | 48.97 | 
| 7 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.96 | 
| 8 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.64 | 
| Kribu, Kribu, Tõuta | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A3 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.50 | 
| 2 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.89 | 
| Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A3 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.34 | 
| 2 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.62 | 
| 3 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | 
| 4 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.73 | 
| 5 | Mitch, Speckled Easeful Mitch, Welshi Springerspanjel | Lona Sarapuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.06 | 
| 6 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.55 | 
| 7 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.88 | 
| 8 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.29 | 
| 9 | Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver | Anneli Lepik | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.36 | 
| 10 | Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 10 | 0.00 | 10.00 | 32.59 | 
| 11 | Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie | Helena Trus | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.11 | 
| 12 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 10 | 0.00 | 10.00 | 44.27 | 
| 13 | Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 15 | 0.00 | 15.00 | 38.27 | 
| 14 | Morti, Mortimer, Tõuta | Monika Põld | 15 | 0.00 | 15.00 | 41.91 | 
| Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Donna, Estrellest Primadonna, Inglise springerspanjel | Riina Vikat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Rush, Follw the Leader Adrenaline Rush, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.47 | 
| 2 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.60 | 
| 3 | Liisu, Royal Fantasy French Rose, Cavalier king charles spaniel | Jana Kima | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.86 | 
| 4 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 5 | 0.00 | 5.00 | 51.85 | 
| 5 | Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 10 | 0.00 | 10.00 | 48.35 | 
| 6 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 10 | 0.00 | 10.00 | 51.85 | 
| Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kribu, Kribu, Tõuta | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.91 | 
| 2 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.30 | 
| 3 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.76 | 
| 4 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.44 | 
| 5 | Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.56 | 
| 6 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 10 | 0.00 | 10.00 | 44.72 | 
| Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.23 | 
| 2 | Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.37 | 
| 3 | Mitch, Speckled Easeful Mitch, Welshi Springerspanjel | Lona Sarapuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.28 | 
| 4 | Donna, Estrellest Primadonna, Inglise springerspanjel | Riina Vikat | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.64 | 
| 5 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.34 | 
| 6 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.40 | 
| 7 | Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.54 | 
| 8 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 53.15 | 
| 9 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.12 | 
| 10 | Morti, Mortimer, Tõuta | Monika Põld | 10 | 0.00 | 10.00 | 48.51 | 
| Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie | Helena Trus | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ro, Esaber Controle voor Wanda, Hollandi lambakoer | Keida Tirmaste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Rush, Follw the Leader Adrenaline Rush, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V4 - A3 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.51 | 
| 2 | Willi, Millgret Fantastic Feeling, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.40 | 0.40 | 42.40 | 
| 3 | Bella, Lohusalu Arukas Arabella, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 1.43 | 1.43 | 43.43 | 
| 4 | Bree, Fire Rock Bree, Papillon | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.37 | 
| 5 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 3.28 | 8.28 | 45.28 | 
| Kribu, Kribu, Tõuta | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Liisu, Royal Fantasy French Rose, Cavalier king charles spaniel | Jana Kima | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pätrik, Just Patrick v. Statum, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Runa, Volfrad Saga's Ode To Sehmeth, Väike brabandi grifoon | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V4 - A3 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tika, Soft and Flurry Kamilla, Saksa jahiterjer | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.61 | 
| 2 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.47 | 
| 3 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.72 | 
| 4 | Troy, Excellent Choice The Real Deal, Shetlandi lambakoer | Elika Lass | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.94 | 
| 5 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.44 | 
| Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fira, Elbar's Black Fairy Flower, Shetlandi lambakoer | Elen Kivi-Paju | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V4 - A3 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bolt, Maeglin Hurricane, Bordercollie | Egor Suhhanov | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.55 | 
| 2 | Brona, My Trusted Friend Brona, Bordercollie | Viktoria Lumbe | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.68 | 
| 3 | Rush, Follw the Leader Adrenaline Rush, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 4.61 | 4.61 | 46.61 | 
| 4 | Morti, Mortimer, Tõuta | Monika Põld | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.68 | 
| 5 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 10 | 4.73 | 14.73 | 46.73 | 
| Rika, Tending Eagle-Eyed, Bordercollie | Anne Tammiksalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Roxy, Amazing Grace of Shamrock Field, Bordercollie | Helena Trus | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Alvin, Alvin Brian, Tai ridgeback | Andrei Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ripi, Aurelius Emmet Ripi, Kuldne retriiver | Anneli Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mitch, Speckled Easeful Mitch, Welshi Springerspanjel | Lona Sarapuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Donna, Estrellest Primadonna, Inglise springerspanjel | Riina Vikat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tii, Mainspring Tjika, Bordercollie | Monika Põld | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jazzie, All Zet All Jazzed Up, Bordercollie | Margit Luts | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V7 - A1 hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.32 | 
| 2 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.25 | 
| 3 | Villy, Guldfynd´s FIN Famous Fidel, Kuldne retriiver | Kaspar Sai | 15 | 0.00 | 15.00 | 41.43 | 
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V7 - A1 hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.21 | 
| 2 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Hetty Nõmmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.17 | 
| 3 | Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.92 | 
| 4 | Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.81 | 
| 5 | Chilli, Jackobean Gentianella Ciliata, Jack russell terjer | Tiina Ehavald | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.08 | 
V7 - A1 hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.28 | 
| Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hilma, Narukerän Hienohelma Hilma, puli | Saija Lemmelä | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V8 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Γ (Gamma), Karvahaalarin Padme, Parson russeli terrier | Hetty Nõmmann | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.43 | 
| 2 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.63 | 
| 3 | Chilli, Jackobean Gentianella Ciliata, Jack russell terjer | Tiina Ehavald | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.75 | 
| 4 | Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 5 | 0.00 | 5.00 | 49.95 | 
| Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V8 - A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.27 | 
| 2 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.82 | 
| 3 | Hilma, Narukerän Hienohelma Hilma, puli | Saija Lemmelä | 10 | 0.00 | 10.00 | 43.18 | 
| Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V8 - A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 
| 2 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.95 | 
| 3 | Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.63 | 
| 4 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.06 | 
| Villy, Guldfynd´s FIN Famous Fidel, Kuldne retriiver | Kaspar Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V9 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mirka , Fire Rock Dandelion, Kääbuspuudel | Liivika Pärg | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 
| Kusti, Riikolan Poker Face, jack russell'i terjer | Ülli Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Cero, Fire Rock Cicero, Papillon | Mariann Rebane | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V9 - A1 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.17 | 
| Mumm, Krumme Furche Cucaracha, Kromfohrlandi koer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hilma, Narukerän Hienohelma Hilma, puli | Saija Lemmelä | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V9 - A1 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.37 | 
| 2 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.97 | 
| 3 | Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 0.00 | 46.04 | 
| 4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.79 | 
| Villy, Guldfynd´s FIN Famous Fidel, Kuldne retriiver | Kaspar Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V10 - A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skipp, Skipper, Tõuta | Indrek Tirmaste | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.33 | 
| 2 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.61 | 
| 3 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.95 | 
| 4 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 50.19 | 
| 5 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 5 | 0.00 | 5.00 | 60.39 | 
V10 - A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wolly, Moden Taip Aled, Welsh terjer | Liina Vaher | 0 | 0.00 | 0.00 | 46.47 | 
V10 - A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.73 | 
