Saaremaa AgilityKäpp 2018 I võistlus
V1 - A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 - A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 - A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre, Fre Bestmudi, Mudi | Grete Põldemaa | 10 | 37.80 | 47.80 | 80.30 |
| Tsika, Ladyace Spicy Chiquita , Austraalia lambakoer | Merle Niit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gerda, Gerda, Tõuta | Madli Mikli | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V2 - A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V2 - A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fre, Fre Bestmudi, Mudi | Grete Põldemaa | 10 | 0.00 | 10.00 | 34.61 |
| 2 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 45 | 0.00 | 45.00 | 34.10 |
| Tsika, Ladyace Spicy Chiquita , Austraalia lambakoer | Merle Niit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gerda, Gerda, Tõuta | Madli Mikli | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee, Papillon | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V3 - A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.16 |
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 5 | 12.89 | 17.89 | 58.20 |
| 2 | Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee, Papillon | Ülle Pae | 5 | 24.55 | 29.55 | 69.86 |
V4 - A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V5 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.68 |
| 2 | Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.33 |
| 3 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.41 |
| 4 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 3.45 | 3.45 | 49.21 |
| 5 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.80 |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.65 |
| 2 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.24 |
| 3 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.33 |
V5 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.65 |
| 2 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.02 |
| 3 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.62 |
| 4 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.14 |
| Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.65 |
| 2 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.34 |
| 3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.41 |
| 4 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 5.84 | 5.84 | 50.25 |
| 5 | Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 5 | 3.22 | 8.22 | 47.63 |
| 6 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 5 | 12.61 | 17.61 | 57.02 |
| Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.07 |
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.29 |
| 2 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.53 |
| 3 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.60 |
| 4 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.28 |
| 5 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.69 |
| 6 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.74 |
| 7 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.15 |
| 8 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.50 |
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A3 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.36 | 0.36 | 48.30 |
| 2 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.87 | 0.87 | 48.81 |
| 3 | Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 5 | 0.82 | 5.82 | 48.76 |
| 4 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 6.43 | 6.43 | 54.37 |
| Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A3 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.12 |
| 2 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.05 |
| 3 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.69 |
V7 - A3 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.36 |
| 2 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.37 |
| 3 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.09 |
| 4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.40 |
| 5 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.11 |
| 6 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 2.02 | 2.02 | 49.96 |
| 7 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.78 |
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 1.78 | 1.78 | 43.72 |
| 2 | Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 0 | 4.54 | 4.54 | 46.48 |
| 3 | Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.62 |
| 4 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 13.35 | 13.35 | 55.29 |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
V1 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 3.87 | 8.87 | 45.81 |
V1 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.74 |
| 2 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.17 |
| 3 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.53 |
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.86 |
| 2 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.52 |
| 3 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.05 |
| 4 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 2.24 | 2.24 | 46.06 |
| 5 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 5.03 | 5.03 | 48.85 |
| 6 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 10.24 | 10.24 | 54.06 |
| 7 | Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 15 | 3.51 | 18.51 | 47.33 |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 2.11 | 7.11 | 45.93 |
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V2 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.96 |
| 2 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.05 |
| 3 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.64 |
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.88 |
| 2 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 2.46 | 2.46 | 44.52 |
| 3 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 5.92 | 5.92 | 47.98 |
| 4 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 5 | 4.28 | 9.28 | 46.34 |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mia, Lovely Eyes call me Mia, West highland white terjer | Madli Kurme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 3.75 | 3.75 | 45.81 |
| 2 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.92 |
V3 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.17 |
| 2 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.22 |
| 3 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.30 |
| 4 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.14 |
| 5 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.45 |
| 6 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 5 | 2.43 | 7.43 | 44.49 |
| 7 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 25 | 1.66 | 26.66 | 43.72 |
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.56 |
| 2 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 4.02 | 4.02 | 43.14 |
| 3 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 5 | 12.59 | 17.59 | 51.71 |
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A3 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.29 |
| 2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 1.87 | 1.87 | 40.99 |
V4 - A3 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.85 |
| 2 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.23 |
| 3 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.45 |
| 4 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.20 | 0.20 | 39.32 |
| 5 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.92 |
| 6 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 10 | 6.68 | 16.68 | 45.80 |
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 |