20.01.2018 agilityvõistlus Maardus
V1 - A3 mini/midi agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.85 | 
| 2 | Phoebe, Helandros Key to My Heart, Cavalier king charles spaniel | Piret Reinsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.43 | 
| 3 | Luka, Snow Blues Corsair Luka, Jack russell terjer | Helen Lepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.29 | 
| 4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.29 | 
| 5 | Flaffi, Favorite Class Madam, tõutu | Liisi Vilba | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.21 | 
| 6 | Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 10 | 1.06 | 11.06 | 40.06 | 
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grete, Ak Mil Vista License to Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nöps, Nöps, Tõuta | Triin Abel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Eva Regelin | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tixi, Milbu King Of The Day, Papillon | Terje Erdmann | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Tiiu Eesmaa | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A3 mini/midi agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.91 | 
| 2 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.19 | 
| 3 | Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 
| 4 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.54 | 
| 5 | Mila, Jellum's Kayla, Pumi | Anja Ahonen | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.48 | 
| 6 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.41 | 
| 7 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.66 | 
| Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fanja, Fanja Dog Florian, Inglise kokkerspanjel | Marite Jashko | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Baily, White Coastal Little Blue Estara, Shetlandi lambakoer | Heiko Saava | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Farley , White Coastal Little Farley, Shetlandi lambakoer | Maarja Ojassalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gella , Genrietta iz Grafstva de Gamba, Hollandi väike veelinnukoer | Irina Bogdan | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fürge, Köves-berci Betyar Fürge, Mudi | Anastassia Tamm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nèra , Puszta`s Legacy Altariël , Mudi | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Emil, Emil, Tõuta | Maia Melts | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A3 mini/midi agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A3 mini/midi agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.70 | 
| 2 | Sissi, Karanest Ocean Eleven Jonna, Jack russell terjer | Eva Regelin | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.61 | 
| 3 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Tiiu Eesmaa | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.99 | 
| 4 | Phoebe, Helandros Key to My Heart, Cavalier king charles spaniel | Piret Reinsalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.60 | 
| 5 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.73 | 
| 6 | Nöps, Nöps, Tõuta | Triin Abel | 0 | 12.34 | 12.34 | 58.34 | 
| Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Luka, Snow Blues Corsair Luka, Jack russell terjer | Helen Lepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grete, Ak Mil Vista License to Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Flaffi, Favorite Class Madam, tõutu | Liisi Vilba | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tixi, Milbu King Of The Day, Papillon | Terje Erdmann | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A3 mini/midi agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.07 | 
| 2 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.51 | 
| 3 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.94 | 
| 4 | Mila, Jellum's Kayla, Pumi | Anja Ahonen | 0 | 0.00 | 0.00 | 40.63 | 
| 5 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.26 | 
| 6 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.56 | 
| 7 | Fürge, Köves-berci Betyar Fürge, Mudi | Anastassia Tamm | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.13 | 
| 8 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.02 | 
| 9 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 10 | 4.48 | 14.48 | 50.48 | 
| 10 | Fanja, Fanja Dog Florian, Inglise kokkerspanjel | Marite Jashko | 10 | 8.70 | 18.70 | 54.70 | 
| Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Baily, White Coastal Little Blue Estara, Shetlandi lambakoer | Heiko Saava | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Farley , White Coastal Little Farley, Shetlandi lambakoer | Maarja Ojassalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gella , Genrietta iz Grafstva de Gamba, Hollandi väike veelinnukoer | Irina Bogdan | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nèra , Puszta`s Legacy Altariël , Mudi | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Emil, Emil, Tõuta | Maia Melts | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A3 mini/midi agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A3 mini/midi hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A3 mini/midi hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Des, Party Nonstop Desire, Parson russeli terrier | Juri Lunjov | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.55 | 
| 2 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.82 | 
| 3 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Tiiu Eesmaa | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 
| 4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.74 | 0.74 | 34.74 | 
| 5 | Nante, Danaini Baron de Nantes, Papillon | Kamilla Alma Vilderson | 5 | 0.00 | 5.00 | 31.10 | 
| 6 | Tixi, Milbu King Of The Day, Papillon | Terje Erdmann | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.29 | 
| 7 | Luka, Snow Blues Corsair Luka, Jack russell terjer | Helen Lepp | 5 | 1.00 | 6.00 | 35.00 | 
| 8 | Lill, Wonder Babe of Happytails, Welsh terjer | Tiina Jürjo | 5 | 3.07 | 8.07 | 37.07 | 
| Stenley, Elbar's Golden Dominik, Shetlandi lambakoer | Taissia Kargina | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Tesla, Flyland Kolibri, Shetlandi lambakoer | Jelena Marzaljuk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Brem, It`Sverana Premira, Väike brabandi grifoon | Elen Koiduste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grete, Ak Mil Vista License to Love, Welsh terjer | Aivar Toms | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Flaffi, Favorite Class Madam, tõutu | Liisi Vilba | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nöps, Nöps, Tõuta | Triin Abel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Davis, Scandyline Ocean of Love, Shetlandi lambakoer | Dmitri Kargin | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 mini/midi hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzi, Elbar's Black Joconde, Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.70 | 
| 2 | Echo, La Brise Echo, Pürenee lambakoer | Piret Kannike | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.37 | 
| 3 | Mia, Drole D`Oiseau Mouflette Ferique, Pürenee lambakoer | Tiina Jürjo | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.94 | 
| 4 | Shelly, Elbar's Golden Gerbera, Shetlandi lambakoer | Merili Pärn | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.68 | 
| 5 | Tessy, Väle Sitikas Triinu, beagle | Kristin Puusepp | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.73 | 
| 6 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.11 | 
| 7 | Fanja, Fanja Dog Florian, Inglise kokkerspanjel | Marite Jashko | 0 | 3.75 | 3.75 | 37.75 | 
| 8 | Fürge, Köves-berci Betyar Fürge, Mudi | Anastassia Tamm | 5 | 0.00 | 5.00 | 27.06 | 
| 9 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 5 | 0.00 | 5.00 | 29.49 | 
| Džoker, Excellent Choice The Power Of Three , Shetlandi lambakoer | Kristina Lukašejeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Baily, White Coastal Little Blue Estara, Shetlandi lambakoer | Heiko Saava | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Farley , White Coastal Little Farley, Shetlandi lambakoer | Maarja Ojassalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gella , Genrietta iz Grafstva de Gamba, Hollandi väike veelinnukoer | Irina Bogdan | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nèra , Puszta`s Legacy Altariël , Mudi | Külliki Vain | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Zira, WandaPesa Coconut Zehra Zareen , Shetlandi lambakoer | Kaisa Tsäro | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mila, Jellum's Kayla, Pumi | Anja Ahonen | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Emil, Emil, Tõuta | Maia Melts | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 maksi hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A3 maksi hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A3 maksi hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.71 | 
| 2 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.05 | 
| 3 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 27.55 | 
| 4 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 0.00 | 28.30 | 
| 5 | Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.44 | 
| 6 | Fleur, Speckled Tidy Fleur, Welshi Springerspanjel | Veronika Drozdova | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.04 | 
| 7 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.27 | 
| 8 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.82 | 
| 9 | Chess, Ebony Nose Baltic Storm, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 5 | 0.00 | 5.00 | 28.77 | 
| 10 | Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.55 | 
| 11 | Franky, Franky, Tõuta | Breit Pata | 5 | 2.71 | 7.71 | 38.71 | 
| 12 | Jade, Never Never Land A'palinka, Bordercollie | Raul Siim | 10 | 0.00 | 10.00 | 27.58 | 
| 13 | Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 10 | 0.00 | 10.00 | 29.39 | 
| 14 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 10 | 0.00 | 10.00 | 31.17 | 
| Hacker, Flying Paws Sniff My Dust, Bordercollie | Sirje Tammsalu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Flame, Follow The Leader Bugi Vugi Flame, Bordercollie | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hunter, Zboj Epaton, Bretooni spanjel | Reelika Pata | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A3 maksi agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A3 maksi agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A3 maksi agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.80 | 
| 2 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.52 | 
| 3 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.57 | 
| 4 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.59 | 
| 5 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 
| 6 | Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.08 | 
| 7 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.79 | 
| 8 | Fleur, Speckled Tidy Fleur, Welshi Springerspanjel | Veronika Drozdova | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.70 | 
| 9 | Franky, Franky, Tõuta | Breit Pata | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.92 | 
| 10 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.32 | 
| 11 | Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.00 | 
| 12 | Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 5 | 0.54 | 5.54 | 43.54 | 
| 13 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.06 | 
| 14 | Jade, Never Never Land A'palinka, Bordercollie | Raul Siim | 15 | 0.00 | 15.00 | 36.33 | 
| 15 | Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 15 | 0.00 | 15.00 | 36.86 | 
| 16 | Chess, Ebony Nose Baltic Storm, Bordercollie | Irina Ostrovskaja | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.27 | 
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Flame, Follow The Leader Bugi Vugi Flame, Bordercollie | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hunter, Zboj Epaton, Bretooni spanjel | Reelika Pata | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A3 maksi agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A3 maksi agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A3 maksi agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.96 | 
| 2 | Chilli, Flyland Nata Vincere, Bordercollie | Natalija Loginova | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | 
| 3 | Franky, Franky, Tõuta | Breit Pata | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.14 | 
| 4 | Ella, Ella vom Teufell Insel, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.31 | 
| 5 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.82 | 
| 6 | Jacie , My Trusted Friend Jacie, Bordercollie | Jana Kima | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.84 | 
| 7 | Fleur, Speckled Tidy Fleur, Welshi Springerspanjel | Veronika Drozdova | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.14 | 
| 8 | Mõsh, Never Never Land L´Vana, Bordercollie | Olga Uleksina | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.95 | 
| 9 | Hunter, Zboj Epaton, Bretooni spanjel | Reelika Pata | 5 | 0.00 | 5.00 | 43.43 | 
| 10 | Roope, Memorylane A Pirates Party, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.29 | 
| Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mika, Gammurabi Very Amikabl Viper, Suursnautser | Jelena Dolski | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Flint, Follow The Leader Hip-Hop Flint, Bordercollie | Tatjana Vanderflit | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Flame, Follow The Leader Bugi Vugi Flame, Bordercollie | Natalja Sazonova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jade, Never Never Land A'palinka, Bordercollie | Raul Siim | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bond, Liniya Gracii Strike Osborn, Belgia lambakoer malinois | Natalja Prokofjeva | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Enzo, Enzo Hendl, Bordercollie | Natalja Garastsenko | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil, Lilly's Malachite Meadows, Papillon | Külli Ragel | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.23 | 
| 2 | Capa, Volfrad Viva Capable of Anything, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 5 | 9.31 | 14.31 | 52.31 | 
| Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.54 | 
V1 - A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shanni, Shanni, Tõuta | Naadi Povsten | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.57 | 
| 2 | Bosse, Mainspring Basil, Bordercollie | Katrin Tamme | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.84 | 
| 3 | Pätu, Fest Kiefer Patricia, Saksa lambakoer | Sirkka-Leena Nurmse | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.44 | 
| 4 | Bruno, Udolas Vaivorykšte, Šnautser | Elena Kravchenko | 5 | 6.13 | 11.13 | 49.13 | 
| 5 | Frida, Esaber Vliegende Faranth, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Tiina Veskilt | 15 | 0.00 | 15.00 | 33.46 | 
| Cricken, Ladyace Starlight Cricket, Austraalia lambakoer | Anne Heinla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Berta, Born to Win White Xtreme, Sveitsi valge lambakoer | Krista Tammäe | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A2 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pähkel, As'Gunapal Be Happy Springflower, Bostoni terjer | Maarja Padari-Kallit | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.54 | 
| 2 | Emil, Lilly's Malachite Meadows, Papillon | Külli Ragel | 0 | 0.16 | 0.16 | 45.16 | 
| 3 | Capa, Volfrad Viva Capable of Anything, Väike brabandi grifoon | Natalia Tabujeva | 5 | 11.92 | 16.92 | 56.92 | 
V2 - A2 agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A2 agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frida, Esaber Vliegende Faranth, hollandi lambakoer, lühikarvaline | Tiina Veskilt | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.52 | 
| 2 | Bosse, Mainspring Basil, Bordercollie | Katrin Tamme | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.18 | 
| Pätu, Fest Kiefer Patricia, Saksa lambakoer | Sirkka-Leena Nurmse | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bruno, Udolas Vaivorykšte, Šnautser | Elena Kravchenko | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Shanni, Shanni, Tõuta | Naadi Povsten | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Cricken, Ladyace Starlight Cricket, Austraalia lambakoer | Anne Heinla | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
| Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 45.00 | 100.00 | ||
| Berta, Born to Win White Xtreme, Sveitsi valge lambakoer | Krista Tammäe | 0 | 45.00 | 100.00 | 
V1 - A1 agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlie, Charlie, Jack russell terjer | Sergei Astafjev | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.44 | 
