Kuressaare agilityvõistlus 19-20. august
V1 - A0 Hüpperada (mini) V2 - A0 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sofi , Lexberry´s Royal Four Sofia, Jack russell terjer | Kati Altmets | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.25 |
| 2 | Friida, Finestrussell Friida , jack russell'i terjer | Marit Altmets | 0 | 0.00 | 100.00 | 23.22 |
| 3 | Roosi , Snow Blues Wild Rosemary, Jack russell terjer | Marit Altmets | 0 | 0.00 | 100.00 | 27.96 |
V1 - A0 Hüpperada (midi) V2 - A0 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V1 - A0 Hüpperada (maksi) V2 - A0 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fay, Proforza Magnificent, Bordercollie | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.03 |
| 2 | Rocky, Rocky, Tõuta | Katre Kaljurand | 0 | 0.00 | 0.00 | 62.08 |
| 3 | Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 0.00 | 72.88 |
| 4 | Elly, Illysky born to be angel, Kuldne retriiver | Kille Ellik | 10 | 0.00 | 10.00 | 52.12 |
V3 - A1 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V3 - A1 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La, Griselda L'impavida, Austraalia kelpie | Mary Naber | 5 | 0.00 | 5.00 | 35.73 |
| 2 | Tsha Tsha, Silvery Blu Tsharly, Shetlandi lambakoer | Birgit Killandi | 10 | 2.58 | 12.58 | 47.58 |
| Zeus, White Coastal Unique White, Shetlandi lambakoer | Merit Milter | 0 | 0.00 | 100.00 |
V3 - A1 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 0.00 | 26.18 |
| 2 | Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 3.82 | 8.82 | 48.82 |
| 3 | Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 10 | 10.36 | 20.36 | 55.36 |
| 4 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 40 | 0.00 | 40.00 | 28.68 |
| Buffy, Misty Highland Buffy, Bordercollie | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V4 - A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsha Tsha, Silvery Blu Tsharly, Shetlandi lambakoer | Birgit Killandi | 10 | 9.25 | 19.25 | 64.25 |
| La, Griselda L'impavida, Austraalia kelpie | Mary Naber | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Zeus, White Coastal Unique White, Shetlandi lambakoer | Merit Milter | 0 | 0.00 | 100.00 |
V4 - A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.64 |
| 2 | Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 10 | 13.61 | 23.61 | 68.61 |
| 3 | Buffy, Misty Highland Buffy, Bordercollie | Sandra Leppik | 30 | 0.00 | 30.00 | 37.78 |
| Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|
V5 - A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zeus, White Coastal Unique White, Shetlandi lambakoer | Merit Milter | 15 | 0.00 | 15.00 | 42.81 |
| 2 | La, Griselda L'impavida, Austraalia kelpie | Mary Naber | 20 | 0.00 | 20.00 | 43.71 |
| Tsha Tsha, Silvery Blu Tsharly, Shetlandi lambakoer | Birgit Killandi | 0 | 0.00 | 100.00 |
V5 - A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joosu, Joosu, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 6.89 | 11.89 | 61.89 |
| 2 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 15 | 0.00 | 15.00 | 33.19 |
| 3 | Lotta, Pamparix Golden Fay, Pikakarvaline collie | Kaisa Karjus | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.96 |
| Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Buffy, Misty Highland Buffy, Bordercollie | Sandra Leppik | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.23 |
| 2 | Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee, Papillon | Ülle Pae | 10 | 36.24 | 46.24 | 86.24 |
V6 - A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 100.00 |
V6 - A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.71 |
| 2 | Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.39 |
| 3 | Simona, Simona, Tõuta | Aavo Kuldsaar | 15 | 15.86 | 30.86 | 65.86 |
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 10 | 16.42 | 26.42 | 68.42 |
| Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee, Papillon | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 100.00 |
V7 - A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.24 |
| 2 | Simona, Simona, Tõuta | Aavo Kuldsaar | 15 | 6.50 | 21.50 | 58.50 |
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8 - A2 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 15 | 0.00 | 15.00 | 31.99 |
V8 - A2 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.25 |
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pippin, Peak River Magical Love, Austraalia lambakoer | Triin Jaaniste | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Simona, Simona, Tõuta | Aavo Kuldsaar | 0 | 0.00 | 100.00 |
V8 - A2 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sörel, Sörel, Tõuta | Kristiin Helisalu | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.16 |
| 2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 0 | 3.51 | 3.51 | 47.51 |
| Nessie, Tsillelmady Cruella Renesmee, Papillon | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 - A3 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.52 |
| 2 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.93 |
| 3 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.57 |
| 4 | Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.64 | 0.64 | 41.64 |
| 5 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 4.39 | 4.39 | 45.39 |
| 6 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.75 |
| 7 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.39 |
| 8 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 6.93 | 6.93 | 47.93 |
| Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 - A3 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.82 |
| 2 | Tiffany, Silvery Blu Tiffany, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.80 |
| 3 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 3.75 | 8.75 | 44.75 |
| 4 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 10 | 0.00 | 10.00 | 38.54 |
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V9 - A3 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.87 |
| 2 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 32.89 |
| 3 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 5 | 0.00 | 5.00 | 33.39 |
| 4 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.38 |
| 5 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 5 | 1.10 | 6.10 | 42.10 |
| 6 | Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.07 |
| 7 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 36.52 |
| Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 46.09 |
| 2 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 5 | 4.46 | 9.46 | 53.46 |
| 3 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 10 | 0.00 | 10.00 | 46.86 |
| 4 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 10 | 1.88 | 11.88 | 50.88 |
| 5 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 10 | 16.37 | 26.37 | 65.37 |
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 5 | 1.28 | 6.28 | 50.28 |
| 2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 5.49 | 10.49 | 54.49 |
| Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V10 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.86 |
| 2 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 5 | 0.00 | 5.00 | 41.95 |
| 3 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 5 | 0.00 | 5.00 | 46.97 |
| 4 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 15 | 2.56 | 17.56 | 51.56 |
| 5 | Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 20 | 0.00 | 20.00 | 48.63 |
| Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 |
V11 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.82 |
| 2 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 2.66 | 2.66 | 48.66 |
| 3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 2.78 | 2.78 | 48.78 |
| 4 | Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 4.49 | 4.49 | 50.49 |
| 5 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.32 |
| 6 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 5 | 14.40 | 19.40 | 60.40 |
| 7 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 10 | 28.76 | 38.76 | 74.76 |
| 8 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 20 | 33.52 | 53.52 | 79.52 |
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 |
V11 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.60 |
| 2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 6.35 | 11.35 | 52.35 |
| 3 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 15 | 0.87 | 15.87 | 46.87 |
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V11 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.87 |
| 2 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.85 |
| 3 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.94 |
| 4 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.78 |
| 5 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.90 |
| 6 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 5 | 0.00 | 5.00 | 44.00 |
| 7 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 42.56 |
| 8 | Kessu, Meringa's Iminyé, Austraalia kelpie | Mary Naber | 10 | 0.00 | 10.00 | 45.48 |
| 9 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 15 | 0.00 | 15.00 | 38.77 |
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Era, Su Meile Era, Belgia lambakoer groenendael | Viktoria Jazõkova | 0 | 0.00 | 100.00 |
V18 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.74 |
| 2 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.97 |
| 3 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 0.71 | 0.71 | 46.71 |
| 4 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 1.79 | 1.79 | 47.79 |
| 5 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.89 |
| 6 | Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 10 | 2.55 | 12.55 | 48.55 |
| 7 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 13.94 | 13.94 | 59.94 |
| 8 | Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 14.14 | 14.14 | 60.14 |
| Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
V18 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.09 |
| 2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 10 | 10.31 | 20.31 | 56.31 |
| 3 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 35 | 0.00 | 35.00 | 42.20 |
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V18 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.04 |
| 2 | Riin, Daydream, Belgia lambakoer malinois | Reet Volt | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.06 |
| 3 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 37.22 |
| 4 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 5 | 0.00 | 5.00 | 39.41 |
| 5 | Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 5 | 4.94 | 9.94 | 50.94 |
| 6 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 20 | 0.00 | 20.00 | 42.02 |
| 7 | Leo, Memorylane Hip Hop Don´t Stop, Habecollie | Tiina Teng-Tamme | 15 | 13.27 | 28.27 | 59.27 |
| 8 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 20 | 12.76 | 32.76 | 58.76 |
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 |
V19 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.29 | 0.29 | 48.29 |
| 2 | Lumi, Kairojen Indika, Jack russell terjer | Kristi Vaidla | 0 | 1.99 | 1.99 | 49.99 |
| 3 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 10 | 17.52 | 27.52 | 65.52 |
| Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Brita, Chanson D'ete Adriatica, Väike puudel | Helina Sepp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Lore, Lexberry's Snow Star Lore, Jack russell terjer | Kadi Kivi | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Love, Lexberry's Snow Star Love, Jack russell terjer | Liidia Ilves | 0 | 0.00 | 100.00 |
V19 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 8.33 | 13.33 | 56.33 |
| Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 100.00 |
V19 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yes, Follow The Leader Caffeine Yes, Bordercollie | Kristi Vaidla | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.93 |
| 2 | Süsi, Frosty Forest Zeta Prime, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 38.28 |
| 3 | Dints, Nordsand´s Quick, Belgia lambakoer malinois | Marje Piiroja | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.28 |
| 4 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 10 | 3.29 | 13.29 | 51.29 |
| 5 | Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 18.93 | 18.93 | 66.93 |
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
