Saaremaa AgilityKäpp 2016 I võistlus 19 - 20 märts
V1-A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 38.81 | 
| 2 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 1.09 | 1.09 | 42.66 | 
| 3 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 5 | 3.49 | 8.49 | 45.06 | 
| Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1-A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 5 | 1.52 | 6.52 | 43.09 | 
V1-A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 0.00 | 41.51 | 
| 2 | Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.06 | 
| 3 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 6.43 | 6.43 | 48.00 | 
| 4 | Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 5 | 3.00 | 8.00 | 44.57 | 
| 5 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 5 | 3.71 | 8.71 | 45.28 | 
| 6 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 10 | 1.94 | 11.94 | 43.51 | 
| 7 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 5 | 18.37 | 23.37 | 59.94 | 
| Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 41.57 | 100.00 | 
V2-A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 37.51 | 
| 2 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 3.17 | 3.17 | 45.28 | 
| 3 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 4.35 | 9.35 | 46.46 | 
| 4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 10 | 0.00 | 10.00 | 41.72 | 
| 5 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 12.84 | 12.84 | 54.95 | 
| 6 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 5 | 8.08 | 13.08 | 50.19 | 
| Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2-A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 5 | 0.78 | 5.78 | 42.89 | 
V2-A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 0.00 | 36.51 | 
| 2 | Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 0 | 2.68 | 2.68 | 44.79 | 
| 3 | Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 5 | 0.00 | 5.00 | 34.73 | 
| 4 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 5 | 0.00 | 5.00 | 36.72 | 
| 5 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 7.46 | 7.46 | 49.57 | 
| 6 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.18 | 
| 7 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 10 | 0.74 | 10.74 | 42.85 | 
| Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Triimu, Extreme from Kontrastas, Sveitsi valge lambakoer | Krista Laanesoo | 0 | 4.14 | 4.14 | 53.58 | 
| 2 | Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.71 | 
| 3 | Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 8.26 | 8.26 | 57.70 | 
| Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kiara, I'm Terra Antyda Kiara, Kuldne retriiver | Kätlin Martinson | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mona, Smiling Snowball Moon Light, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 42.81 | 
| 2 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 45.83 | 
| 3 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 49.14 | 
| 4 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 5 | 2.70 | 7.70 | 52.14 | 
| 5 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 14.76 | 14.76 | 64.20 | 
| 6 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 5 | 10.61 | 15.61 | 60.05 | 
| Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A3 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 5 | 0.00 | 5.00 | 45.93 | 
V4 - A3 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chika, Flyland Swift Thumbelina , Shetlandi lambakoer | Ede Brand | 0 | 0.00 | 0.00 | 30.61 | 
| 2 | Riki, Elbar's Golden Intrige, Shetlandi lambakoer | Aila Laht | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.65 | 
| 3 | Sophie, Dinky Kiss Sunflower Sophi, Papillon | Marge Mitt | 0 | 0.00 | 0.00 | 32.96 | 
| 4 | Piksel, Hermes Jūros Šypsenelė, Kääbuspinšer | Genno Aug | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.88 | 
| 5 | Nupi, Siimline's How Do U Like Me Now, Toypuudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.17 | 
| 6 | Jessi, Scarlett Bevy Jr Secret Hope, Jack russell terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.39 | 
| 7 | Mia, Scarlett Bevy JR Amiga Mia, Jack russell terjer | Kairi Raamat | 0 | 2.64 | 2.64 | 38.75 | 
| 8 | Milli, Millimeeter, Tõuta | Annika Maripuu | 0 | 9.88 | 9.88 | 45.99 | 
V4 - A3 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo, Hugo, Tõuta | Ereli Mägi | 0 | 0.00 | 0.00 | 33.28 | 
V4 - A3 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keili, Maeglin Keilidh, Bordercollie | Liisi Nilisk | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.75 | 
| 2 | Bruno, Ar'tfulfox's Known as Hotberry, Belgia lambakoer tervueren | Kert Laht | 0 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 
| 3 | Billy, Billy, Tõuta | Kâtlin Martinson | 0 | 0.00 | 0.00 | 34.10 | 
| 4 | Mammu, Wind Chart Alternative Mambo, Iiri setter | Liina Kümnik | 0 | 0.28 | 0.28 | 36.39 | 
| 5 | Gitta , Piggyland's Up To Speed Dollie, Bordercollie | Ege Taliaru | 5 | 0.00 | 5.00 | 30.76 | 
| Bella, Cayring Isabel Inez, Kuldne retriiver | Sirelin Timmermann | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pirru, Pirru, Tõuta | Marika Samlik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Fiona, Fiona, Tõuta | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Pepe, Pepe, Tõuta | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Hennie, Esaber Behendig Met Wanda, Hollandi lambakoer | Kairi Raamat | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Kuti-Bella, Kuti-Bella, Tõuta | Heleriin Lopp | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Dream, Follow The Leader Ecstasy Dream, Bordercollie | Eve Lepik | 0 | 36.11 | 100.00 | 
V1 - A2 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 2.01 | 2.01 | 44.36 | 
| Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V1 - A2 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V1 - A2 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.23 | 
| 2 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.77 | 
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Gappy, Kenventaki Gabriela Imperial Henry, Samojeedi koer | Laura Kuusk | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 0 | 2.08 | 2.08 | 46.93 | 
| 2 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 5 | 17.85 | 22.85 | 62.70 | 
| Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V2 - A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V2 - A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 4.37 | 4.37 | 49.22 | 
| 2 | Gappy, Kenventaki Gabriela Imperial Henry, Samojeedi koer | Laura Kuusk | 5 | 0.00 | 5.00 | 40.40 | 
| 3 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.38 | 
| 4 | Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 10 | 0.00 | 10.00 | 35.46 | 
| 5 | Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 15 | 1.77 | 16.77 | 46.62 | 
| Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V3 - A2 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorro, Goober Callen Edvard, Mops | Mairi Allikmaa | 5 | 0.00 | 5.00 | 42.92 | 
| 2 | Gäby, My Glamorous Stefany Gabriella, Yorkshire'i terjer | Jaana Järsk | 0 | 10.43 | 10.43 | 54.25 | 
| 3 | Noora, Armirelli Ignore The Code, Austraalia terjer | Ene Rand | 5 | 14.17 | 19.17 | 57.99 | 
V3 - A2 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V3 - A2 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lexy, Lexy, Tõuta | Liina Vaher | 5 | 0.19 | 5.19 | 44.01 | 
| 2 | Gappy, Kenventaki Gabriela Imperial Henry, Samojeedi koer | Laura Kuusk | 5 | 2.89 | 7.89 | 46.71 | 
| 3 | Mia, Snowtear, Alaska malamuut | Ly Saar | 0 | 12.43 | 12.43 | 56.25 | 
| 4 | Miia, Born to Win White MayDay, Sveitsi valge lambakoer | Kai Saar | 15 | 0.00 | 15.00 | 42.00 | 
| Kätu, Momento Mistika Sailing To Peak River, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Nil, Top Less Robin Hood, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, Peak River Fly Graceful Pitta Brit, Austraalia lambakoer | Moonika Trumm | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V4 - A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace, AS´Gunapal Welcome Amazing Grace, Bostoni terjer | Mai-Liis Soomets | 10 | 0.80 | 10.80 | 42.92 | 
| 2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 10 | 14.12 | 24.12 | 56.24 | 
| Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V4 - A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 0 | 5.65 | 5.65 | 47.77 | 
| 2 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 10 | 0.00 | 10.00 | 37.48 | 
| 3 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 15 | 0.00 | 15.00 | 39.55 | 
V4 - A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 42.12 | 100.00 | 
V5 - A1 Agilityrada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 5 | 2.18 | 7.18 | 45.82 | 
| 2 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 5 | 12.23 | 17.23 | 55.87 | 
| Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | ||
| Grace, AS´Gunapal Welcome Amazing Grace, Bostoni terjer | Mai-Liis Soomets | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V5 - A1 Agilityrada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 10 | 0.00 | 10.00 | 40.66 | 
| 2 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 20 | 0.00 | 20.00 | 40.13 | 
| 3 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 10 | 18.66 | 28.66 | 62.30 | 
V5 - A1 Agilityrada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 43.64 | 100.00 | 
V6 - A1 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grace, AS´Gunapal Welcome Amazing Grace, Bostoni terjer | Mai-Liis Soomets | 10 | 0.00 | 10.00 | 39.10 | 
| 2 | Älly, Alpina, Mops | Mairi Allikmaa | 5 | 8.13 | 13.13 | 51.07 | 
| 3 | Lizzy, Siimline's Miss Love Legacy, lhasa apso | Annika Maripuu | 5 | 8.95 | 13.95 | 51.89 | 
| Rik, Lohusalu Frederika, jack russell'i terjer | Epp Keevallik | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V6 - A1 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funny, Silvery Blu Funny Boy, Shetlandi lambakoer | Meiri Soon | 0 | 0.00 | 0.00 | 29.51 | 
| 2 | Brandy, Brandy, Tõuta | Helina Sepp | 5 | 15.57 | 20.57 | 58.51 | 
| Semu, Stylus Semu, Saksa jahiterjer | Reet Koppel | 0 | 0.00 | 100.00 | 
V6 - A1 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lindy, Maeglin Lindy, Bordercollie | Margareta Telliskivi | 0 | 42.94 | 100.00 | 
V7 - A0 Hüpperada (mini) V8 - A0 Hüpperada (mini)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|
V7 - A0 Hüpperada (midi) V8 - A0 Hüpperada (midi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa, Chanson d`Ete Barracuda, Väike puudel | Jane Tüksammel | 0 | 0.00 | 0.00 | 39.85 | 
| Driff, Est Kalvana Decadent Treat, Inglise kokkerspanjel | Ene Mae | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Zeus, White Coastal Unique White, Shetlandi lambakoer | Merit Milter | 0 | 0.00 | 200.00 | 
V7 - A0 Hüpperada (maksi) V8 - A0 Hüpperada (maksi)
| Koht | Koer | Koerajuht | Rajavead | Ajaviga | Punkte | Aeg kokku | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fancy, Peak River Fab Fancy, Austraalia lambakoer | Annika Maripuu | 0 | 0.00 | 0.00 | 48.43 | 
| 2 | Demi, Smiling Snowball My Highlight, Samojeedi koer | Triinu Sooäär | 0 | 0.00 | 0.00 | 52.04 | 
| 3 | Tsiller, Pamparix Silica, Pikakarvaline collie | Ülle Pae | 0 | 5.23 | 5.23 | 63.98 | 
| 4 | Jessy, Amadea Bright Heavenly Love, Bordercollie | Marge Mitt | 20 | 0.00 | 20.00 | 44.50 | 
| 5 | Corry, Cordelia, Bordercollie | Reet Sai | 25 | 0.00 | 25.00 | 50.57 | 
| 6 | Sammy, Peak River Fab Cratt, Austraalia lambakoer | Jaanus Rand | 20 | 0.00 | 120.00 | 23.62 | 
| Leiko, L Leiko Ken, Tõuta | Irena Tammesoo | 0 | 0.00 | 200.00 | ||
| Fanta, Peak River Fab Fantasy, Austraalia lambakoer | Kirstin Põld | 0 | 0.00 | 200.00 | 
